Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de-0.34% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+69.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+103.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$232.71B , viu seu volume diário de negociações oscilar+199.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EveryCoin EVY | $0.00 | 0.00% | +0.00% | -0.03% | $11.62K | $0 | Negociar | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | Negociar | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | Negociar | |
![]() Thetan World THG | $0.00 | -1.00% | -1.53% | -0.89% | $11.36K | $35.93 | Negociar | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.00 | +0.01% | -2.21% | +4.40% | $11.32K | $0 | Negociar | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | Negociar | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.00 | 0.00% | +0.08% | +1.59% | $11.21K | $0 | Negociar | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | Negociar | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | Negociar | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $11.09K | $0 | Negociar | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | Negociar | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | Negociar | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | Negociar | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | Negociar | |
![]() HawkFi HAWK | $0.00 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $10.61K | $0 | Negociar | |
![]() Donkey King DOKY | $0.00 | 0.00% | -5.89% | -8.88% | $10.40K | $0 | Negociar | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | Negociar | |
![]() neversol NEVER | $0.00 | 0.00% | -0.75% | +2.90% | $10.30K | $0 | Negociar | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | Negociar | |
![]() Minu MINU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | Negociar | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.01 | 0.00% | -0.02% | -1.96% | $10.13K | $0 | Negociar | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | Negociar | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -0.48% | $10.04K | $0 | Negociar | |
![]() Revolve Games RPG | $0.00 | 0.00% | -0.52% | -0.53% | $9.87K | $0 | Negociar | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | Negociar | |
![]() Kattana KTN | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $9.79K | $0.17 | Negociar | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | Negociar | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.00 | 0.00% | -1.30% | -4.73% | $9.77K | $0 | Negociar | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.00 | 0.00% | -0.81% | -6.29% | $9.75K | $0 | Negociar | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | Negociar | |
![]() Hertz Network HTZ | $0.00 | 0.00% | +0.22% | -9.66% | $9.72K | $0 | Negociar | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | Negociar | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | Negociar | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.00 | +0.25% | -0.39% | -2.85% | $8.92K | $48.21 | Negociar | |
![]() Refinable FINE | $0.00 | 0.00% | -2.13% | +0.09% | $8.88K | $0 | Negociar | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | Negociar | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.00 | 0.00% | -0.84% | -3.16% | $8.75K | $0 | Negociar | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | Negociar | |
![]() Lithium LITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +37.47% | $8.66K | $0 | Negociar | |
![]() Aether Games AEG | $0.00 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | Negociar | |
![]() Phore PHR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | Negociar | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | $8.50K | $0 | Negociar | |
![]() Moonveil MORE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $8.50K | $0 | Negociar | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.00 | +5.63% | +24.13% | -21.68% | $8.40K | $29.57K | Negociar | |
![]() BiCity AI Projects BICITY | $0.00 | -7.48% | -33.43% | -68.85% | $8.40K | $1.07K | Negociar | |
![]() MeowCat MEOW | $0.00 | 0.00% | +1.31% | -3.28% | $8.37K | $0 | Negociar | |
![]() AIGOV OLIVIA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | $7.96K | $0 | Negociar | |
![]() Ancient Kingdom DOM | $0.00 | 0.00% | -1.03% | -7.65% | $7.86K | $0 | Negociar | |
![]() BNbitcoin BNBTC | $0.00 | +0.00% | -2.73% | -5.52% | $7.85K | $0 | Negociar | |
![]() LSD $LSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | $7.69K | $0 | Negociar |

















































