Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.23T, o que representa uma variação de+0.74% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+52.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+82.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$235.63B , viu seu volume diário de negociações oscilar+157.9% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Record RECORD | $0.00 | 0.00% | +5.15% | +3.45% | $7.63K | $0 | Negociar | |
![]() Northrop Grumman Tokenized Stock (Ondo) NOCon | $526.00 | +0.30% | +2.11% | -2.68% | $7.55K | $720.81K | Negociar | |
![]() SolBox SOLBOX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | $7.44K | $0 | Negociar | |
![]() DORK LORD DLORD | $0.00 | 0.00% | -0.29% | -5.76% | $7.34K | $0 | Negociar | |
![]() TrustVerse TRV | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.26K | $0 | Negociar | |
![]() Serenity SERSH | $0.00 | 0.00% | -23.11% | -23.82% | $7.25K | $0 | Negociar | |
![]() Decubate DCB | $0.00 | +0.00% | -8.93% | -28.19% | $7.06K | $0.33 | Negociar | |
![]() Boom BOOM | $0.00 | +0.51% | +9.03% | -20.03% | $6.93K | $0 | Negociar | |
![]() Amphenol Tokenized Stock (Ondo) APHon | $152.55 | -0.60% | -0.37% | -4.14% | $6.92K | $394.84K | Negociar | |
![]() Corgi Inu (corgibnb.com) CORGI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | $6.87K | $0 | Negociar | |
![]() Virtue Poker VPP | $0.00 | 0.00% | -0.33% | -44.01% | $6.86K | $0 | Negociar | |
![]() Defiance Quantum ETF Tokenized ETF (Ondo) QTUMon | $148.31 | 0.00% | 0.00% | -7.77% | $6.78K | $0 | Negociar | |
![]() iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF Tokenized ETF (Ondo) BAIon | $42.71 | 0.00% | -0.92% | -8.83% | $6.66K | $0 | Negociar | |
![]() SAFEMOON SMOON | $0.00 | 0.00% | -3.67% | -2.44% | $6.54K | $0 | Negociar | |
![]() Kryptomon KMON | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -1.30% | $6.53K | $0 | Negociar | |
![]() YFDAI.FINANCE YF-DAI | $1.63 | 0.00% | +3.41% | -34.46% | $6.50K | $0 | Negociar | |
![]() Charles Schwab Tokenized Stock (Ondo) SCHWon | $102.03 | -0.03% | -0.82% | -1.50% | $6.25K | $155.22K | Negociar | |
![]() WisdomTree US Quality Dividend Growth Tokenized Fund (Ondo) DGRWon | $97.18 | 0.00% | 0.00% | +0.99% | $6.22K | $0 | Negociar | |
![]() Project Plutus PPCOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.61% | $6.21K | $0 | Negociar | |
![]() DRIFE $DRF | $0.00 | 0.00% | +1.09% | -4.08% | $6.17K | $0 | Negociar | |
![]() Chainspin SPIN | $0.00 | 0.00% | -1.94% | +6.53% | $6.09K | $0 | Negociar | |
![]() KALM KALM | $0.00 | +0.03% | -1.16% | -2.45% | $6.08K | $0 | Negociar | |
![]() 88mph MPH | $0.01 | -0.05% | -2.58% | +2.23% | $6.04K | $13.13 | Negociar | |
![]() Onto Innovation Tokenized Stock (Ondo) ONTOon | $262.84 | 0.00% | -5.55% | -16.67% | $6.02K | $0 | Negociar | |
![]() MOOMOO THE BULL MOOMOO | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -5.32% | $5.99K | $0 | Negociar | |
![]() Cherry AI AIBOT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | $5.95K | $0 | Negociar | |
![]() Sypool SYP | $0.00 | 0.00% | +0.20% | -1.68% | $5.88K | $0 | Negociar | |
![]() REV3AL REV3L | $0.00 | 0.00% | -0.65% | -0.53% | $5.87K | $0 | Negociar | |
![]() CHADETTE CHADETTE | $0.00 | 0.00% | -0.05% | +1.53% | $5.85K | $0 | Negociar | |
![]() Choruz AI CHORUZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.29% | $5.83K | $0 | Negociar | |
![]() Moniwar MOWA | $0.00 | 0.00% | -3.84% | -2.55% | $5.78K | $0 | Negociar | |
![]() Keel Infrastructure Tokenized Stock (Ondo) KEELon | $3.94 | -0.01% | +1.11% | -15.38% | $5.77K | $454.33K | Negociar | |
![]() IguVerse IGU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.71K | $0 | Negociar | |
![]() Traxx TRAXX | $0.00 | -0.18% | +0.27% | -1.18% | $5.69K | $927.95 | Negociar | |
![]() ARNOLD ARNOLD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.37% | $5.38K | $0 | Negociar | |
![]() 死了么 死了么 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.31K | $0 | Negociar | |
![]() United Microelectronics Tokenized Stock (Ondo) UMCon | $21.46 | +0.28% | -2.57% | -12.46% | $5.24K | $247.10K | Negociar | |
![]() Amazy AZY | $0.00 | 0.00% | +0.45% | -0.05% | $5.19K | $0 | Negociar | |
![]() AT&T Tokenized Stock (Ondo) Ton | $22.38 | +0.00% | -0.98% | +3.45% | $5.06K | $10.14K | Negociar | |
![]() WorldShards SHARDS | $0.00 | 0.00% | +3.86% | +12.04% | $5.04K | $0 | Negociar | |
![]() Metastrike MTS | $0.00 | 0.00% | -0.57% | -26.45% | $5.00K | $0 | Negociar | |
![]() Soarchain SOAR | $0.00 | 0.00% | -2.79% | -0.99% | $4.95K | $0 | Negociar | |
![]() DecentralGPT DGC | $0.00 | +8.74% | +4.69% | -22.34% | $4.94K | $182.66 | Negociar | |
![]() Shiba Saga SHIA | $0.00 | 0.00% | -1.96% | -3.51% | $4.81K | $0 | Negociar | |
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $0.00 | 0.00% | -0.03% | +0.00% | $4.80K | $0 | Negociar | |
![]() KayakNet KNT | $0.00 | 0.00% | -3.28% | -23.62% | $4.79K | $0 | Negociar | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.00 | 0.00% | -2.36% | +20.60% | $4.77K | $0 | Negociar | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.00 | 0.00% | +0.86% | +1.42% | $4.70K | $0 | Negociar | |
![]() Polaris Share POLA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -9.24% | $4.54K | $0 | Negociar | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.19 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | Negociar |

















































