今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.38% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-35.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-45.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.20B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-49.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFPrompt NFP | $0.00 | +2.40% | -11.36% | -65.63% | $574.90K | $433.90K | 交易 | |
![]() ASML Tokenized Stock (Reality) rASML | $1,611.02 | -7.45% | -8.63% | -10.48% | $574.73K | $-- | 交易 | |
![]() RingDAO RING | $0.00 | 0.00% | -1.24% | +2.71% | $572.77K | $-- | 交易 | |
![]() Deeper Network DPR | $0.00 | +0.31% | +2.00% | +0.92% | $571.64K | $5.26K | 交易 | |
![]() META FINANCIAL AI MEFAI | $0.00 | +0.01% | -0.16% | +3.71% | $570.82K | $58.50K | 交易 | |
![]() Knockout Games GG | $0.00 | 0.00% | -2.30% | -12.60% | $570.70K | $-- | 交易 | |
![]() LOOK LOOK | $0.00 | -0.49% | +25.37% | +1.90% | $569.52K | $8.51K | 交易 | |
![]() Spectral SPEC | $0.04 | -1.02% | +4.16% | -10.64% | $566.87K | $25.27K | 交易 | |
![]() Suzuverse SGT | $0.06 | +0.02% | -0.43% | -4.59% | $564.93K | $53.80K | 交易 | |
![]() Axol AXOL | $0.00 | 0.00% | +1.19% | -24.43% | $562.62K | $-- | 交易 | |
![]() DeFi DEFI | $0.00 | +0.01% | -3.03% | -12.42% | $562.10K | $64.41K | 交易 | |
![]() SatLayer SLAY | $0.00 | 0.00% | +1.50% | +7.90% | $560.54K | $194.52 | 交易 | |
![]() Nura Labs NURA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $559.47K | $-- | 交易 | |
![]() Gamium GMM | $0.00 | +0.73% | -3.59% | +10.55% | $558.70K | $7.16K | 交易 | |
![]() Shardeum (New) SHM | $0.00 | -0.13% | +0.72% | +1.80% | $558.20K | $176.78K | 交易 | |
![]() WeSendit WSI | $0.00 | -0.00% | -1.58% | -0.15% | $558.16K | $435.23 | 交易 | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized Stock (Reality) rSPY | $742.05 | -0.05% | -0.74% | -1.63% | $558.15K | $-- | 交易 | |
![]() Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) AMATon | $521.24 | -0.39% | -6.47% | -13.71% | $557.03K | $1.79M | 交易 | |
![]() EQTY EQTY | $0.00 | -1.60% | -3.63% | +9.17% | $554.83K | $4.89K | 交易 | |
![]() Kinic KINIC | $0.19 | +0.13% | -7.99% | -28.24% | $555.22K | $2.79K | 交易 | |
![]() MetaCene MAK | $0.00 | +0.11% | -0.01% | -1.44% | $554.85K | $10.09K | 交易 | |
![]() Coherent Tokenized Stock (Reality) rCOHR | $310.78 | +12.09% | +15.71% | -4.74% | $554.38K | $-- | 交易 | |
![]() Rift AI RIFT | $0.00 | 0.00% | -2.24% | -7.63% | $553.40K | $-- | 交易 | |
![]() OSCAR OSCAR | $0.00 | 0.00% | -0.48% | +0.04% | $553.00K | $-- | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOIon | $102.15 | -0.29% | +4.98% | -14.45% | $552.33K | $499.01K | 交易 | |
![]() 3space Art PACE | $0.01 | +0.00% | -6.70% | -1.76% | $549.37K | $667.45 | 交易 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $0.00 | 0.00% | -5.40% | +0.25% | $548.71K | $-- | 交易 | |
![]() Bifrost BNC | $0.02 | -0.03% | -3.34% | -14.64% | $547.65K | $458.82K | 交易 | |
![]() Spotify Tokenized Stock (Ondo) SPOTon | $468.94 | -0.00% | -0.53% | -2.54% | $543.58K | $1.23M | 交易 | |
![]() KIKICat KIKI | $0.00 | 0.00% | +1129.17% | +1083.67% | $541.72K | $-- | 交易 | |
![]() Enigma ENX | $0.01 | 0.00% | +2.22% | -4.23% | $541.20K | $-- | 交易 | |
![]() LimoCoin Swap LMCSWAP | $0.00 | +0.51% | -0.34% | +0.13% | $538.35K | $590.90 | 交易 | |
![]() IDNGold IDNG | $5.15 | +0.02% | -0.79% | +11.02% | $536.90K | $31.40K | 交易 | |
![]() Luckycoin LKY | $0.03 | -0.47% | +9.09% | -3.16% | $535.99K | $7.16K | 交易 | |
![]() POOH POOH | $0.00 | 0.00% | -2.76% | -4.66% | $534.16K | $-- | 交易 | |
![]() Oklo Tokenized Stock (Ondo) OKLOon | $41.21 | +0.36% | -0.42% | -15.41% | $532.40K | $1.28M | 交易 | |
![]() IBM Tokenized Stock (Reality) rIBM | $287.98 | +35.74% | +34.03% | -1.07% | $532.32K | $-- | 交易 | |
![]() Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGon | $23.76 | -0.16% | +2.32% | +12.41% | $532.06K | $812.35K | 交易 | |
![]() bitsCrunch BCUT | $0.00 | -1.02% | +0.12% | -2.16% | $529.82K | $9.83K | 交易 | |
![]() WhiteBridge Network WBAI | $0.00 | +0.12% | +0.40% | -8.14% | $527.68K | $125.33K | 交易 | |
![]() MultiVAC MTV | $0.00 | -0.01% | -1.49% | +0.80% | $524.75K | $58.40K | 交易 | |
![]() Creo Engine CREO | $0.00 | +0.22% | +1.19% | +2.95% | $524.30K | $140.64K | 交易 | |
![]() TTcoin Network TC | $0.00 | +0.10% | +1.85% | +2.91% | $522.02K | $167.10K | 交易 | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.00 | -0.59% | -2.01% | -3.27% | $519.48K | $3.08M | 交易 | |
![]() Choise.ai CHO | $0.00 | -0.03% | -1.31% | -22.35% | $519.47K | $46.11K | 交易 | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | 交易 | |
![]() memes will continue memes | $0.00 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | 交易 | |
![]() Nutcoin NUT | $0.00 | +0.01% | -0.93% | -1.35% | $517.33K | $224.87K | 交易 | |
![]() Sperax USD USDs | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | 交易 | |
![]() Anome ANOME | $0.02 | -1.38% | -8.44% | +30.84% | $513.68K | $284.84K | 交易 |

















































