今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了-0.23% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-36.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-44.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.49B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-47.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phoenic PNIC | $0.00 | +0.21% | +0.77% | -0.79% | $513.00K | $133.46K | 交易 | |
![]() Neurai XNA | $0.00 | -0.01% | -0.01% | -1.68% | $512.05K | $25.30K | 交易 | |
![]() RFOX RFOX | $0.00 | 0.00% | +6.68% | -8.71% | $511.31K | $-- | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) rAMZN | $245.28 | -0.64% | -2.12% | +1.21% | $506.21K | $-- | 交易 | |
![]() Stella ALPHA | $0.00 | 0.00% | -4.49% | +39.20% | $505.15K | $8.68K | 交易 | |
![]() Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYon | $24.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $501.28K | $-- | 交易 | |
![]() AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPon | $424.75 | -0.10% | -2.04% | -16.09% | $500.88K | $485.64K | 交易 | |
![]() BABB BAX | $0.00 | -0.22% | -5.47% | +17.41% | $499.10K | $2.94K | 交易 | |
![]() Toto Finance TOTO | $0.00 | 0.00% | +15.46% | +71.03% | $498.82K | $-- | 交易 | |
![]() MAD MAD | $0.00 | +0.03% | -0.16% | -5.54% | $497.58K | $46.05K | 交易 | |
![]() Fluence FLT | $0.00 | -0.11% | +0.38% | -25.40% | $496.73K | $90.94K | 交易 | |
![]() Ultraround Money CIRCLE | $0.57 | +2.04% | -1.00% | -1.09% | $496.50K | $1.86K | 交易 | |
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $72.66 | -0.01% | -0.82% | -9.02% | $495.63K | $20.82K | 交易 | |
![]() BonusCloud BXC | $0.00 | +0.01% | -9.39% | -9.48% | $494.90K | $1.60K | 交易 | |
![]() Mdex MDX | $0.00 | -0.00% | -0.26% | +0.07% | $494.31K | $-- | 交易 | |
![]() Silencio SLC | $0.00 | -0.77% | +1.84% | -14.60% | $493.22K | $140.01K | 交易 | |
![]() JetTon Games JETTON | $0.03 | +0.21% | -0.51% | -2.98% | $492.50K | $76.36K | 交易 | |
![]() Lnfi Network LN | $0.01 | -4.91% | -2.17% | +14.72% | $491.06K | $1.70K | 交易 | |
![]() 安 安 | $0.00 | -0.07% | +7.35% | -26.65% | $490.46K | $17.81 | 交易 | |
![]() Solanium SLIM | $0.01 | +0.00% | +0.08% | -4.60% | $488.79K | $-- | 交易 | |
![]() WeFi WEFI | $0.01 | -0.25% | -0.15% | -0.00% | $487.63K | $1.72K | 交易 | |
![]() Patriot PATRIOT | $0.00 | 0.00% | -8.42% | +7.85% | $486.21K | $-- | 交易 | |
![]() DuckChain DUCK | $0.00 | -0.30% | -4.27% | +3.03% | $485.78K | $725.08K | 交易 | |
![]() Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGon | $48.19 | -0.01% | -2.62% | -2.78% | $484.84K | $229.83 | 交易 | |
![]() Crash CRASH | $0.00 | 0.00% | +10.43% | +14.82% | $484.43K | $-- | 交易 | |
![]() MSTR2100 MSTR | $0.02 | +0.01% | -6.88% | -2.41% | $484.01K | $56.88K | 交易 | |
![]() BitcoinII BC2 | $0.18 | +0.01% | -4.41% | -6.61% | $481.53K | $4.05K | 交易 | |
![]() GOUT GOUT | $0.00 | +0.50% | -0.65% | -2.46% | $480.97K | $817.30 | 交易 | |
![]() GT Protocol GTAI | $0.01 | -0.37% | -6.27% | -34.08% | $480.76K | $183.13K | 交易 | |
![]() Peponk PEPONK | $0.00 | +0.18% | +6.73% | +82.97% | $479.73K | $74.36K | 交易 | |
![]() Eternal AI EAI | $0.00 | 0.00% | +3.89% | +1.44% | $478.40K | $-- | 交易 | |
![]() Vector Smart Gas VSG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $-- | 交易 | |
![]() ISLAND Token ISLAND | $0.00 | -2.44% | -4.95% | -3.53% | $473.52K | $7.19K | 交易 | |
![]() michi (SOL) $MICHI | $0.00 | -0.98% | +3.99% | -15.49% | $473.32K | $29.51K | 交易 | |
![]() PINO PINO | $0.00 | +0.17% | +1.95% | -5.95% | $473.21K | $691.84 | 交易 | |
![]() Alphakek AI AIKEK | $0.00 | 0.00% | +0.99% | -0.81% | $471.40K | $-- | 交易 | |
![]() BarnBridge BOND | $0.06 | +0.42% | +30.14% | +306.73% | $465.36K | $1.90K | 交易 | |
![]() Minati Coin MNTC | $0.07 | +0.00% | +13.08% | -25.27% | $464.04K | $2.96K | 交易 | |
![]() SingularityDAO SDAO | $0.01 | -9.12% | +6.96% | +17.84% | $463.79K | $132.35 | 交易 | |
![]() BEERCOIN BEER | $0.00 | +0.27% | +4.27% | -14.57% | $463.73K | $41.61 | 交易 | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCon | $475.32 | +0.13% | +6.36% | -18.24% | $462.32K | $786.87K | 交易 | |
![]() spinning cat OIIAOIIA | $0.00 | +0.39% | -1.68% | +20.01% | $462.12K | $35.71K | 交易 | |
![]() CeluvPlay CELB | $0.00 | +9.33% | -16.12% | -92.54% | $460.24K | $644.71 | 交易 | |
![]() SwarmNode.ai SNAI | $0.00 | +0.54% | +0.69% | -7.26% | $459.16K | $67.82K | 交易 | |
![]() Dolan Duck DOLAN | $0.01 | -0.36% | -1.14% | -13.60% | $458.57K | $1.03K | 交易 | |
![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) KM | $0.00 | +0.67% | +0.12% | -2.26% | $457.30K | $7.22K | 交易 | |
![]() Sallar ALL | $0.00 | 0.00% | -0.49% | -10.88% | $452.02K | $-- | 交易 | |
![]() CaptainBNB CaptainBNB | $0.00 | +0.20% | -0.70% | -3.28% | $450.52K | $21.07K | 交易 | |
![]() Woman Yelling At Cat WYAC | $0.00 | 0.00% | +2.58% | -9.41% | $448.89K | $-- | 交易 | |
![]() Boss Token BOSS | $0.00 | +0.74% | -1.35% | -2.62% | $447.45K | $2.43K | 交易 |

















































