今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+0.23% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-7.0%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-14.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.50B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+8.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belt Finance BELT | $0.03 | +0.62% | -0.92% | -1.18% | $274.94K | $28.58 | 交易 | |
![]() Skibidi Toilet SKBDI | $0.00 | -0.44% | -4.77% | -7.31% | $273.09K | $1.30K | 交易 | |
![]() Let's BONK LetsBONK | $0.00 | -0.38% | +0.29% | +0.20% | $272.82K | $37.41K | 交易 | |
![]() WLTH WLTH | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -8.58% | $272.78K | $-- | 交易 | |
![]() Netvrk NETVR | $0.00 | 0.00% | +9.14% | +31.74% | $272.36K | $-- | 交易 | |
![]() TrainCoin TRAIN | $0.04 | -3.77% | -5.14% | -10.06% | $272.33K | $935.60 | 交易 | |
![]() Luigi Mangione LUIGI | $0.00 | +1.12% | -0.67% | +11.30% | $271.85K | $-- | 交易 | |
![]() Rejuve.AI RJV | $0.00 | -0.01% | -2.22% | -5.17% | $270.88K | $871.39 | 交易 | |
![]() COMMON COMMON | $0.00 | -1.72% | -6.83% | -6.77% | $270.88K | $433.30K | 交易 | |
![]() Gasspas GASS | $0.00 | -0.07% | -1.90% | -14.57% | $270.87K | $25.12K | 交易 | |
![]() Unifi Protocol DAO UNFI | $0.03 | +0.15% | +2.46% | -19.35% | $270.82K | $616.54 | 交易 | |
![]() Chrono.tech TIME | $0.38 | -1.15% | -16.15% | -31.19% | $270.19K | $2.43K | 交易 | |
![]() HAVAH HVH | $0.00 | +6.84% | +5.33% | -3.53% | $269.44K | $82.77K | 交易 | |
![]() BitcoinZ BTCZ | $0.00 | 0.00% | -1.07% | -9.53% | $269.08K | $-- | 交易 | |
![]() IonQ Tokenized Stock (Ondo) IONQon | $35.03 | +0.18% | -0.09% | -18.85% | $266.32K | $751.93K | 交易 | |
![]() GOMBLE GM | $0.00 | 0.00% | -22.50% | +4.39% | $265.67K | $128.88 | 交易 | |
![]() Garlicoin GRLC | $0.00 | 0.00% | +0.59% | -0.01% | $264.75K | $-- | 交易 | |
![]() EXMO Coin EXM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -5.12% | $264.55K | $-- | 交易 | |
![]() Hatom HTM | $0.02 | +0.73% | +5.09% | +4.32% | $262.36K | $2.21K | 交易 | |
![]() BNB LION BNBLION | $0.00 | -0.00% | +0.86% | -15.15% | $261.10K | $406.33 | 交易 | |
![]() Arista Networks Tokenized Stock (Ondo) ANETon | $168.02 | +0.23% | +0.17% | -10.00% | $260.94K | $1.24M | 交易 | |
![]() myDID SYL | $0.00 | +0.10% | -0.68% | -2.08% | $260.83K | $18.79K | 交易 | |
![]() SOVRUN SOVRN | $0.00 | -0.00% | -8.30% | -23.74% | $260.64K | $794.18 | 交易 | |
![]() Intuitive Surgical Tokenized Stock (Ondo) ISRGon | $349.31 | -0.12% | -3.40% | -14.93% | $260.15K | $896.81K | 交易 | |
![]() CharacterX CAI | $0.02 | -0.09% | +1.53% | -12.87% | $259.62K | $16.91K | 交易 | |
![]() Walken WLKN | $0.00 | +0.07% | +3.72% | +1.20% | $259.47K | $781.08 | 交易 | |
![]() VinuChain VC | $0.00 | -1.40% | +0.23% | -4.23% | $259.36K | $61.35K | 交易 | |
![]() Applied Materials Tokenized Stock (Reality) rAMAT | $523.43 | +0.31% | -5.50% | -13.39% | $259.01K | $-- | 交易 | |
![]() zkSwap Finance ZF | $0.00 | -0.19% | -3.25% | -0.94% | $259.00K | $28.51K | 交易 | |
![]() Spore SPORE | $0.00 | +0.33% | -0.05% | +1.25% | $258.86K | $68.85 | 交易 | |
![]() DappRadar RADAR | $0.00 | +0.00% | -3.61% | -3.66% | $257.25K | $826.63 | 交易 | |
![]() Binamon BMON | $0.00 | -0.23% | -0.38% | -0.24% | $257.13K | $505.82 | 交易 | |
![]() ROCO FINANCE ROCO | $0.02 | 0.00% | -1.63% | -1.10% | $255.40K | $-- | 交易 | |
![]() Cross The Ages CTA | $0.00 | -0.07% | +9.48% | -39.29% | $255.24K | $360.78 | 交易 | |
![]() Aki Network AKI | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $255.02K | $0.92 | 交易 | |
![]() SelfieDogCoin SELFIE | $0.00 | -0.32% | +0.13% | +7.91% | $254.49K | $5.81K | 交易 | |
![]() Safe Haven SHA | $0.00 | 0.00% | -0.05% | -0.09% | $254.17K | $-- | 交易 | |
![]() MongCoin $MONG | $0.00 | 0.00% | -7.19% | -4.68% | $252.24K | $-- | 交易 | |
![]() E Money EMYC | $0.00 | +0.10% | -13.50% | +14.44% | $252.08K | $45.64K | 交易 | |
![]() Philtoken PHIL | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $251.43K | $0.32 | 交易 | |
![]() Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) XOMon | $148.86 | +0.11% | +1.60% | +6.68% | $251.14K | $2.03M | 交易 | |
![]() LF LF | $0.00 | -0.00% | -2.58% | +13.64% | $249.52K | $57.50K | 交易 | |
![]() LIKE LIKE | $0.00 | -0.02% | -2.39% | -8.59% | $248.71K | $199.48K | 交易 | |
![]() Juggernaut JGN | $0.00 | 0.00% | -0.68% | -27.33% | $246.86K | $-- | 交易 | |
![]() Make CRO Great Again MCGA | $0.00 | 0.00% | -4.82% | -0.97% | $246.69K | $-- | 交易 | |
![]() Dynachain DYNA | $0.01 | 0.00% | -3.37% | +4.72% | $246.57K | $-- | 交易 | |
![]() FCK925 FCK925 | $0.00 | +1.10% | +1.44% | -26.99% | $245.37K | $556.70 | 交易 | |
![]() Prisma mkUSD MKUSD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.17% | $245.35K | $-- | 交易 | |
![]() Symbotic Tokenized Stock (Ondo) SYMon | $41.32 | +0.03% | -1.40% | -5.32% | $245.34K | $508.86K | 交易 | |
![]() Stratos STOS | $0.01 | -3.77% | -14.48% | -33.67% | $245.26K | $2.23K | 交易 |

















































