今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+0.51% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-6.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了-12.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.93B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+9.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lam Research Tokenized Stock (Ondo) LRCXon | $312.66 | -0.11% | -1.83% | -11.21% | $244.61K | $1.46M | 交易 | |
![]() Cryowar CWAR | $0.00 | -3.29% | -1.26% | +2.14% | $242.40K | $1.17K | 交易 | |
![]() Wall Street Memes WSM | $0.00 | 0.00% | -1.82% | -1.51% | $242.08K | $-- | 交易 | |
![]() Mithril MITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $241.79K | $-- | 交易 | |
![]() Polkamarkets POLK | $0.00 | +0.00% | -1.93% | -6.22% | $240.91K | $732.27 | 交易 | |
![]() Neutron NTRN | $0.00 | -0.01% | -17.66% | -36.92% | $240.54K | $6.11K | 交易 | |
![]() Nodepay NC | $0.00 | +0.02% | +17.48% | +79.90% | $240.16K | $52.04K | 交易 | |
![]() TenUp TUP | $0.00 | +2.71% | +0.86% | +1.24% | $239.85K | $361.25 | 交易 | |
![]() PUP PUP | $0.00 | -0.90% | -3.36% | -18.15% | $239.43K | $33.35K | 交易 | |
![]() SUNCAT SUNCAT | $0.00 | +0.01% | +1.13% | +0.00% | $239.15K | $8.15K | 交易 | |
![]() 0xGasless 0XGAS | $0.03 | 0.00% | -3.67% | -11.58% | $239.04K | $-- | 交易 | |
![]() Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) ROKon | $467.49 | +1.19% | +1.68% | -0.99% | $238.52K | $50.78K | 交易 | |
![]() Gelato GEL | $0.00 | 0.00% | -3.98% | -0.45% | $238.38K | $-- | 交易 | |
![]() nomnom NOMNOM | $0.00 | -0.79% | -1.15% | -16.32% | $237.78K | $27.56K | 交易 | |
![]() Ultiverse ULTI | $0.00 | +0.00% | -2.56% | -4.89% | $237.72K | $974.56 | 交易 | |
![]() CBPAY Global CBPAY | $0.00 | 0.00% | -1.99% | +1.20% | $236.19K | $-- | 交易 | |
![]() Bware INFRA | $0.06 | -3.95% | -2.69% | -0.57% | $235.76K | $557.27 | 交易 | |
![]() Fefe FEFE | $0.00 | 0.00% | +0.02% | +1.52% | $235.47K | $-- | 交易 | |
![]() Orbofi AI OBI | $0.00 | +0.84% | +5.93% | +12.54% | $234.62K | $25.49K | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) rSQQQ | $41.52 | -3.27% | -0.66% | +10.49% | $234.32K | $-- | 交易 | |
![]() Cosplay Token COT | $0.00 | +0.17% | -0.14% | -3.64% | $233.66K | $77.07K | 交易 | |
![]() Shadow Exchange SHADOW | $0.64 | -1.29% | -2.04% | -20.80% | $233.25K | $17.57K | 交易 | |
![]() America Party AP | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -2.75% | $232.40K | $-- | 交易 | |
![]() Momo (momocoin.info) MOMO | $0.00 | +0.35% | -1.99% | -1.07% | $231.96K | $43.98K | 交易 | |
![]() MoonDAO MOONEY | $0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.44% | $231.83K | $896.57 | 交易 | |
![]() Revomon REVO | $0.01 | 0.00% | -6.27% | -1.26% | $231.63K | $-- | 交易 | |
![]() LayerAI LAI | $0.00 | 0.00% | +8.56% | -3.36% | $230.55K | $-- | 交易 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | 交易 | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.00 | -0.59% | -8.91% | -29.69% | $229.11K | $148.25K | 交易 | |
![]() KnoxNet KNX | $0.00 | 0.00% | -1.50% | -13.57% | $229.09K | $-- | 交易 | |
![]() Biswap BSW | $0.00 | -0.16% | -1.12% | +1.55% | $228.32K | $1.11K | 交易 | |
![]() AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) AMCon | $1.92 | +0.02% | -6.00% | +2.15% | $227.91K | $283.72K | 交易 | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Reality) rWDC | $502.02 | +5.92% | +13.40% | -12.22% | $227.48K | $-- | 交易 | |
![]() Step App FITFI | $0.00 | +0.19% | -15.54% | -45.02% | $227.23K | $887.84K | 交易 | |
![]() MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) MARAon | $10.73 | +0.14% | -5.84% | -14.51% | $226.24K | $1.86M | 交易 | |
![]() Groyper (groypereth.vip) GROYPER | $0.00 | 0.00% | -3.91% | -3.93% | $225.29K | $-- | 交易 | |
![]() STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $62.18 | -0.82% | +1.92% | -12.89% | $225.06K | $435.47K | 交易 | |
![]() moonpig MOONPIG | $0.00 | +0.01% | -0.42% | -1.32% | $224.84K | $25.10K | 交易 | |
![]() SavannaSurvival SVSA | $0.00 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | $224.79K | $-- | 交易 | |
![]() FAFO FAFO | $0.00 | +0.62% | +2.62% | -7.56% | $223.57K | $3.05K | 交易 | |
![]() Reflexer Ungovernance Token FLX | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +1.52% | $222.19K | $-- | 交易 | |
![]() LEGION LEGION | $0.00 | +0.21% | -3.05% | -9.91% | $222.05K | $687.10 | 交易 | |
![]() ZARA AI ZARA | $0.00 | +0.74% | -0.60% | -13.42% | $222.05K | $31.22K | 交易 | |
![]() Kasta KASTA | $0.00 | 0.00% | +53.32% | +50.29% | $221.38K | $-- | 交易 | |
![]() Statter Network STT | $0.00 | -3.72% | -10.19% | +30.34% | $221.37K | $45.22K | 交易 | |
![]() BaaSid BAAS | $0.00 | -1.20% | -27.74% | -63.23% | $220.44K | $31.63K | 交易 | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.00 | -0.14% | -0.59% | -7.92% | $220.26K | $489.89 | 交易 | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.00 | +0.01% | -2.24% | -10.64% | $220.08K | $4.90K | 交易 | |
![]() X-Cash XCASH | $0.00 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $-- | 交易 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $-- | 交易 |

















































