今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.23T,与上周相比变化了+1.14% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+3.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.31T 的市值份额,其24小时交易量变化了-0.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$235.14B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+33.4% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Surge SURGE | $0.00 | -0.08% | +0.22% | -11.41% | $218.85K | $33.03K | 交易 | |
![]() MangoMan Intelligent MMIT | $0.00 | 0.00% | -0.04% | -0.39% | $218.39K | $-- | 交易 | |
![]() Entegris Tokenized Stock (Ondo) ENTGon | $138.80 | +0.02% | +3.21% | -4.46% | $218.17K | $466.21K | 交易 | |
![]() Zap ZAP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.83% | $217.31K | $-- | 交易 | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.00 | 0.00% | +1.87% | +3.32% | $217.26K | $23.38 | 交易 | |
![]() Presearch PRE | $0.00 | -0.00% | -2.44% | -12.26% | $215.77K | $-- | 交易 | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | 交易 | |
![]() DOYR DOYR | $0.00 | +0.47% | -5.59% | -18.09% | $215.08K | $279.30K | 交易 | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.00 | 0.00% | -1.22% | +2.69% | $214.93K | $-- | 交易 | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.01 | +0.02% | -0.37% | -1.73% | $214.91K | $10.69K | 交易 | |
![]() Don-key DON | $0.00 | 0.00% | -1.17% | -1.84% | $211.74K | $-- | 交易 | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.00 | 0.00% | +0.05% | -33.82% | $211.41K | $-- | 交易 | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.00 | -0.55% | -1.67% | -1.96% | $211.30K | $34.56K | 交易 | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.00 | -0.29% | -3.11% | -19.56% | $210.45K | $1.62K | 交易 | |
![]() Redbrick BRIC | $0.00 | +25.76% | +6.08% | +31.18% | $210.40K | $5.23K | 交易 | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.00 | -0.00% | -0.75% | -3.25% | $209.95K | $-- | 交易 | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.88 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | 交易 | |
![]() Giveth GIV | $0.00 | -0.01% | +5.41% | -2.84% | $208.78K | $46.38 | 交易 | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.00 | +0.01% | -0.11% | -0.06% | $208.42K | $29.79K | 交易 | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.02 | -0.06% | -0.26% | -1.29% | $208.09K | $8.28K | 交易 | |
![]() Hifi Finance HIFI | $0.00 | -0.71% | -6.43% | -49.18% | $207.98K | $31.53 | 交易 | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.00 | +0.22% | -14.14% | -8.63% | $207.94K | $961.76 | 交易 | |
![]() Blocery BLY | $0.00 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | 交易 | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | 交易 | |
![]() KEK KEKE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $206.97K | $-- | 交易 | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.00 | +0.00% | -1.90% | -26.34% | $205.49K | $1.65K | 交易 | |
![]() 0xBitcoin 0xBTC | $0.02 | 0.00% | -3.47% | -41.25% | $204.56K | $-- | 交易 | |
![]() Everclear CLEAR | $0.00 | +0.00% | +0.26% | -2.20% | $204.43K | $4.05K | 交易 | |
![]() FooDriver FDC | $0.02 | +0.14% | +0.51% | +0.20% | $204.01K | $73.13K | 交易 | |
![]() Multibit MUBI | $0.00 | +1.08% | -29.36% | -54.54% | $203.62K | $94.83K | 交易 | |
![]() R0AR 1R0R | $0.00 | -0.09% | -1.39% | -12.64% | $202.85K | $30.63K | 交易 | |
![]() Dasha VVAIFU | $0.00 | 0.00% | -0.76% | -5.14% | $202.84K | $-- | 交易 | |
![]() ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.00 | 0.00% | -2.04% | +6.82% | $202.71K | $-- | 交易 | |
![]() PIKACHU INU PIKACHU | $0.00 | -1.16% | -0.88% | +8.05% | $202.38K | $435.74 | 交易 | |
![]() Hamster HAM | $0.00 | -0.36% | -1.33% | -1.60% | $202.24K | $0.25 | 交易 | |
![]() Jambo J | $0.00 | -2.08% | +9.99% | -23.19% | $200.51K | $10.00K | 交易 | |
![]() CheckDot CDT | $0.03 | 0.00% | -2.67% | +6.32% | $201.56K | $-- | 交易 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY | $0.00 | -0.03% | -5.51% | -2.01% | $201.00K | $8.97K | 交易 | |
![]() Crowny CRWNY | $0.00 | 0.00% | +0.77% | +7.62% | $200.32K | $-- | 交易 | |
![]() Omax Coin OMAX | $0.00 | +0.00% | +4.55% | +0.00% | $200.10K | $639.94 | 交易 | |
![]() Arm Tokenized Stock (Reality) rARM | $255.89 | -3.60% | +0.33% | -20.99% | $198.71K | $-- | 交易 | |
![]() LIQUIDIUM•TOKEN LIQ | $0.01 | +0.00% | +0.03% | +0.22% | $198.28K | $181.23 | 交易 | |
![]() Elemon ELMON | $0.00 | 0.00% | -4.67% | -2.13% | $197.88K | $-- | 交易 | |
![]() WiFi Map WIFI | $0.00 | 0.00% | +16.88% | +22.22% | $197.32K | $-- | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Reality) rNOW | $109.18 | +5.98% | +6.40% | +0.53% | $196.21K | $-- | 交易 | |
![]() Privasea AI PRAI | $0.00 | +0.00% | -0.53% | -3.21% | $196.06K | $643.60 | 交易 | |
![]() Whales Market WHALES | $0.01 | -0.45% | -9.58% | -12.10% | $196.03K | $4.29K | 交易 | |
![]() PlotX PLOT | $0.00 | 0.00% | -1.34% | +1.44% | $195.52K | $-- | 交易 | |
![]() Lets Fuckin Go LFGO | $0.00 | 0.00% | -2.36% | -3.81% | $194.90K | $-- | 交易 | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.00 | -3.13% | +2.02% | +26.36% | $194.67K | $210.57K | 交易 |

















































