今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.25T,与上周相比变化了+1.20% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-1.0%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.33T 的市值份额,其24小时交易量变化了-3.2% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$231.90B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+5.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sonic S | $0.02 | -0.09% | -0.50% | -3.65% | $70.56M | $7.83M | 交易 | |
![]() Plume PLUME | $0.01 | +1.54% | +6.27% | +15.47% | $70.96M | $15.07M | 交易 | |
![]() Cash Cat CASHCAT | $0.07 | +1.95% | -2.63% | -56.34% | $70.90M | $22.57M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.21 | -0.89% | +0.27% | -3.89% | $68.54M | $2.41M | 交易 | |
![]() Gas GAS | $1.05 | +0.07% | -0.23% | -0.75% | $67.99M | $2.74M | 交易 | |
![]() Keeta KTA | $0.12 | -0.12% | +0.88% | -2.84% | $67.82M | $1.41M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $749.75 | -0.07% | -0.32% | -1.33% | $67.49M | $1.18M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $6.46 | +0.19% | -1.89% | +9.90% | $67.45M | $4.23M | 交易 | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.07 | +0.01% | -5.16% | -17.12% | $66.69M | $4.42M | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.08 | -0.13% | -0.03% | -0.21% | $66.20M | $242.72K | 交易 | |
![]() USDsui USDsui | $1.00 | +0.01% | +0.22% | +0.35% | $65.80M | $5.38M | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $188.33 | 0.00% | +0.85% | +3.70% | $65.45M | $1.91K | 交易 | |
![]() Useless Coin USELESS | $0.07 | -1.04% | +2.46% | -22.72% | $64.75M | $8.29M | 交易 | |
![]() River RIVER | $3.34 | +0.64% | +1.01% | +0.51% | $65.47M | $4.13M | 交易 | |
![]() Mastercard tokenized stock (xStock) MAX | $532.47 | -0.06% | -2.74% | -1.67% | $64.96M | $35.55K | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.00 | +0.29% | +7.36% | +14.45% | $64.10M | $4.15M | 交易 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.00 | -0.09% | +3.54% | -2.24% | $64.46M | $955.23K | 交易 | |
![]() Collector Crypt CARDS | $0.15 | -0.86% | +1.29% | -12.57% | $63.91M | $8.75M | 交易 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $78.86 | 0.00% | -0.03% | -0.79% | $63.52M | $580.19 | 交易 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $-- | 交易 | |
![]() AIOZ Network AIOZ | $0.05 | +0.23% | +0.68% | -0.79% | $63.53M | $3.95M | 交易 | |
![]() ChainOpera AI COAI | $0.34 | +0.89% | +2.78% | +9.06% | $64.11M | $7.49M | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.00 | -0.10% | +1.50% | +0.05% | $63.09M | $2.74M | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.08 | -1.64% | +3.01% | -24.59% | $62.24M | $1.12M | 交易 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.03 | +5.99% | +10.06% | +0.68% | $63.21M | $19.69M | 交易 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $1.00 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $62.59M | $2.34M | 交易 | |
![]() Re RE | $0.39 | +2.54% | +5.82% | -26.14% | $62.52M | $77.55M | 交易 | |
![]() Billions Network BILL | $0.03 | +1.04% | +6.12% | -38.19% | $62.30M | $93.90M | 交易 | |
![]() DigiByte DGB | $0.00 | -0.61% | -3.85% | +29.66% | $60.92M | $4.04M | 交易 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $1,083.34 | 0.00% | +1.86% | -4.47% | $61.12M | $43.80 | 交易 | |
![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.00 | +0.64% | +1.63% | +0.23% | $61.35M | $1.29M | 交易 | |
![]() Holo HOT | $0.00 | -0.36% | -0.02% | -6.04% | $60.42M | $3.67M | 交易 | |
![]() USD.AI CHIP | $0.03 | -0.19% | +1.51% | +0.22% | $60.50M | $11.95M | 交易 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $24.83 | 0.00% | +1.47% | +2.56% | $60.52M | $10.88 | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.01 | -0.07% | +1.74% | +3.27% | $60.32M | $1.45M | 交易 | |
![]() Mina MINA | $0.05 | +1.63% | +4.47% | +6.12% | $60.46M | $5.43M | 交易 | |
![]() Kusama KSM | $3.29 | +1.01% | +1.46% | -1.60% | $61.03M | $3.23M | 交易 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.02 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $60.13M | $-- | 交易 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $348.96 | -0.00% | -2.15% | -0.61% | $60.10M | $537.56 | 交易 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.04 | -0.47% | +0.09% | -2.97% | $59.57M | $4.94M | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.00 | +0.48% | -0.52% | -3.49% | $59.24M | $3.85M | 交易 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $125.05 | +0.42% | +4.49% | -8.36% | $59.37M | $-- | 交易 | |
![]() Quantix Finance QFI | $58.61 | -0.50% | -0.52% | -8.70% | $58.61M | $3.07M | 交易 | |
![]() Magma Finance MAGMA | $0.31 | -0.75% | -1.62% | +17.15% | $58.50M | $1.94M | 交易 | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $151.15 | -1.04% | -1.06% | +0.66% | $57.98M | $52.32K | 交易 | |
![]() Playnance GCOIN | $0.00 | -0.06% | +0.69% | +0.99% | $58.01M | $609.82K | 交易 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $27.70 | 0.00% | 0.00% | +1.32% | $57.91M | $-- | 交易 | |
![]() Turbo TURBO | $0.00 | -0.25% | +1.79% | -2.10% | $57.42M | $9.15M | 交易 | |
![]() Berachain BERA | $0.19 | +0.35% | +3.44% | +2.20% | $57.47M | $15.57M | 交易 | |
![]() Wormhole W | $0.01 | -0.16% | -0.31% | -4.86% | $56.82M | $69.21M | 交易 |

















































