今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.26T,与上周相比变化了+1.84% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+0.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.33T 的市值份额,其24小时交易量变化了-1.3% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$233.11B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+5.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $248.34 | -0.11% | +0.10% | -0.31% | $56.95M | $91.93K | 交易 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $-- | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $70.47 | -0.26% | +5.27% | +11.12% | $55.72M | $15.65M | 交易 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | -0.02% | -1.84% | -1.78% | $56.24M | $3.49M | 交易 | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.60 | 0.00% | +7.14% | +7.14% | $56.01M | $295.62 | 交易 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $385.01 | -0.10% | +0.48% | -0.54% | $55.89M | $232.28K | 交易 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $374.58 | -0.09% | +0.12% | -0.06% | $55.62M | $80.09K | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.09 | -0.17% | +1.59% | +0.92% | $55.43M | $3.39M | 交易 | |
![]() io.net IO | $0.15 | -1.22% | +0.85% | -7.39% | $55.22M | $17.05M | 交易 | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | -0.33% | +0.26% | -0.42% | $55.32M | $10.94M | 交易 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $173.50 | -0.29% | +11.20% | -9.68% | $55.20M | $9.42M | 交易 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06 | +1.23% | +2.06% | +2.96% | $54.89M | $4.16M | 交易 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $-- | 交易 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.17 | -0.99% | -1.18% | -6.29% | $54.09M | $362.50K | 交易 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.00 | -0.05% | +0.67% | -3.20% | $54.55M | $3.00M | 交易 | |
![]() Diem DIEM | $1,406.32 | -0.59% | +5.07% | +7.69% | $54.03M | $998.34K | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $94.71 | -0.89% | +2.33% | +1.42% | $53.62M | $816.56K | 交易 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $150.74 | 0.00% | +1.44% | +4.10% | $53.44M | $7.76K | 交易 | |
![]() Spark SPK | $0.02 | -0.31% | -0.69% | +0.07% | $52.57M | $10.38M | 交易 | |
![]() aPriori APR | $0.21 | -0.25% | +1.48% | -2.00% | $52.70M | $7.34M | 交易 | |
![]() AIHub AIH | $43.46 | -3.32% | -14.70% | -15.36% | $50.84M | $-- | 交易 | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.01 | -1.81% | -2.66% | -3.09% | $50.62M | $23.73M | 交易 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.03 | -0.33% | -0.20% | -0.50% | $51.68M | $5.12M | 交易 | |
![]() Babylon BABY | $0.01 | -0.22% | +1.30% | -1.01% | $51.45M | $5.69M | 交易 | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $443.60 | +0.06% | +1.83% | +3.58% | $51.44M | $92.02K | 交易 | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.01 | -0.53% | +1.11% | -5.34% | $51.16M | $4.85M | 交易 | |
![]() aelf ELF | $0.06 | +0.12% | +0.18% | -0.57% | $50.47M | $1.76M | 交易 | |
![]() Concordium CCD | $0.00 | -0.01% | +4.23% | +3.00% | $50.65M | $157.57K | 交易 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $336.81 | +0.06% | -0.62% | -2.02% | $50.62M | $29.55K | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $491.14 | +0.00% | -1.26% | -0.89% | $50.55M | $14.92 | 交易 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.00 | -1.29% | +2.52% | -16.41% | $50.24M | $11.44M | 交易 | |
![]() Axelar AXL | $0.04 | -0.39% | +0.84% | -1.50% | $49.97M | $5.36M | 交易 | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.16 | -0.99% | +2.01% | +8.98% | $49.71M | $6.20M | 交易 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $227.06 | +0.19% | +2.14% | +1.22% | $49.75M | $456.95K | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.01 | -0.06% | +0.51% | -8.72% | $49.48M | $3.40M | 交易 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.72 | -0.10% | +0.54% | -0.91% | $49.32M | $189.88K | 交易 | |
![]() Kava KAVA | $0.05 | -0.74% | +0.24% | +0.81% | $48.90M | $8.59M | 交易 | |
![]() MegaETH MEGA | $0.04 | -0.33% | +1.46% | -11.05% | $48.93M | $9.28M | 交易 | |
![]() Cysic CYS | $0.31 | -0.43% | +2.72% | -1.62% | $49.05M | $4.33M | 交易 | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.64 | 0.00% | +1.17% | -2.02% | $48.87M | $85.45 | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $980.42 | -1.21% | +10.98% | -1.75% | $48.69M | $5.31M | 交易 | |
![]() FUNToken FUN | $0.01 | -0.10% | +2.26% | +24.44% | $48.71M | $25.88M | 交易 | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $-- | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.17 | -0.43% | +2.67% | +1.62% | $48.44M | $6.33M | 交易 | |
![]() Targon SN4 | $10.94 | -0.95% | +2.62% | +2.47% | $48.30M | $776.87K | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $521.98 | 0.00% | 0.00% | -6.77% | $48.35M | $-- | 交易 | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $-- | 交易 | |
![]() Nano XNO | $0.37 | -1.80% | -8.95% | +12.44% | $48.63M | $1.76M | 交易 | |
![]() Synapse SYN | $0.21 | +0.78% | -8.31% | -26.35% | $48.46M | $22.51M | 交易 | |
![]() Holoworld AI HOLO | $0.07 | -2.42% | +1.78% | -7.21% | $46.86M | $17.93M | 交易 |

















































