今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現上漲態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.24T,與上週相比變化了+4.28% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+60.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.32T 的市值份額,其24小時交易量變化了+91.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$232.52B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+56.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $65,454.66 | +0.24% | +1.08% | +4.83% | $1312.97B | $30.79B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $1,924.68 | +0.72% | +2.66% | +8.10% | $232.28B | $11.96B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $1.00 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | $184.11B | $58.73B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $574.18 | +0.36% | +0.85% | +0.96% | $76.46B | $1.08B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $73.25B | $10.29B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.12 | +0.70% | +2.22% | +5.54% | $70.11B | $1.22B | 交易 | |
![]() Solana SOL | $78.26 | +0.46% | +2.12% | +4.53% | $45.61B | $2.01B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.33 | -0.02% | -0.10% | +0.39% | $30.92B | $402.85M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $62.69 | +0.41% | +4.17% | -0.54% | $15.85B | $286.39M | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.07 | +0.39% | +0.05% | +1.13% | $12.41B | $683.24M | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $550.19 | +1.69% | +2.81% | +9.48% | $9.23B | $466.62M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.73 | +0.00% | +0.11% | +1.90% | $8.95B | $259.71K | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $8.61 | +0.27% | +2.06% | +8.99% | $6.44B | $242.46M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.19 | +0.45% | +0.66% | +5.42% | $6.43B | $140.39M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $343.39 | +1.10% | +2.69% | +6.58% | $6.45B | $81.34M | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.17 | +0.57% | +3.43% | +8.85% | $6.24B | $398.26M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.13 | +0.35% | -2.17% | -3.50% | $4.88B | $16.42M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $1.00 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | $4.63B | $46.53M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $222.93 | +0.90% | +4.75% | -4.48% | $4.47B | $111.97M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | $4.21B | $823.99M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $4.02B | $33.35M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.45 | +0.78% | -0.52% | -8.63% | $3.95B | $51.50M | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $47.29 | +0.24% | +0.50% | +8.68% | $3.66B | $292.81M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $3.24B | $174.58M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.77 | +0.42% | +2.36% | +6.15% | $3.11B | $220.97M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.07 | +0.50% | +1.57% | +1.69% | $2.94B | $43.60M | 交易 | |
![]() DeXe DEXE | $34.51 | +0.85% | -0.12% | -19.15% | $2.89B | $111.66M | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.63 | +0.25% | +0.65% | +3.05% | $2.86B | $275.99M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.85B | $52.57M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.06 | +0.14% | -0.72% | +6.56% | $2.73B | $7.33M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $2.02 | +1.41% | +5.25% | +3.86% | $2.63B | $204.84M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.00 | +0.72% | +2.27% | +3.13% | $2.52B | $57.24M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,041.11 | +0.20% | +0.52% | +0.78% | $2.48B | $164.29M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $3.72 | +1.78% | +6.58% | +4.61% | $2.33B | $181.22M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $194.69 | +0.52% | -0.95% | -2.11% | $2.17B | $140.64M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,037.44 | +0.25% | +0.50% | +0.71% | $1.81B | $117.94M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.06 | -0.02% | -0.20% | -1.07% | $1.81B | $31.43M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.36 | +1.06% | +5.11% | +18.77% | $1.77B | $96.86M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $81.55 | -0.05% | +1.59% | +1.67% | $1.71B | $16.19M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.63 | -0.17% | +1.48% | +0.38% | $1.70B | $48.41M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.64B | $171.99M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.20 | +0.29% | -1.56% | -4.93% | $1.59B | $17.75M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $1.53B | $20.16M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.06 | +1.58% | +3.57% | +6.21% | $1.48B | $16.14M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $0.83 | +0.62% | +2.54% | +0.20% | $1.41B | $86.01M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.43 | +0.71% | +0.52% | +1.84% | $1.41B | $26.59M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $91.85 | +1.46% | +2.55% | -4.25% | $1.42B | $186.54M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.39 | +1.22% | +5.70% | +0.02% | $1.37B | $190.89M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.22 | +0.13% | +3.55% | +1.70% | $1.23B | $37.48M | 交易 | |
![]() Pepe PEPE | $0.00 | +0.38% | +1.79% | +8.01% | $1.21B | $265.17M | 交易 |

















































