今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.26T,與上週相比變化了+1.97% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-1.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.33T 的市值份額,其24小時交易量變化了-4.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$231.89B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+4.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum Classic ETC | $7.01 | +0.15% | +0.59% | -0.73% | $1.10B | $31.21M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $2.04 | +0.32% | +2.49% | +0.31% | $1.05B | $17.34M | 交易 | |
![]() United Stables U | $1.00 | +0.02% | +0.03% | -0.01% | $1.05B | $101.25M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.09 | +0.73% | -6.15% | +23.72% | $1.02B | $19.19M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.04 | -1.80% | +4.67% | +1.91% | $933.28M | $20.11M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.06% | -0.09% | -4.49% | $917.21M | $2.40M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.08 | -0.02% | +0.02% | -5.00% | $858.16M | $38.10M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.09 | +0.16% | +4.63% | +2.23% | $821.35M | $123.25M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.10 | +0.40% | -0.52% | +0.54% | $819.17M | $34.95M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.00 | +0.11% | -3.29% | +41.04% | $799.11M | $107.81M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.54 | -0.07% | +1.96% | +1.62% | $796.60M | $19.89M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.03 | +0.24% | +1.69% | +0.27% | $790.33M | $12.67M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $64.66 | +0.10% | +0.82% | +0.38% | $780.64M | $6.30M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.49 | -0.12% | -0.21% | -4.48% | $773.94M | $22.61M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $2.53 | +1.63% | +0.87% | -1.51% | $781.09M | $22.84M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.08 | +0.09% | +1.94% | -0.47% | $756.21M | $21.44M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.74 | -0.21% | +0.09% | -0.13% | $717.70M | $4.15M | 交易 | |
![]() DeXe DEXE | $7.84 | -13.44% | -78.20% | -80.98% | $656.03M | $387.23M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.20 | -0.11% | +1.22% | -6.03% | $654.89M | $31.29M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.77 | +0.46% | +5.34% | -1.55% | $614.67M | $69.12M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.61 | -1.21% | -4.68% | -20.59% | $610.24M | $43.85M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.03 | -0.17% | +3.83% | +7.62% | $613.72M | $14.69M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $12.59 | +0.00% | +10.24% | +13.29% | $597.01M | $38.57M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.01 | -0.61% | +5.51% | +1.77% | $592.73M | $6.54M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.09 | +0.05% | -0.31% | -2.12% | $589.21M | $56.55M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.33 | -1.56% | +6.35% | -9.19% | $582.12M | $42.73M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $5.32 | +0.22% | -1.64% | +6.88% | $532.24M | $90.50M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.61 | +0.25% | +2.41% | -0.65% | $515.49M | $38.38M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.76 | -0.24% | -0.29% | +1.09% | $493.15M | $7.79M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $1.00 | +0.03% | +0.05% | -0.13% | $492.79M | $25.70M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.40 | +0.26% | +0.08% | -0.87% | $452.11M | $20.60M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $34.86 | -0.52% | +2.06% | +3.59% | $445.19M | $49.08M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.45 | +0.81% | +0.21% | +15.68% | $440.95M | $22.81M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.66 | -1.15% | +1.55% | +11.32% | $430.75M | $70.07M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.45 | +0.07% | +4.76% | -9.56% | $439.47M | $75.16M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.14 | +0.00% | -0.13% | -0.17% | $436.12M | $44.64M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.01 | -0.29% | +4.73% | +2.11% | $424.25M | $18.70M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.01 | +0.24% | +1.27% | +8.55% | $401.73M | $50.55M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.60 | +0.16% | -0.05% | +2.67% | $379.78M | $140.29M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.05 | -0.22% | -1.30% | +1.55% | $372.18M | $17.72M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.02 | +0.21% | +0.11% | +2.62% | $357.09M | $54.69M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.16 | +0.29% | +2.91% | -3.01% | $353.47M | $129.33M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.02 | +5.49% | +16.78% | -24.65% | $368.19M | $143.08M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $1.00 | +0.02% | +0.09% | +0.06% | $346.44M | $206.62M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.05 | -0.04% | +1.76% | -2.80% | $342.80M | $21.01M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.37 | +0.07% | +1.52% | -9.04% | $335.65M | $22.98M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.36 | +0.69% | +0.03% | -5.19% | $330.60M | $6.95M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.22 | +0.14% | -1.26% | -3.48% | $329.68M | $28.52M | 交易 | |
![]() Lido DAO LDO | $0.39 | -0.18% | +2.34% | +19.29% | $326.32M | $65.90M | 交易 | |
![]() Terra Classic LUNC | $0.00 | -0.51% | +2.30% | -4.56% | $319.32M | $12.94M | 交易 |








































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)








