今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.22T,與上週相比變化了+0.62% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-13.5%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了-30.6% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.82B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-1.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iota SN9 | $6.90 | +0.33% | -0.94% | +6.32% | $27.65M | $327.78K | 交易 | |
![]() OpenServ SERV | $0.04 | +0.43% | -5.16% | -3.61% | $27.49M | $701.91K | 交易 | |
![]() Anoma XAN | $0.01 | -0.68% | +2.86% | -10.69% | $27.37M | $2.96M | 交易 | |
![]() Electronic USD eUSD | $1.00 | +0.17% | -0.00% | +0.00% | $27.49M | $163.21K | 交易 | |
![]() Klickl Token KLK | $0.27 | +0.15% | -0.08% | +3.06% | $27.45M | $-- | 交易 | |
![]() Fabric Protocol ROBO | $0.01 | -0.62% | -0.79% | -5.79% | $26.99M | $6.10M | 交易 | |
![]() Asteroid Shiba ASTEROID | $0.00 | +5.63% | -9.08% | +5.61% | $27.83M | $2.71M | 交易 | |
![]() UNS TOKEN UNS | $0.26 | 0.00% | -0.11% | -0.69% | $27.13M | $-- | 交易 | |
![]() Uquid Coin UQC | $2.71 | -0.01% | +0.00% | -0.15% | $27.11M | $25.50K | 交易 | |
![]() Hive HIVE | $0.05 | -0.32% | -0.48% | -2.70% | $27.07M | $1.51M | 交易 | |
![]() MYX Finance MYX | $0.08 | -1.01% | -1.93% | +3.26% | $26.88M | $11.10M | 交易 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.11 | -2.42% | +1.28% | +11.88% | $26.35M | $1.44M | 交易 | |
![]() sUSD SUSD | $0.62 | +0.00% | +0.00% | -10.14% | $26.94M | $40.34K | 交易 | |
![]() Orbler ORBR | $0.03 | -0.83% | -5.07% | +9.98% | $26.68M | $4.80K | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.04 | -0.02% | +0.75% | +3.01% | $26.73M | $3.24M | 交易 | |
![]() Infinity Ground AIN | $0.09 | -2.25% | -0.52% | +18.09% | $26.22M | $1.61M | 交易 | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.01 | +0.05% | -2.18% | -5.33% | $26.51M | $3.68M | 交易 | |
![]() Orbs ORBS | $0.01 | -0.05% | +0.04% | +2.07% | $26.42M | $1.28M | 交易 | |
![]() Defi App HOME | $0.01 | +1.20% | -4.05% | -51.44% | $26.14M | $24.78M | 交易 | |
![]() Worldwide USD WUSD | $0.99 | +0.03% | -0.24% | -0.04% | $26.15M | $264.43K | 交易 | |
![]() Swarm Network TRUTH | $0.01 | -0.48% | -3.51% | +4.20% | $25.91M | $2.32M | 交易 | |
![]() SMART SMART | $0.00 | +0.27% | -4.73% | -1.84% | $25.93M | $349.89K | 交易 | |
![]() EthereumPoW ETHW | $0.24 | +0.61% | -0.37% | -6.59% | $25.88M | $1.29M | 交易 | |
![]() SwftCoin SWFTC | $0.00 | +0.17% | +1.51% | +0.61% | $25.87M | $474.60K | 交易 | |
![]() Railgun RAIL | $1.65 | -1.26% | -7.13% | +9.37% | $25.86M | $379.65K | 交易 | |
![]() Giggle Fund GIGGLE | $26.12 | +0.67% | -1.49% | -3.09% | $25.82M | $11.20M | 交易 | |
![]() Osmosis OSMO | $0.03 | +0.02% | -1.22% | -1.51% | $25.66M | $2.55M | 交易 | |
![]() ICON ICX | $0.02 | -0.03% | -0.03% | -1.94% | $25.47M | $532.21K | 交易 | |
![]() Solstice SLX | $0.11 | -0.33% | -4.95% | -10.23% | $25.43M | $17.76M | 交易 | |
![]() BORA BORA | $0.02 | -0.33% | -1.06% | -4.81% | $25.43M | $91.45K | 交易 | |
![]() Orochi Network ON | $0.17 | +1.62% | +34.56% | +91.30% | $24.90M | $12.88M | 交易 | |
![]() AIT Protocol AIT | $0.09 | +0.02% | +33510.21% | +39734.57% | $25.68M | $-- | 交易 | |
![]() Victoria VR VR | $0.00 | +0.09% | +1.54% | -10.29% | $25.29M | $693.27K | 交易 | |
![]() Neiro NEIRO | $0.00 | +0.47% | -0.23% | -2.31% | $25.39M | $2.62M | 交易 | |
![]() Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX | $81.91 | 0.00% | -0.81% | -0.81% | $25.30M | $12.91 | 交易 | |
![]() Casper CSPR | $0.00 | -0.56% | +0.75% | -20.81% | $25.19M | $1.96M | 交易 | |
![]() Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX | $164.34 | 0.00% | -5.99% | -2.86% | $25.04M | $454.38 | 交易 | |
![]() MetaMask USD mUSD | $1.01 | -0.44% | -0.49% | +0.48% | $25.10M | $29.90M | 交易 | |
![]() OpenGradient OPG | $0.11 | -0.02% | -0.94% | -6.73% | $24.92M | $15.04M | 交易 | |
![]() Chainbase C | $0.06 | +0.10% | -1.16% | -0.25% | $24.84M | $4.16M | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.04 | -0.24% | -0.45% | +0.26% | $24.78M | $1.95M | 交易 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.05 | +1.53% | +2.13% | +28.65% | $25.12M | $798.60K | 交易 | |
![]() Ark of Panda AOP | $0.04 | +0.06% | -7.56% | -11.05% | $24.79M | $1.99M | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.10 | +0.16% | +1.71% | -2.24% | $24.59M | $5.13M | 交易 | |
![]() Arkham ARKM | $0.11 | +0.40% | -1.56% | -0.87% | $24.69M | $18.86M | 交易 | |
![]() iExec RLC RLC | $0.28 | +0.59% | -0.68% | -2.36% | $24.72M | $1.26M | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized bStocks DRAMB | $58.96 | +2.76% | +2.24% | +9.63% | $25.26M | $16.41M | 交易 | |
![]() Starpower STAR | $0.13 | +3.86% | -9.20% | -27.17% | $24.41M | $4.01M | 交易 | |
![]() International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX | $201.10 | +0.07% | -5.31% | -5.19% | $24.27M | $10.52K | 交易 | |
![]() Trusta.AI TA | $0.07 | -0.49% | -2.44% | -5.69% | $24.30M | $3.34M | 交易 |

















































