今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.26T,與上週相比變化了+1.91% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-0.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.34T 的市值份額,其24小時交易量變化了-2.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$233.90B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+5.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Precious Metals USD PMUSD | $0.71 | 0.00% | -2.61% | +3.90% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Tencent AI TENCENTAI | $0.00 | -0.00% | -0.00% | +7.43% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Z Gen Coin ZGC | $0.08 | 0.00% | -0.53% | -1.23% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Tether USD Bridged Wormhole USDTR | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Global X Uranium ETF (Derivatives) URA | $38.77 | -0.00% | -0.80% | -9.57% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR | $15.77 | -0.00% | +1.76% | +4.48% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() ASML Holding NV (Derivatives) ASML | $1,743.61 | +0.03% | -1.34% | -3.07% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ | $90.72 | +0.01% | +0.68% | -4.32% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Binance AI BINANCEAI | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.99% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Veltrixa VELT | $0.00 | 0.00% | -0.48% | -2.42% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() CZ AI (czai.club) CZAI | $0.00 | -0.00% | -30.49% | -26.92% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() InoAi INO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +9.27% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $15.42 | 0.00% | 0.00% | +0.75% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Gold Pump Meme GPM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Brent Oil (Derivatives) BZ | $86.64 | -0.10% | +3.52% | +14.03% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Binance Ai Pro BINANCEAIPRO | $0.00 | -0.00% | +9.18% | +2.73% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Centric Swap (new) CNS | $0.00 | 0.00% | -0.85% | -12.26% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() BTCR BTCR | $3,373.28 | 0.00% | -2.01% | -5.58% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI | $0.29 | 0.00% | +0.01% | -0.08% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() BLM coin BLM | $0.00 | 0.00% | -0.51% | -6.57% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() OddHanc HANC | $0.00 | 0.00% | +6.32% | +38.86% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Brent Crude BRENT | $0.00 | 0.00% | -7.49% | -26.09% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() iWorld Cruise IWC | $1.73 | +0.01% | +4.67% | +2.13% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Nikkei 225 (Derivatives) NI225 | $64,997.20 | +0.09% | +1.20% | -5.94% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 | $1,036.87 | +0.31% | -0.55% | -14.05% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD | $84.15 | +0.18% | -2.42% | -2.09% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $370.18 | -0.04% | -0.84% | -7.55% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.03 | 0.00% | -1.32% | -14.08% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.00 | 0.00% | +5.19% | +1.07% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.00 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.05 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.00 | 0.00% | -3.04% | +39.54% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.00 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.00 | -0.35% | -4.94% | -20.12% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $171.55 | -0.14% | +1.11% | -9.05% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.00 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.00 | 0.00% | -3.04% | -9.49% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.02 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $726.07 | -0.00% | +4.94% | -9.44% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $52.19 | +0.63% | +2.35% | -17.10% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $186.68 | -0.11% | +1.75% | -21.31% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $68.08 | -0.07% | +2.91% | -16.60% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.00 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $-- | $-- | 交易 | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.00 | 0.00% | -2.39% | -6.66% | $-- | $-- | 交易 |

















































