今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+0.16% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-11.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了-23.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$227.70B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-9.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPT CGPT | $0.02 | -0.25% | -1.56% | +3.11% | $17.99M | $10.35M | 交易 | |
![]() Ergo ERG | $0.22 | +0.98% | +0.22% | -0.64% | $18.21M | $107.31K | 交易 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $93.87 | +0.82% | -6.16% | +0.01% | $18.10M | $1.77M | 交易 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | -0.05% | -3.99% | +1.72% | $17.93M | $1.75M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.50 | 0.00% | -2.42% | -22.83% | $17.77M | $342.32 | 交易 | |
![]() Cobak Token CBK | $0.18 | +0.03% | -2.02% | -1.16% | $17.67M | $2.73M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Reality) rSNDK | $1,661.73 | -1.39% | +2.69% | +17.02% | $17.59M | $-- | 交易 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | -0.10% | -0.84% | -12.86% | $17.56M | $7.71M | 交易 | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | -0.10% | -3.89% | -2.51% | $17.56M | $2.90M | 交易 | |
![]() Young YNG | $0.65 | 0.00% | -1.12% | +2.72% | $17.51M | $4.05K | 交易 | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | +0.01% | -1.73% | +0.98% | $17.50M | $2.20M | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.04 | -0.53% | -1.30% | -2.36% | $17.40M | $9.64M | 交易 | |
![]() Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | $207.98 | -1.24% | -2.90% | +10.83% | $17.31M | $1.78M | 交易 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | +0.04% | -1.71% | -2.38% | $17.44M | $256.89K | 交易 | |
![]() StrikeX STRX | $0.02 | 0.00% | -5.60% | -6.39% | $17.33M | $-- | 交易 | |
![]() Oho OHO | $0.00 | -0.43% | -2.03% | +0.92% | $17.14M | $129.62K | 交易 | |
![]() Apertum APTM | $0.15 | +1.95% | -6.62% | -11.47% | $17.15M | $415.07K | 交易 | |
![]() Chia XCH | $1.18 | -0.44% | -3.21% | -16.07% | $16.95M | $1.56M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.06 | +0.33% | +1.96% | -9.19% | $16.95M | $5.79M | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.01 | -0.44% | -2.80% | -5.07% | $16.82M | $8.85M | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.02 | +0.61% | -15.35% | +1.98% | $16.89M | $126.04K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $98.52 | +0.05% | -0.95% | -0.53% | $16.77M | $1.53M | 交易 | |
![]() Shentu CTK | $0.10 | -0.11% | -3.55% | -1.36% | $16.58M | $671.30K | 交易 | |
![]() STBL STBL | $0.02 | -0.88% | +3.17% | +7.37% | $16.59M | $4.62M | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.00 | +0.08% | -1.67% | -3.52% | $16.55M | $223.85K | 交易 | |
![]() OpenEden EDEN | $0.04 | -0.40% | -3.28% | -7.43% | $16.54M | $2.75M | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.04 | +0.52% | -3.76% | +3.35% | $16.66M | $12.22M | 交易 | |
![]() Corn CORN | $0.03 | +2.40% | +25.41% | +33.61% | $16.57M | $3.04M | 交易 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $100.50 | -2.08% | -4.02% | +4.42% | $16.35M | $2.22M | 交易 | |
![]() pippin PIPPIN | $0.02 | -1.31% | -4.16% | -5.26% | $16.33M | $3.81M | 交易 | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.03% | -2.31% | -3.62% | $16.43M | $5.97M | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.00 | 0.00% | -1.65% | +1.39% | $16.34M | $360.68 | 交易 | |
![]() Codatta XNY | $0.01 | -1.16% | +0.99% | +6.40% | $16.13M | $3.88M | 交易 | |
![]() Loopring LRC | $0.01 | -0.82% | -2.34% | +8.71% | $16.17M | $3.40M | 交易 | |
![]() Usual USUAL | $0.01 | +0.10% | -3.41% | -1.73% | $16.23M | $29.46M | 交易 | |
![]() Liquity LQTY | $0.17 | -0.33% | -3.01% | +1.77% | $16.20M | $2.11M | 交易 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.02 | -0.01% | -4.23% | -3.51% | $16.22M | $816.11K | 交易 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | -0.01% | -1.52% | -0.87% | $16.22M | $5.17K | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.90 | +2.25% | +12.02% | -14.35% | $16.09M | $32.49M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.00 | -0.04% | -0.73% | +0.98% | $16.11M | $53.02K | 交易 | |
![]() Enso ENSO | $0.78 | -0.32% | +5.45% | +6.95% | $16.14M | $11.61M | 交易 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.02 | +1.16% | -4.48% | +2.33% | $16.15M | $3.13M | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.00 | -0.25% | -1.71% | -5.18% | $16.06M | $11.53M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.41 | -0.06% | -1.56% | +0.03% | $16.05M | $147.61K | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.29 | -0.00% | -3.14% | -1.65% | $16.04M | $1.63M | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | +0.03% | -0.34% | -3.67% | $16.03M | $6.20K | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.02 | +0.32% | -0.06% | +1.91% | $16.13M | $20.12K | 交易 | |
![]() RIZE RIZE | $0.01 | -0.23% | -8.92% | -18.78% | $15.91M | $242.33K | 交易 | |
![]() Acurast ACU | $0.07 | -0.23% | -0.74% | -1.40% | $15.92M | $2.17M | 交易 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $5.07 | 0.00% | -7.65% | -0.78% | $15.91M | $20.74 | 交易 |

















































