今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.22T,與上週相比變化了+1.86% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-7.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了-15.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.76B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-1.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Haedal Protocol HAEDAL | $0.02 | +0.20% | -1.22% | -6.98% | $7.12M | $2.18M | 交易 | |
![]() Towns TOWNS | $0.00 | +0.57% | +4.83% | +8.59% | $7.10M | $41.04M | 交易 | |
![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $454.18 | -0.56% | -0.16% | -0.73% | $7.08M | $24.23K | 交易 | |
![]() MUX Protocol MCB | $1.85 | 0.00% | -1.17% | -1.24% | $7.07M | $-- | 交易 | |
![]() DAOBase BEE | $0.05 | +0.56% | +5.15% | +13.30% | $8.28M | $48.09M | 交易 | |
![]() MARBLEX MBX | $0.03 | -0.01% | -0.74% | +0.26% | $7.03M | $1.04M | 交易 | |
![]() Peercoin PPC | $0.23 | -0.02% | +0.88% | +2.96% | $7.01M | $268.07 | 交易 | |
![]() DACXI DXI | $0.00 | -0.24% | +4.37% | -8.17% | $6.98M | $500.45K | 交易 | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon | $402.52 | -0.06% | -2.03% | -7.95% | $6.95M | $1.85M | 交易 | |
![]() SUPRA SUPRA | $0.00 | +0.62% | +4.25% | -6.20% | $6.94M | $261.47K | 交易 | |
![]() WazirX WRX | $0.02 | -0.15% | -5.70% | -9.38% | $6.88M | $16.96K | 交易 | |
![]() Autonolas OLAS | $0.03 | -0.06% | -0.21% | -7.59% | $6.87M | $70.77K | 交易 | |
![]() OVERTAKE TAKE | $0.02 | +0.84% | +3.13% | +7.76% | $6.86M | $539.61K | 交易 | |
![]() NUMINE NUMI | $0.02 | -0.28% | -0.34% | -0.23% | $6.81M | $171.47K | 交易 | |
![]() MAP Protocol MAPO | $0.00 | -0.01% | -0.72% | -2.18% | $6.81M | $621.35K | 交易 | |
![]() Pepecoin PEP | $0.00 | +0.85% | +2.04% | -6.47% | $6.81M | $19.95K | 交易 | |
![]() Badger DAO BADGER | $0.35 | +0.44% | +1.03% | +1.99% | $6.79M | $1.29M | 交易 | |
![]() X Empire X | $0.00 | -0.01% | -1.66% | -5.68% | $6.78M | $147.87K | 交易 | |
![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.32 | +0.14% | -3.29% | -0.09% | $6.75M | $4.11M | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $100.96 | +0.34% | -0.27% | -0.15% | $6.71M | $1.19M | 交易 | |
![]() Cookie DAO COOKIE | $0.01 | +0.31% | -0.80% | -6.85% | $6.68M | $2.05M | 交易 | |
![]() Depinsim ESIM | $0.05 | -0.26% | -1.09% | +39.84% | $6.64M | $1.01M | 交易 | |
![]() Origin Dollar OUSD | $1.00 | -0.00% | +0.03% | +0.04% | $6.64M | $-- | 交易 | |
![]() SquidGrow SQGROW | $0.01 | -1.02% | -6.40% | -4.20% | $6.62M | $55.03K | 交易 | |
![]() CREPE CREPE | $0.00 | +0.41% | +6.74% | +7.39% | $6.61M | $339.44K | 交易 | |
![]() Layer3 L3 | $0.01 | -1.55% | -0.38% | -2.83% | $6.58M | $6.26M | 交易 | |
![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISon | $178.40 | -0.42% | +6.76% | -18.72% | $6.53M | $2.35M | 交易 | |
![]() ORIGYN OGY | $0.00 | +0.02% | -0.29% | -4.83% | $6.49M | $174.28K | 交易 | |
![]() Loom Network LOOM | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +724.13% | $6.49M | $-- | 交易 | |
![]() Access Protocol ACS | $0.00 | -0.00% | -0.70% | -1.79% | $6.48M | $588.82K | 交易 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.06 | +0.09% | -0.33% | +8.03% | $6.46M | $88.83K | 交易 | |
![]() Pikaboss PIKA | $0.00 | +0.00% | -3.54% | -0.64% | $6.45M | $-- | 交易 | |
![]() Puffer PUFFER | $0.01 | -0.43% | -2.25% | -14.51% | $6.45M | $2.91M | 交易 | |
![]() Mansory MNSRY | $0.01 | +0.45% | -1.75% | -4.22% | $6.43M | $190.64K | 交易 | |
![]() BugsCoin BGSC | $0.00 | +0.13% | +2.58% | -1.73% | $6.43M | $168.01K | 交易 | |
![]() QuickSwap [Old] QUICK | $9.63 | +0.11% | -0.31% | +0.80% | $6.42M | $3.26K | 交易 | |
![]() Tradoor TRADOOR | $0.45 | +2.04% | +6.79% | +10.29% | $6.40M | $4.34M | 交易 | |
![]() Aspecta ASP | $0.02 | +31.35% | +27.00% | -12.06% | $6.39M | $2.51M | 交易 | |
![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $843.16 | -0.01% | +2.82% | -13.97% | $6.36M | $5.90M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKon | $1,352.22 | +0.49% | +0.21% | -29.66% | $6.35M | $2.69M | 交易 | |
![]() FIGHT FIGHT | $0.00 | -0.50% | -1.03% | -1.71% | $6.33M | $2.32M | 交易 | |
![]() OMG Network OMG | $0.05 | -0.20% | -1.15% | -1.03% | $6.29M | $1.42M | 交易 | |
![]() WeBuy WE | $0.02 | -0.05% | +0.37% | -0.34% | $6.24M | $24.72K | 交易 | |
![]() Heroes of Mavia MAVIA | $0.03 | +0.59% | -3.37% | -15.38% | $6.23M | $1.62M | 交易 | |
![]() KGST KGST | $0.01 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $6.21M | $13.47M | 交易 | |
![]() inSure DeFi SURE | $0.00 | 0.00% | +8.81% | +13.58% | $6.15M | $-- | 交易 | |
![]() Telos TLOS | $0.01 | -0.11% | +2.23% | +1.26% | $6.12M | $840.58K | 交易 | |
![]() Swarms SWARMS | $0.01 | +0.84% | +1.99% | -2.57% | $6.12M | $8.37M | 交易 | |
![]() Helium Mobile MOBILE | $0.00 | +0.20% | -6.30% | -20.01% | $6.12M | $16.93K | 交易 | |
![]() ELYSIA EL | $0.00 | +0.14% | +0.08% | -5.24% | $6.08M | $249.19K | 交易 |



































![QuickSwap [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/quick.png)













