今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.17% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+1.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+9.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.30B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-14.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vertical AI VERTAI | $0.02 | -1.85% | -1.73% | -13.55% | $1.55M | $3.33K | 交易 | |
![]() 0x0.ai 0x0 | $0.00 | 0.00% | -0.83% | +0.58% | $1.55M | $-- | 交易 | |
![]() Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon | $269.90 | +0.16% | +0.53% | +3.64% | $1.54M | $1.23M | 交易 | |
![]() Æternity AE | $0.00 | +0.01% | +3.38% | -8.21% | $1.54M | $605.35 | 交易 | |
![]() Google Tokenized Stock (Reality) rGOOGL | $345.73 | -0.07% | -2.48% | -3.36% | $1.54M | $-- | 交易 | |
![]() METAVERSE METAV | $0.00 | 0.00% | -1.60% | -4.38% | $1.53M | $-- | 交易 | |
![]() Sentinel P2P | $0.00 | +0.41% | +2.92% | -0.03% | $1.53M | $13.04K | 交易 | |
![]() Tharwa TRWA | $0.00 | +0.83% | -7.93% | -20.18% | $1.53M | $105.98K | 交易 | |
![]() Swarm Markets SMT | $0.02 | -0.59% | -5.01% | -29.10% | $1.53M | $61.59K | 交易 | |
![]() ZClassic ZCL | $0.16 | +0.01% | -0.28% | -7.01% | $1.52M | $-- | 交易 | |
![]() Hachiko $HACHI | $0.00 | -0.22% | -2.27% | -12.92% | $1.52M | $83.69K | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon | $519.96 | +0.19% | +1.43% | -3.00% | $1.52M | $837.89K | 交易 | |
![]() CumRocket CUMMIES | $0.00 | +0.00% | +1.12% | -3.69% | $1.51M | $59.85 | 交易 | |
![]() Moonchain MCH | $0.01 | +0.09% | +0.00% | -14.12% | $1.51M | $1.60K | 交易 | |
![]() Bitcoin 2 BTC2 | $0.08 | -0.11% | +2.15% | +3.16% | $1.51M | $11.03K | 交易 | |
![]() OciCat OCICAT | $0.00 | -0.09% | -0.90% | -11.42% | $1.51M | $4.23K | 交易 | |
![]() Phantasma SOUL | $0.01 | -0.16% | -3.80% | -8.38% | $1.49M | $114.96K | 交易 | |
![]() Mayflower AI MAY | $0.00 | -0.64% | -0.57% | -0.18% | $1.49M | $10.84K | 交易 | |
![]() NetMind Token NMT | $0.04 | -0.86% | +0.11% | -0.62% | $1.49M | $53.57K | 交易 | |
![]() LIBRA LIBRA | $0.01 | 0.00% | -5.69% | +12.32% | $1.48M | $-- | 交易 | |
![]() donotfomoew MOEW | $0.00 | +0.01% | +0.92% | +4.49% | $1.48M | $381.23K | 交易 | |
![]() Crypterium CRPT | $0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $-- | 交易 | |
![]() ArchLoot AL | $0.00 | -0.27% | +0.17% | -6.57% | $1.47M | $160.11K | 交易 | |
![]() XELIS XEL | $0.26 | +0.01% | +1.44% | -3.53% | $1.47M | $9.79K | 交易 | |
![]() Crypton CRP | $0.14 | +0.07% | +0.88% | -0.42% | $1.47M | $76.48K | 交易 | |
![]() Cryptocurrency Coin CRYPTO | $0.00 | +0.52% | +2.73% | -15.80% | $1.46M | $3.55K | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized bStocks AAOIB | $101.89 | -0.28% | +5.49% | -19.28% | $1.46M | $3.58M | 交易 | |
![]() Wise Monkey MONKY | $0.00 | +0.01% | -2.05% | -3.77% | $1.46M | $137.01 | 交易 | |
![]() Attila ATT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.46M | $-- | 交易 | |
![]() UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) UNHon | $434.90 | -0.11% | +0.24% | +0.34% | $1.45M | $1.96M | 交易 | |
![]() ALTAVA TAVA | $0.00 | +2.12% | -0.90% | -10.10% | $1.44M | $59.96K | 交易 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.00 | -0.01% | -4.98% | +19.25% | $1.44M | $-- | 交易 | |
![]() Saros SAROS | $0.00 | -0.06% | -4.48% | -7.59% | $1.44M | $601.65K | 交易 | |
![]() OVR OVR | $0.03 | -0.08% | -3.76% | -8.72% | $1.43M | $139.66K | 交易 | |
![]() Hoge Finance HOGE | $0.00 | 0.00% | +6.66% | +8.89% | $1.42M | $-- | 交易 | |
![]() DOPU The Dog with A Purpose DOPU | $0.00 | +0.24% | +0.92% | +0.37% | $1.42M | $294.18K | 交易 | |
![]() The Official 67 Coin 67 | $0.00 | -2.36% | -12.69% | -41.33% | $1.41M | $844.18K | 交易 | |
![]() Mistery On Cro MERY | $0.00 | -0.00% | +4.86% | +7.61% | $1.41M | $186.48 | 交易 | |
![]() Crypto Asset Governance Alliance CAGA | $0.00 | +0.01% | -10.93% | -12.58% | $1.41M | $119.87 | 交易 | |
![]() Cere Network CERE | $0.00 | -0.00% | +2.65% | +3.47% | $1.40M | $2.86K | 交易 | |
![]() Kori The Pom KORI | $0.00 | +0.11% | +2.47% | -18.85% | $1.40M | $50.25K | 交易 | |
![]() SHPING SHPING | $0.00 | +0.36% | +0.30% | +1.48% | $1.40M | $258.69K | 交易 | |
![]() Abbott Tokenized Stock (Ondo) ABTon | $102.34 | +0.15% | +2.53% | +7.46% | $1.39M | $1.55M | 交易 | |
![]() Byte BYTE | $0.00 | -0.13% | -1.55% | -0.61% | $1.39M | $26.22K | 交易 | |
![]() RichQUACK.com QUACK | $0.00 | -2.41% | -1.24% | +20.87% | $1.38M | $359.53 | 交易 | |
![]() EVDC Network EVDC | $0.00 | +0.01% | -0.08% | +0.62% | $1.38M | $81.25K | 交易 | |
![]() Ctomorrow Platform CTP | $0.00 | +0.06% | +0.08% | +0.47% | $1.38M | $144.35K | 交易 | |
![]() TEMCO TEMCO | $0.00 | +16.30% | +23.57% | -21.72% | $1.37M | $534.04K | 交易 | |
![]() Axiome AXM | $0.00 | -3.04% | +0.53% | +36.25% | $1.37M | $51.46K | 交易 | |
![]() Camp Network CAMP | $0.00 | -1.45% | -3.69% | -29.50% | $1.37M | $962.49K | 交易 |

















































