今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.18T,與上週相比變化了-0.28% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-3.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.28T 的市值份額,其24小時交易量變化了+0.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.07B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-20.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anduril tokenized stock (PreStocks) ANDURIL | $123.57 | +0.00% | +5.20% | +11.51% | $1.26M | $-- | 交易 | |
![]() Hachiko Inu HACHIKO | $0.00 | -0.06% | -3.05% | -17.29% | $1.26M | $42.26K | 交易 | |
![]() Alon ALON | $0.00 | +0.14% | +0.24% | -21.53% | $1.26M | $108.23K | 交易 | |
![]() OpenGPU OGPU | $0.06 | +0.01% | -6.48% | +14.28% | $1.26M | $23.79K | 交易 | |
![]() BabyShark BABYSHARK | $0.01 | +0.75% | +0.32% | -5.75% | $1.26M | $1.35M | 交易 | |
![]() SanDisk Corp tokenized stock (Backpack) SNDK | $1,355.83 | +0.86% | +0.43% | -29.61% | $1.26M | $2.02M | 交易 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.00 | +0.04% | -1.81% | +3.75% | $1.26M | $303.80 | 交易 | |
![]() HyperGPT HGPT | $0.00 | -0.03% | +0.41% | +1.72% | $1.25M | $260.56K | 交易 | |
![]() fanC FANC | $0.00 | +18.19% | +18.33% | -15.73% | $1.24M | $581.50K | 交易 | |
![]() xMoney XMN | $0.00 | -5.37% | -3.60% | -6.68% | $1.23M | $4.89M | 交易 | |
![]() Cycle Network CYC | $0.01 | -0.03% | +0.01% | +0.22% | $1.23M | $456.32K | 交易 | |
![]() Robinhood Tokenized Stock (Reality) rHOOD | $104.21 | +4.44% | +0.04% | -8.68% | $1.23M | $-- | 交易 | |
![]() Seraph SERAPH | $0.00 | +0.01% | +0.13% | -13.73% | $1.23M | $64.00K | 交易 | |
![]() Mastercard Tokenized Stock (Ondo) MAon | $546.20 | +0.05% | -0.60% | +3.57% | $1.22M | $2.05M | 交易 | |
![]() PayPal Tokenized Stock (Ondo) PYPLon | $57.07 | -0.05% | +1.14% | +23.10% | $1.22M | $869.06K | 交易 | |
![]() AllUnity EUR EURAU | $1.14 | 0.00% | +0.02% | +0.07% | $1.22M | $-- | 交易 | |
![]() Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRon | $277.02 | -0.65% | +2.72% | -14.63% | $1.22M | $1.60M | 交易 | |
![]() cheqd CHEQ | $0.00 | +0.29% | +0.88% | -19.81% | $1.22M | $138.31K | 交易 | |
![]() ShareToken SHR | $0.00 | +0.14% | -6.68% | -17.80% | $1.22M | $241.93K | 交易 | |
![]() IREN Tokenized Stock (Ondo) IRENon | $33.73 | -0.14% | -2.24% | -17.42% | $1.22M | $1.85M | 交易 | |
![]() ADAMANT Messenger ADM | $0.01 | +0.20% | -0.40% | -1.04% | $1.21M | $177.66K | 交易 | |
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv) BABYASTEROID | $0.00 | -2.33% | +32.58% | +14.03% | $1.21M | $138.81K | 交易 | |
![]() SIGMA SIGMA | $0.00 | +0.60% | +0.47% | -10.77% | $1.21M | $782.19K | 交易 | |
![]() Vertiv Tokenized Stock (Ondo) VRTon | $290.56 | -0.13% | +0.63% | -8.96% | $1.20M | $1.88M | 交易 | |
![]() Billy (Bitcoin) BILLY | $0.00 | -6.07% | -9.49% | -21.51% | $1.20M | $1.24K | 交易 | |
![]() Signum SIGNA | $0.00 | -0.35% | +0.54% | +6.70% | $1.20M | $5.41K | 交易 | |
![]() Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon | $948.47 | +0.16% | +0.42% | +3.84% | $1.19M | $4.60M | 交易 | |
![]() JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDon | $30.71 | +0.40% | +0.27% | +5.06% | $1.19M | $887.71K | 交易 | |
![]() Radiant RXD | $0.00 | +0.01% | -1.26% | -3.78% | $1.19M | $55.68K | 交易 | |
![]() RICE AI RICE | $0.01 | +0.30% | -2.43% | -7.74% | $1.19M | $96.28K | 交易 | |
![]() sudeng HIPPO | $0.00 | -0.15% | -2.16% | -11.54% | $1.19M | $3.14M | 交易 | |
![]() Velas VLX | $0.00 | -0.01% | -4.50% | +18.13% | $1.19M | $7.91 | 交易 | |
![]() Echo Protocol ECHO | $0.00 | -0.17% | -0.69% | -3.89% | $1.19M | $92.79K | 交易 | |
![]() Hoppy (hoppy.vip) HOPPY | $0.00 | +0.04% | -2.74% | +11.99% | $1.19M | $69.65K | 交易 | |
![]() GaiAI GAIX | $0.01 | -0.00% | +0.03% | +15.69% | $1.18M | $187.25K | 交易 | |
![]() QCAD QCAD | $0.71 | 0.00% | +0.11% | +1.06% | $1.18M | $46.56 | 交易 | |
![]() PublicAI PUBLIC | $0.01 | +0.75% | -4.87% | -24.19% | $1.17M | $846.30K | 交易 | |
![]() AstraAI ASTRA | $0.12 | -0.08% | +0.28% | -17.68% | $1.17M | $49.23K | 交易 | |
![]() Vader VADER | $0.00 | 0.00% | +3.43% | -15.14% | $1.17M | $-- | 交易 | |
![]() Napoli Fan Token NAP | $0.20 | +0.01% | -0.80% | +0.43% | $1.17M | $143.88K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) RKLBon | $68.31 | +0.12% | +2.70% | -16.39% | $1.16M | $966.25K | 交易 | |
![]() Pipe Network PIPE | $0.01 | +0.02% | +0.15% | +8.78% | $1.16M | $41.55K | 交易 | |
![]() ALEX Lab ALEX | $0.00 | -1.44% | -7.24% | +5.90% | $1.15M | $120.37K | 交易 | |
![]() Maiga MAIGA | $0.00 | +0.33% | -1.60% | -7.72% | $1.15M | $6.23K | 交易 | |
![]() Hacken Token HAI | $0.00 | -0.13% | -1.66% | -9.79% | $1.14M | $82.36K | 交易 | |
![]() Solrise Finance SLRS | $0.01 | -0.72% | -8.55% | +35.24% | $1.14M | $553.13 | 交易 | |
![]() CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) CRWVon | $73.42 | -0.11% | +2.67% | -17.39% | $1.14M | $1.52M | 交易 | |
![]() Portugal National Team Fan Token POR | $0.09 | +0.36% | -12.03% | +10.72% | $1.14M | $1.80M | 交易 | |
![]() DAR Open Network D | $0.00 | +0.87% | -14.86% | -42.38% | $1.14M | $1.63M | 交易 | |
![]() Starlink STARL | $0.00 | 0.00% | -1.08% | +4.03% | $1.13M | $-- | 交易 |

















































