今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.20T,與上週相比變化了-0.31% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-33.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-42.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.73B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-42.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4EVERLAND 4EVER | $0.00 | -0.31% | +0.71% | -1.06% | $445.16K | $27.04K | 交易 | |
![]() Ternoa CAPS | $0.00 | +0.00% | -3.61% | -6.65% | $441.38K | $203.31 | 交易 | |
![]() Hemule HEMULE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.60% | $440.53K | $-- | 交易 | |
![]() Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHon | $41.77 | -0.61% | +1.77% | -7.29% | $440.40K | $781.08K | 交易 | |
![]() U2U Network U2U | $0.00 | +0.30% | +0.34% | -3.73% | $439.94K | $116.01K | 交易 | |
![]() Efinity Token EFI | $0.01 | 0.00% | +11.69% | -7.55% | $439.45K | $-- | 交易 | |
![]() You’ll own nothing & be happy NOTHING | $0.00 | +1.34% | -9.90% | -28.95% | $438.32K | $60.69K | 交易 | |
![]() Real Smurf Cat SMURFCAT | $0.00 | -0.01% | -1.75% | +1.13% | $436.42K | $101.95 | 交易 | |
![]() StupidCoin STUPID | $0.00 | +0.01% | -0.89% | +4.74% | $436.40K | $33.21K | 交易 | |
![]() Göztepe S.K. Fan Token GOZ | $0.10 | -0.21% | -3.92% | +0.09% | $435.38K | $63.29K | 交易 | |
![]() OFFICIAL K-POP KPOP | $0.00 | 0.00% | -0.23% | +9.10% | $434.05K | $-- | 交易 | |
![]() XELS XELS | $0.02 | -0.03% | +0.38% | +1.77% | $433.97K | $109.14K | 交易 | |
![]() GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVon | $1,055.20 | -0.01% | +2.46% | -2.90% | $433.68K | $801.85K | 交易 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) rAAOI | $103.12 | +0.96% | +6.91% | -11.96% | $433.20K | $-- | 交易 | |
![]() Super Champs CHAMP | $0.00 | -0.18% | -1.71% | -1.57% | $432.48K | $243.05 | 交易 | |
![]() Celsius CEL | $0.01 | +0.00% | -10.97% | +2.57% | $430.91K | $2.43K | 交易 | |
![]() Autonomys Network AI3 | $0.00 | -3.86% | -38.03% | -30.87% | $439.18K | $110.90K | 交易 | |
![]() Levana Protocol LVN | $0.00 | +0.03% | +0.90% | -2.08% | $429.50K | $-- | 交易 | |
![]() Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) URAon | $38.94 | +0.42% | -0.37% | -9.12% | $429.40K | $729.83K | 交易 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWon | $8.59 | +1.06% | +2.24% | -16.33% | $429.35K | $752.69K | 交易 | |
![]() Meter Governance MTRG | $0.01 | -0.18% | +2.90% | +5.48% | $428.52K | $8.19K | 交易 | |
![]() Persistence One XPRT | $0.00 | -0.28% | -7.22% | -19.05% | $428.49K | $8.15K | 交易 | |
![]() ORA ORA | $0.01 | +1.27% | -1.25% | +53.89% | $427.86K | $-- | 交易 | |
![]() Artyfact ARTY | $0.02 | +0.18% | +9.04% | -19.39% | $427.03K | $112.76K | 交易 | |
![]() StreamCoin STRM | $0.00 | +2.74% | -0.63% | +9.01% | $424.97K | $266.65 | 交易 | |
![]() Semantic Layer 42 | $0.00 | +0.09% | -1.67% | -2.05% | $424.57K | $6.15K | 交易 | |
![]() Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) FGDLon | $53.34 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $424.44K | $-- | 交易 | |
![]() SelfKey KEY | $0.00 | 0.00% | -1.17% | -3.55% | $419.28K | $1.09K | 交易 | |
![]() Flamengo Fan Token MENGO | $0.02 | -0.12% | -1.83% | +0.56% | $419.06K | $128.25K | 交易 | |
![]() VK Token VK | $0.00 | 0.00% | -0.13% | -0.28% | $417.84K | $-- | 交易 | |
![]() Bitgesell BGL | $0.03 | -0.01% | -0.36% | -0.27% | $415.87K | $95.73 | 交易 | |
![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.00 | 0.00% | -38.64% | -13.41% | $415.36K | $-- | 交易 | |
![]() LC SHIB LC | $0.00 | +0.04% | +1.80% | -11.04% | $412.04K | $216.30K | 交易 | |
![]() Nitro NITRO | $0.00 | -0.29% | -6.46% | +2.41% | $411.76K | $88.93K | 交易 | |
![]() ISKRA Token ISK | $0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.65% | $411.02K | $20.38 | 交易 | |
![]() NULS NULS | $0.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $411.03K | $-- | 交易 | |
![]() HOME3 HTS | $0.00 | 0.00% | -3.18% | -0.88% | $409.70K | $-- | 交易 | |
![]() Fair and Free FAIR3 | $0.00 | +0.53% | -0.97% | -1.01% | $409.26K | $11.78K | 交易 | |
![]() Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon | $18.31 | +0.57% | -1.72% | -12.88% | $409.20K | $874.29K | 交易 | |
![]() Keep3rV1 KP3R | $0.96 | +0.19% | +0.17% | +7.28% | $406.33K | $356.42 | 交易 | |
![]() Frodo the virtual samurai FROG | $0.00 | 0.00% | -2.44% | -2.65% | $406.14K | $-- | 交易 | |
![]() GameZone GZONE | $0.00 | -0.34% | -14.51% | -31.92% | $405.48K | $3.74K | 交易 | |
![]() Deutsche eMark DEM | $0.00 | -0.10% | +31.66% | +99.46% | $404.35K | $10.64 | 交易 | |
![]() Mintlayer ML | $0.01 | +0.04% | -0.34% | +1.17% | $404.31K | $115.18K | 交易 | |
![]() Baby Pepe BABYPEPE | $0.00 | +0.71% | -2.96% | -11.39% | $403.51K | $250.57 | 交易 | |
![]() Credefi CREDI | $0.00 | -0.03% | -1.35% | +3.35% | $402.74K | $34.14K | 交易 | |
![]() Trog TROG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.11% | $400.84K | $-- | 交易 | |
![]() Waffles Davincij15's Cat $WAFFLES | $0.00 | +0.24% | -4.75% | +4.14% | $400.04K | $2.56K | 交易 | |
![]() Happy Cat HAPPY | $0.00 | +0.26% | -1.82% | -5.45% | $400.04K | $36.24K | 交易 | |
![]() Midas The Minotaur MIDAS | $0.00 | 0.00% | +3.64% | +1.84% | $398.60K | $-- | 交易 |

















































