今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.26T,與上週相比變化了+1.91% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-0.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.34T 的市值份額,其24小時交易量變化了-2.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$233.90B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+5.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.02 | +1.05% | +8.32% | +3.06% | $10.60B | $27.88M | 交易 | |
![]() Decimal DEL | $0.82 | -0.04% | +0.13% | -5.21% | $9.08B | $291.87K | 交易 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | -0.04% | -0.01% | +0.06% | $2.16B | $638.07K | 交易 | |
![]() HTX HTX | $0.00 | +0.01% | +0.09% | +1.90% | $1.66B | $24.07M | 交易 | |
![]() Falcon USD USDf | $1.00 | -0.04% | +0.02% | +0.04% | $1.26B | $502.34K | 交易 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $1.00B | $23.76M | 交易 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.20 | +0.46% | +0.81% | +1.74% | $907.79M | $15.90M | 交易 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $3.71 | +0.12% | +0.46% | +1.13% | $834.80M | $2.43M | 交易 | |
![]() Beldex BDX | $0.08 | -0.06% | +0.84% | -4.45% | $653.09M | $13.83M | 交易 | |
![]() GHO GHO | $1.00 | -0.00% | +0.05% | +0.30% | $648.41M | $264.75K | 交易 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $104.99 | 0.00% | 0.00% | -1.16% | $568.79M | $839.89 | 交易 | |
![]() Usual USD USD0 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.08% | $556.99M | $209.34K | 交易 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.06% | $523.98M | $2.54M | 交易 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $501.29M | $4.35M | 交易 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.00 | +0.32% | +1.88% | +2.72% | $275.87M | $1.26K | 交易 | |
![]() Unibase UB | $0.10 | +0.44% | +4.70% | +41.56% | $253.53M | $131.92M | 交易 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.99 | -0.01% | -0.07% | -0.02% | $237.31M | $85.28K | 交易 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $92.08 | +0.02% | +0.24% | -0.90% | $220.35M | $20.29K | 交易 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $64.24 | -0.08% | +0.56% | -0.29% | $217.67M | $110.99K | 交易 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.00 | -0.08% | +0.69% | +0.05% | $200.79M | $17.01M | 交易 | |
![]() AUSD AUSD | $1.00 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $200.13M | $2.68M | 交易 | |
![]() USAT USAT | $1.00 | -0.03% | -0.01% | -0.03% | $185.27M | $4.09M | 交易 | |
![]() WeFi WFI | $2.16 | +0.09% | +0.99% | +3.51% | $184.44M | $2.05M | 交易 | |
![]() Micron Technology tokenized stock (xStock) MUx | $985.78 | -0.17% | +11.98% | +20.73% | $174.67M | $7.88M | 交易 | |
![]() Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $325.02 | -0.03% | -0.57% | +2.92% | $162.79M | $7.09M | 交易 | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $751.25 | -0.01% | +0.94% | -0.82% | $162.73M | $100.81M | 交易 | |
![]() Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $106.85 | +0.01% | +7.23% | -6.35% | $157.03M | $5.18M | 交易 | |
![]() Bitway BTW | $0.07 | -0.58% | +3.15% | +20.73% | $155.55M | $18.68M | 交易 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.16 | +1.02% | +1.35% | -0.41% | $155.27M | $221.69K | 交易 | |
![]() Intel tokenized stock (xStock) INTCX | $107.51 | +1.53% | +9.71% | -1.24% | $155.93M | $4.53M | 交易 | |
![]() GUSD GUSD | $1.00 | -0.03% | +0.01% | -0.10% | $149.17M | $615.21K | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $709.36 | +0.01% | +1.53% | -1.98% | $148.84M | $1.38M | 交易 | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $379.23 | -0.05% | +2.09% | -4.32% | $147.81M | $16.74M | 交易 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.14 | +0.03% | -0.06% | -0.21% | $147.26M | $10.59M | 交易 | |
![]() Zano ZANO | $9.37 | -0.10% | +0.59% | -2.69% | $144.04M | $1.32M | 交易 | |
![]() Lorenzo Protocol BANK | $0.20 | +12.59% | -23.71% | +363.71% | $154.41M | $324.27M | 交易 | |
![]() Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $70.79 | +0.07% | +5.80% | +12.30% | $137.65M | $23.04M | 交易 | |
![]() NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $206.39 | -0.09% | +1.51% | -2.72% | $135.00M | $12.25M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $349.20 | -0.06% | -1.43% | -2.91% | $134.69M | $23.39M | 交易 | |
![]() Ailey ALE | $0.26 | +0.06% | +0.19% | +0.26% | $127.17M | $112.63K | 交易 | |
![]() TronBank TBK | $0.65 | -0.18% | +0.05% | -2.66% | $121.03M | $155.70K | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $212.29 | +0.55% | +8.35% | -5.10% | $118.48M | $199.14K | 交易 | |
![]() Backpack BP | $0.47 | +0.62% | +3.89% | -12.08% | $116.25M | $2.33M | 交易 | |
![]() Undeads Games UDS | $0.92 | -0.66% | -17.52% | -18.86% | $114.36M | $410.70K | 交易 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.26 | -0.12% | +2.31% | -2.24% | $112.36M | $702.80K | 交易 | |
![]() Aster USDF USDF | $1.00 | +0.00% | -0.11% | -0.06% | $111.16M | $51.43K | 交易 | |
![]() Frax USD FRXUSD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.01% | $109.86M | $104.17K | 交易 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.07 | +0.09% | -0.42% | -2.81% | $106.90M | $141.67K | 交易 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.11 | +0.28% | -1.83% | -14.22% | $107.05M | $1.29M | 交易 | |
![]() SanDisk Tokenized bStocks SNDKB | $1,631.20 | +0.11% | +14.98% | -8.79% | $106.78M | $32.40M | 交易 |
















































