今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.76% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+34.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+39.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$237.26B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+136.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Musk It MUSKIT | $0.00 | -0.00% | -0.24% | -7.02% | $116.82K | $84.14K | 交易 | |
![]() CoreWeave Tokenized Stock (Reality) rCRWV | $73.22 | -0.13% | +2.93% | -17.54% | $116.79K | $-- | 交易 | |
![]() Priceless PRICELESS | $0.00 | +2.45% | +1.65% | +0.71% | $116.78K | $25.32K | 交易 | |
![]() yieldwatch WATCH | $0.01 | -0.00% | -1.67% | -1.37% | $116.50K | $-- | 交易 | |
![]() NFT Art Finance NFTART | $0.00 | +0.00% | -1.48% | -9.06% | $116.31K | $-- | 交易 | |
![]() Marie Rose MARIE | $0.00 | 0.00% | -3.41% | -6.45% | $115.73K | $-- | 交易 | |
![]() Plant Vs Undead PVU | $0.00 | -0.00% | +0.53% | -0.04% | $114.79K | $-- | 交易 | |
![]() Skate SKATE | $0.00 | -0.24% | -0.62% | -2.76% | $114.29K | $1.46K | 交易 | |
![]() Wizard Gang WIZARD | $0.00 | +0.88% | +0.90% | -0.89% | $113.89K | $17.02K | 交易 | |
![]() Duckies, the canary network for Yellow DUCKIES | $0.00 | 0.00% | -0.10% | -0.28% | $113.48K | $-- | 交易 | |
![]() Nabox NABOX | $0.00 | 0.00% | +0.13% | +1.93% | $113.33K | $-- | 交易 | |
![]() Dvision Network DVI | $0.00 | 0.00% | +100.57% | +0.77% | $111.47K | $-- | 交易 | |
![]() Chuck CHUCK | $0.00 | 0.00% | -2.76% | -37.54% | $111.15K | $-- | 交易 | |
![]() CyberVein CVT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $111.05K | $-- | 交易 | |
![]() Grove Coin GRV | $0.00 | +0.05% | -0.52% | -0.70% | $110.85K | $18.45K | 交易 | |
![]() Numogram GNON | $0.00 | -0.35% | -0.22% | -2.06% | $110.53K | $67.55 | 交易 | |
![]() Kimchi (CTO) KIMCHI | $0.00 | +0.87% | -2.14% | +12.19% | $109.96K | $1.54K | 交易 | |
![]() OctonetAI OCTO | $0.00 | 0.00% | -0.38% | +0.50% | $109.92K | $-- | 交易 | |
![]() Kalao KLO | $0.00 | +0.01% | -1.18% | -0.20% | $109.70K | $1.16K | 交易 | |
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip) HAWKTUAH | $0.00 | 0.00% | -2.43% | -5.09% | $109.48K | $-- | 交易 | |
![]() XANA XETA | $0.00 | +1.82% | +2.48% | -25.00% | $109.17K | $97.99 | 交易 | |
![]() DEXGame DXGM | $0.00 | +0.00% | -7.39% | -7.11% | $109.14K | $458.85 | 交易 | |
![]() SAITAMA INU SAITAMA | $0.00 | 0.00% | +0.98% | +16.80% | $109.03K | $-- | 交易 | |
![]() Lunar LNR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | $108.88K | $-- | 交易 | |
![]() LiveArt ART | $0.00 | -0.10% | -3.32% | -3.10% | $108.61K | $375.55K | 交易 | |
![]() PARSIQ PRQ | $0.00 | -0.00% | -2.76% | +2.94% | $108.51K | $4.20K | 交易 | |
![]() Agent Virtual Machine AVM | $0.00 | 0.00% | -3.27% | +0.73% | $108.13K | $-- | 交易 | |
![]() Signata SATA | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -7.27% | $108.10K | $3.63 | 交易 | |
![]() Wombat Web 3 Gaming Platform WOMBAT | $0.00 | -1.65% | -2.21% | -5.49% | $107.93K | $-- | 交易 | |
![]() Gekko AI GEKKO | $0.00 | 0.00% | -1.79% | +4.52% | $107.43K | $-- | 交易 | |
![]() el gato ELGATO | $0.00 | -0.11% | -3.47% | +4.12% | $106.97K | $435.99 | 交易 | |
![]() Fleek FLK | $0.01 | -21.48% | -20.70% | -15.89% | $106.54K | $10.23K | 交易 | |
![]() LightLink LL | $0.00 | -0.21% | -2.09% | -4.37% | $106.20K | $13.40K | 交易 | |
![]() Spores Network SPO | $0.00 | +0.01% | -1.13% | +20.45% | $105.90K | $978.23 | 交易 | |
![]() EGO EGO | $0.00 | +1.42% | -1.38% | -0.44% | $105.77K | $63.12K | 交易 | |
![]() Alanyaspor Fan Token ALA | $0.05 | +0.00% | -3.58% | +13.73% | $105.72K | $1.50K | 交易 | |
![]() PulsePad PLSPAD | $0.00 | +0.00% | +3.75% | +19.82% | $105.72K | $1.69K | 交易 | |
![]() Gari Network GARI | $0.00 | 0.00% | -0.36% | +7.29% | $105.37K | $-- | 交易 | |
![]() R2 Protocol R2 | $0.00 | +0.24% | -6.15% | -26.34% | $105.06K | $176.77K | 交易 | |
![]() Super Micro Tokenized Stock (Reality) rSMCI | $24.19 | -0.03% | -1.34% | -14.96% | $104.64K | $-- | 交易 | |
![]() CropBytes CBX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $-- | 交易 | |
![]() HoDooi.com HOD | $0.00 | -5.31% | -5.90% | -25.35% | $103.73K | $428.67 | 交易 | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.00 | -0.02% | -6.50% | -6.28% | $103.60K | $18.14K | 交易 | |
![]() FU Coin FU | $0.00 | 0.00% | -0.85% | -3.61% | $103.33K | $-- | 交易 | |
![]() The Dons DONS | $0.00 | 0.00% | -1.32% | -2.10% | $103.27K | $-- | 交易 | |
![]() Dino Tycoon TYCOON | $0.00 | +0.17% | +0.42% | -15.36% | $103.17K | $20.63K | 交易 | |
![]() BOLT BOLT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -10.20% | $103.13K | $-- | 交易 | |
![]() Gorilla GORILLA | $0.00 | +0.10% | -3.99% | -12.64% | $103.04K | $26.23K | 交易 | |
![]() APYSwap APYS | $0.01 | -0.00% | -4.42% | +0.16% | $102.67K | $535.37 | 交易 | |
![]() Pixelverse PIXFI | $0.00 | +0.01% | -3.12% | +2.68% | $102.66K | $140.04 | 交易 |

















































