今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.22T,與上週相比變化了-0.68% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+68.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+100.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$234.27B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+160.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Seascape Crowns CWS | $0.01 | -0.61% | +2.67% | -23.21% | $50.29K | $11.43K | 交易 | |
![]() Virl.fun VIRL | $0.00 | +1.44% | +12.62% | +10.87% | $50.12K | $2.92K | 交易 | |
![]() Micro GPT $MICRO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.23% | $49.93K | $0 | 交易 | |
![]() Rivalz Network RIZ | $0.00 | -0.39% | -8.85% | -27.55% | $49.85K | $40.46K | 交易 | |
![]() CatDog CATDOG | $0.00 | 0.00% | -1.89% | -7.05% | $49.85K | $0 | 交易 | |
![]() Boochie by Matt Furie BOOCHIE | $0.00 | 0.00% | -1.91% | -0.97% | $49.70K | $0 | 交易 | |
![]() HumainWeb3 DOME | $0.00 | -0.01% | -0.86% | +0.20% | $49.30K | $65.57K | 交易 | |
![]() Lossless LSS | $0.00 | 0.00% | +0.72% | +0.23% | $49.26K | $0 | 交易 | |
![]() $AUTISM autism | $0.00 | 0.00% | -2.59% | -3.67% | $49.25K | $0 | 交易 | |
![]() ON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) ONon | $87.44 | +0.03% | -0.70% | -8.85% | $49.12K | $217.05K | 交易 | |
![]() Dfyn Network DFYN | $0.00 | -0.01% | -0.19% | +2.28% | $48.90K | $0 | 交易 | |
![]() Sugar Boy SUGAR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +21.66% | $48.78K | $0 | 交易 | |
![]() Mind AI MA | $0.00 | +0.00% | -0.30% | -7.89% | $48.69K | $1.57K | 交易 | |
![]() Shieldeum SDM | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -6.46% | $48.12K | $0 | 交易 | |
![]() Opium OPIUM | $0.01 | -0.05% | -2.16% | +2.67% | $48.05K | $14.03 | 交易 | |
![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Reality) rQBTS | $16.73 | +0.01% | -0.11% | -16.88% | $47.80K | $0 | 交易 | |
![]() Seedworld SWORLD | $0.00 | 0.00% | -2.58% | +3.37% | $47.66K | $0 | 交易 | |
![]() analoS ANALOS | $0.00 | -0.66% | -2.72% | -2.50% | $46.64K | $4.26 | 交易 | |
![]() Ubex UBEX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0 | 交易 | |
![]() Vectorspace AI VAIX | $0.00 | 0.00% | +29.90% | -22.97% | $46.82K | $0 | 交易 | |
![]() Onigiri ONI | $0.00 | 0.00% | -1.91% | +1.24% | $46.66K | $0 | 交易 | |
![]() SIDUS SIDUS | $0.00 | 0.00% | +25.23% | +7.77% | $46.44K | $0 | 交易 | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.00 | +3.09% | +4.18% | +10.42% | $45.88K | $838.74 | 交易 | |
![]() ForTube FOR | $0.00 | 0.00% | -0.45% | -5.02% | $45.69K | $0 | 交易 | |
![]() Jen-Hsun Huang JHH | $0.00 | +0.73% | -0.92% | -7.16% | $45.49K | $2.66 | 交易 | |
![]() StakeCubeCoin SCC | $0.00 | -0.08% | +8.59% | -3.93% | $45.43K | $1.85K | 交易 | |
![]() Aimonica Brands AIMONICA | $0.00 | 0.00% | -0.37% | -8.31% | $45.43K | $0 | 交易 | |
![]() BOTIFY BOTIFY | $0.00 | 0.00% | -1.09% | -7.23% | $45.32K | $0 | 交易 | |
![]() iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) FXIon | $34.33 | +0.37% | -0.86% | +3.65% | $45.21K | $1.41K | 交易 | |
![]() Centaur CNTR | $0.00 | 0.00% | -0.93% | +1.55% | $44.32K | $0 | 交易 | |
![]() Baby BitCoin BABYBTC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.63% | $44.29K | $0 | 交易 | |
![]() Ambios Network AMBIOS | $0.00 | 0.00% | -1.77% | -5.29% | $43.72K | $0 | 交易 | |
![]() MoltID MOLTID | $0.00 | 0.00% | -1.20% | -12.18% | $43.72K | $0 | 交易 | |
![]() Gold GOLD | $0.00 | +0.05% | -2.87% | +5.17% | $43.71K | $0 | 交易 | |
![]() flork cto FLORK | $0.00 | +0.00% | +5.02% | -13.07% | $43.64K | $34.56K | 交易 | |
![]() Vulpe Finance VULPEFI | $0.00 | 0.00% | +2.31% | +0.17% | $43.49K | $0 | 交易 | |
![]() Etherland ELAND | $0.00 | +0.04% | -0.74% | -1.19% | $43.37K | $1.59 | 交易 | |
![]() RCADE RCADE | $0.00 | +0.01% | -5.23% | -6.13% | $43.36K | $0 | 交易 | |
![]() Trumpius Maximus TRUMPIUS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.41% | $43.06K | $0 | 交易 | |
![]() Mint Club V1 MINT | $0.00 | 0.00% | -4.77% | -7.51% | $42.98K | $0 | 交易 | |
![]() İstanbul Başakşehir Fan Token IBFK | $0.03 | 0.00% | -1.21% | +8.28% | $42.89K | $0 | 交易 | |
![]() FaraLand FARA | $0.00 | 0.00% | -2.60% | -0.80% | $42.82K | $0 | 交易 | |
![]() Tensora TORA | $0.00 | 0.00% | -5.00% | -7.36% | $42.46K | $0 | 交易 | |
![]() Clippy (kevanjatt) CLIPPY | $0.00 | +0.22% | +2.77% | -2.31% | $41.73K | $5.05K | 交易 | |
![]() Infinity Games ING | $0.00 | +0.00% | +2.97% | -6.77% | $41.68K | $993.57 | 交易 | |
![]() Mist MIST | $0.00 | 0.00% | -2.32% | -7.12% | $41.48K | $0 | 交易 | |
![]() Unstable Tether USDUT | $0.00 | -2.52% | +15.57% | -4.39% | $41.28K | $9.02K | 交易 | |
![]() Worlds First Memecoin LOLCOIN | $0.00 | 0.00% | -10.82% | -38.96% | $41.20K | $0 | 交易 | |
![]() QUAIN QUAIN | $0.00 | 0.00% | -1.56% | -6.40% | $41.10K | $0 | 交易 | |
![]() Based Shiba Inu BSHIB | $0.00 | +0.01% | -3.94% | -1.29% | $41.02K | $533.57 | 交易 |

















































