今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.88% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+76.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+105.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$233.08B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+168.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOZO BOZO | $0.00 | +0.00% | -1.07% | -4.83% | $34.40K | $0 | 交易 | |
![]() Data Ownership Protocol DOP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0 | 交易 | |
![]() Moutai MOUTAI | $0.00 | +0.00% | -0.48% | -6.23% | $33.95K | $0 | 交易 | |
![]() Klink Finance KLINK | $0.00 | +3.13% | +2.42% | -18.10% | $33.84K | $183.19K | 交易 | |
![]() Gata GATA | $0.00 | +0.01% | +0.47% | +2.61% | $33.52K | $6.39K | 交易 | |
![]() Archivas RCHV | $0.00 | 0.00% | -0.94% | -0.37% | $33.02K | $0 | 交易 | |
![]() Honeyland HXD | $0.00 | -0.45% | -0.28% | -5.27% | $32.96K | $68.83 | 交易 | |
![]() UTYABSWAP UTYAB | $0.00 | 0.00% | -5.33% | -1.94% | $32.84K | $0 | 交易 | |
![]() NuScale Power Tokenized Stock (Ondo) SMRon | $7.65 | -0.17% | +1.12% | -15.02% | $32.73K | $2.51 | 交易 | |
![]() Joby Aviation Tokenized Stock (Reality) rJOBY | $7.27 | +0.01% | -0.81% | -6.43% | $32.59K | $0 | 交易 | |
![]() Credo Technology Tokenized Stock (Reality) rCRDO | $200.91 | +0.01% | -0.63% | -22.31% | $32.59K | $0 | 交易 | |
![]() Landshare LAND | $0.01 | 0.00% | -4.23% | +81.25% | $32.57K | $0 | 交易 | |
![]() Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) UNPon | $302.50 | -0.03% | +0.62% | +5.76% | $32.20K | $727.62K | 交易 | |
![]() iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCon | $53.08 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $32.14K | $0 | 交易 | |
![]() CBRS Tokenized Stock (Reality) rCBRS | $172.08 | +0.01% | -3.92% | -20.04% | $31.99K | $0 | 交易 | |
![]() XRPayNet XRPAYNET | $0.00 | +0.01% | +10.28% | +7.54% | $31.98K | $31.77 | 交易 | |
![]() retardcoin RETARD | $0.00 | 0.00% | +1.72% | -4.45% | $31.97K | $0 | 交易 | |
![]() Gold Reserve GOR | $0.00 | 0.00% | -2.67% | +0.65% | $31.96K | $0 | 交易 | |
![]() Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXon | $58.60 | +0.76% | -1.85% | -5.07% | $31.84K | $729.11K | 交易 | |
![]() Aster Dog ADOG | $0.00 | 0.00% | -3.45% | -8.67% | $31.60K | $0 | 交易 | |
![]() The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE | $0.00 | +0.13% | +1.32% | -38.22% | $31.53K | $6.55K | 交易 | |
![]() SpaceFalcon FCON | $0.00 | 0.00% | -0.01% | -17.16% | $31.53K | $0 | 交易 | |
![]() The ChampCoin TCC | $0.00 | +0.01% | +5.01% | +16.67% | $31.48K | $12.16 | 交易 | |
![]() Polkacity POLC | $0.00 | 0.00% | +14.28% | +6.75% | $31.18K | $0 | 交易 | |
![]() VEMP VEMP | $0.00 | +0.00% | -4.25% | -2.30% | $31.13K | $118.28 | 交易 | |
![]() Giggle Panda GIGL | $0.00 | 0.00% | -1.80% | -0.83% | $31.09K | $0 | 交易 | |
![]() Baby Trump (BSC) BABYTRUMP | $0.00 | 0.00% | -2.77% | -1.66% | $31.00K | $0 | 交易 | |
![]() Glitch GLCH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -64.81% | $30.86K | $0 | 交易 | |
![]() Pip PIP | $0.00 | 0.00% | -7.62% | -10.69% | $30.54K | $0 | 交易 | |
![]() AbbVie Tokenized Stock (Ondo) ABBVon | $259.74 | +0.16% | +1.16% | +3.13% | $30.40K | $1.09M | 交易 | |
![]() Pancake Bunny BUNNY | $0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.39K | $0 | 交易 | |
![]() King DAG KDAG | $0.00 | 0.00% | -8.83% | -8.39% | $30.35K | $0 | 交易 | |
![]() Smog SMOG | $0.00 | 0.00% | -0.79% | +0.14% | $30.29K | $0 | 交易 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Reality) rRDW | $8.54 | +0.25% | +1.55% | -16.27% | $30.18K | $0 | 交易 | |
![]() nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) NVTon | $156.04 | -0.26% | +0.76% | -3.36% | $29.95K | $269.92K | 交易 | |
![]() Lion Cat LCAT | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $29.84K | $13.18 | 交易 | |
![]() CRT AI Network CRTAI | $0.00 | +0.01% | +0.26% | -8.72% | $29.52K | $6.39K | 交易 | |
![]() Kaon KAON | $0.00 | +0.00% | +10.08% | +12.85% | $29.52K | $31.31 | 交易 | |
![]() BeFi Labs BEFI | $0.00 | +30.93% | -0.85% | -10.52% | $29.47K | $78.64 | 交易 | |
![]() xHashtag AI XTAG | $0.00 | +0.00% | -1.14% | +17.40% | $29.46K | $47.73 | 交易 | |
![]() SARAH SARAH | $0.00 | 0.00% | -2.45% | -4.85% | $29.42K | $0 | 交易 | |
![]() Doodipals DOODI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $29.23K | $0 | 交易 | |
![]() Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) ACHRon | $4.49 | +0.03% | -0.07% | -5.29% | $28.93K | $857.44K | 交易 | |
![]() Pochita (pochita.biz) POCHITA | $0.00 | +0.01% | +0.02% | -0.13% | $28.79K | $0 | 交易 | |
![]() Galactic Quadrant GQ | $0.00 | +0.05% | +0.03% | -0.00% | $28.74K | $0 | 交易 | |
![]() Planet IX(formerly IX token) IXT | $0.00 | 0.00% | -0.86% | +1.67% | $28.73K | $0 | 交易 | |
![]() Hubbell Tokenized Stock (Ondo) HUBBon | $466.33 | -0.01% | -1.71% | -5.24% | $28.56K | $7.11K | 交易 | |
![]() Homebrew Robotics Club BREW | $0.00 | 0.00% | -1.05% | -2.90% | $28.52K | $0 | 交易 | |
![]() Laika AI LKI | $0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.98% | $28.42K | $403.58 | 交易 | |
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz) BABYXRP | $0.00 | 0.00% | -0.76% | -5.91% | $28.36K | $0 | 交易 |

















































