今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了-0.34% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+69.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+103.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$232.71B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+199.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() San Chan (sanchan.live) SAN | $0.00 | 0.00% | +2.28% | +4.74% | $19.06K | $0 | 交易 | |
![]() Eitherway EITHER | $0.00 | -0.56% | +3.27% | -10.21% | $18.89K | $795.89 | 交易 | |
![]() Cypher CYPR | $0.00 | -0.00% | -26.74% | -39.09% | $18.85K | $0 | 交易 | |
![]() DexCheck AI DCK | $0.00 | +0.00% | -29.39% | -34.32% | $18.78K | $44.71 | 交易 | |
![]() AIntivirus AINTI | $0.00 | 0.00% | -1.41% | -18.51% | $18.78K | $0 | 交易 | |
![]() Boost BOOST | $0.00 | 0.00% | +3.42% | -0.87% | $18.75K | $0 | 交易 | |
![]() Evan EVAN | $0.00 | 0.00% | -3.47% | -3.36% | $18.69K | $0 | 交易 | |
![]() Unite UNITE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.53% | $18.66K | $0 | 交易 | |
![]() Arqma ARQ | $0.00 | +0.86% | +11.15% | -6.88% | $18.58K | $0 | 交易 | |
![]() JinPeng JIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $18.50K | $0 | 交易 | |
![]() MilkyWay MILK | $0.00 | 0.00% | -10.92% | +1.01% | $18.42K | $0 | 交易 | |
![]() YETI YETI | $0.00 | -0.20% | -0.12% | -4.62% | $18.41K | $123.63 | 交易 | |
![]() WhiteFiber Tokenized Stock (Ondo) WYFIon | $25.21 | -0.01% | -2.21% | -34.61% | $18.38K | $10.14K | 交易 | |
![]() Playbux PBUX | $0.00 | 0.00% | +6.25% | +1.17% | $18.34K | $0 | 交易 | |
![]() Invesco DB Commodity Index Tokenized Fund (Ondo) DBCon | $28.66 | 0.00% | 0.00% | +4.45% | $18.33K | $0 | 交易 | |
![]() Solzilla SOLZILLA | $0.00 | +0.00% | -4.43% | -9.44% | $18.23K | $0 | 交易 | |
![]() Assisterr AI ASRR | $0.00 | +0.01% | -0.31% | -28.55% | $18.19K | $4.95K | 交易 | |
![]() Pinterest Tokenized Stock (Ondo) PINSon | $22.74 | -0.87% | -1.92% | +0.67% | $18.16K | $240.72K | 交易 | |
![]() Meta Apes PEEL | $0.00 | 0.00% | -0.64% | -0.55% | $17.91K | $0 | 交易 | |
![]() Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo) TMOon | $537.63 | +0.07% | -0.77% | +2.01% | $17.80K | $719.64K | 交易 | |
![]() NDQ666 NDQ | $0.00 | 0.00% | -2.13% | -0.28% | $17.50K | $0 | 交易 | |
![]() Wall St. Bull WBULL | $0.00 | 0.00% | -0.92% | -12.49% | $17.43K | $0 | 交易 | |
![]() AIvalanche DeFAI Agents AVAXAI | $0.00 | 0.00% | +2.34% | +1.63% | $17.42K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) BOTZon | $34.31 | -0.13% | -2.04% | -9.61% | $17.36K | $289.32 | 交易 | |
![]() BOMO BOMO | $0.00 | 0.00% | -3.29% | +2.56% | $17.27K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab XLAB | $0.00 | -0.54% | -1.68% | +37.06% | $17.19K | $101.48K | 交易 | |
![]() FogSwap FOG | $0.00 | 0.00% | -2.99% | +4.89% | $16.92K | $0 | 交易 | |
![]() Rigetti Computing Tokenized Stock (Reality) rRGTI | $14.17 | -0.34% | +1.07% | -14.78% | $16.82K | $0 | 交易 | |
![]() Effect AI (old) EFX | $0.00 | 0.00% | -0.35% | -0.93% | $16.80K | $0 | 交易 | |
![]() Catcoin (catcoin.io) CATCOIN | $0.00 | 0.00% | -3.38% | +3.52% | $16.76K | $0 | 交易 | |
![]() WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund (Ondo) USFRon | $50.73 | -0.19% | -0.98% | -0.70% | $16.66K | $835.40K | 交易 | |
![]() Gourmet Galaxy GUM | $0.01 | 0.00% | -1.10% | -1.46% | $16.61K | $0 | 交易 | |
![]() Planck PLANCK | $0.00 | +0.02% | -3.46% | -21.21% | $16.47K | $0 | 交易 | |
![]() Gemini Space Station Tokenized Stock (Ondo) GEMIon | $4.20 | -0.01% | -7.59% | -2.35% | $16.47K | $25.69 | 交易 | |
![]() ZeroLend ZERO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $16.44K | $0 | 交易 | |
![]() Taker TAKER | $0.00 | 0.00% | -36.09% | -43.57% | $16.39K | $0 | 交易 | |
![]() SENATE SENATE | $0.00 | 0.00% | -1.36% | +10.66% | $16.29K | $0 | 交易 | |
![]() 2016 coin 2016 | $0.00 | 0.00% | -1.12% | -6.51% | $16.20K | $0 | 交易 | |
![]() Etarn ETAN | $0.00 | -0.71% | +0.10% | +3.39% | $16.15K | $62.90K | 交易 | |
![]() Elderglade ELDE | $0.00 | 0.00% | -31.86% | -10.71% | $16.14K | $0 | 交易 | |
![]() TheForce Trade FOC | $0.00 | 0.00% | -0.19% | -1.20% | $16.11K | $0 | 交易 | |
![]() UPTOP UPTOP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $16.04K | $0 | 交易 | |
![]() Dell Tokenized Stock (Reality) rDELL | $396.31 | -0.05% | +4.02% | -8.95% | $15.85K | $0 | 交易 | |
![]() Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 Tokenized ETF (Ondo) PDBCon | $17.28 | -0.00% | +1.85% | +5.42% | $15.76K | $39.73 | 交易 | |
![]() iShares MSCI Japan Tokenized ETF (Ondo) EWJon | $90.63 | +0.12% | -0.72% | -4.23% | $15.74K | $717.89K | 交易 | |
![]() Silicon Motion Tokenized Stock (Reality) rSIMO | $258.34 | +0.10% | -3.21% | -20.81% | $15.61K | $0 | 交易 | |
![]() JW Token JWT | $0.01 | +0.00% | -0.05% | -70.95% | $15.42K | $14.94K | 交易 | |
![]() XOCIETY XO | $0.00 | 0.00% | -24.15% | -21.20% | $15.38K | $0 | 交易 | |
![]() Unio Coin UNIO | $0.00 | 0.00% | +0.02% | -0.36% | $15.10K | $0 | 交易 | |
![]() Vanguard Real Estate Tokenized ETF (Ondo) VNQon | $101.50 | -0.01% | +0.24% | +3.12% | $15.08K | $20.94 | 交易 |

















































