今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+0.71% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+56.4%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+88.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$235.85B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+170.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EveryCoin EVY | $0.00 | 0.00% | +0.00% | -0.03% | $11.62K | $0 | 交易 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 交易 | |
![]() Thetan World THG | $0.00 | -1.00% | -1.53% | -0.89% | $11.36K | $35.93 | 交易 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.00 | +0.01% | -2.21% | +4.40% | $11.32K | $0 | 交易 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 交易 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.00 | 0.00% | +0.08% | +1.59% | $11.21K | $0 | 交易 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 交易 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 交易 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $11.09K | $0 | 交易 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 交易 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 交易 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 交易 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 交易 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.00 | 0.00% | -0.03% | +0.10% | $10.61K | $0 | 交易 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.00 | 0.00% | -5.89% | -8.88% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() neversol NEVER | $0.00 | 0.00% | -0.75% | +2.90% | $10.30K | $0 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 交易 | |
![]() Minu MINU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 交易 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.01 | 0.00% | -0.02% | -1.96% | $10.13K | $0 | 交易 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 交易 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.00 | 0.00% | -1.15% | -0.48% | $10.04K | $0 | 交易 | |
![]() Revolve Games RPG | $0.00 | 0.00% | -0.52% | -0.53% | $9.87K | $0 | 交易 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 交易 | |
![]() Kattana KTN | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $9.79K | $0.17 | 交易 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 交易 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.00 | 0.00% | -1.30% | -4.73% | $9.77K | $0 | 交易 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.00 | 0.00% | -0.81% | -6.29% | $9.75K | $0 | 交易 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 交易 | |
![]() Hertz Network HTZ | $0.00 | 0.00% | +0.22% | -9.66% | $9.72K | $0 | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 交易 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 交易 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.00 | +0.25% | -0.39% | -2.85% | $8.92K | $48.21 | 交易 | |
![]() Refinable FINE | $0.00 | 0.00% | -2.13% | +0.09% | $8.88K | $0 | 交易 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 交易 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.00 | 0.00% | -0.84% | -3.16% | $8.75K | $0 | 交易 | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | 交易 | |
![]() Lithium LITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +37.47% | $8.66K | $0 | 交易 | |
![]() Aether Games AEG | $0.00 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Phore PHR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | $8.50K | $0 | 交易 | |
![]() Moonveil MORE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $8.50K | $0 | 交易 | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.00 | +5.63% | +24.13% | -21.68% | $8.40K | $29.57K | 交易 | |
![]() BiCity AI Projects BICITY | $0.00 | -7.48% | -33.43% | -68.85% | $8.40K | $1.07K | 交易 | |
![]() MeowCat MEOW | $0.00 | 0.00% | +1.31% | -3.28% | $8.37K | $0 | 交易 | |
![]() AIGOV OLIVIA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | $7.96K | $0 | 交易 | |
![]() Ancient Kingdom DOM | $0.00 | 0.00% | -1.03% | -7.65% | $7.86K | $0 | 交易 | |
![]() BNbitcoin BNBTC | $0.00 | +0.00% | -2.73% | -5.52% | $7.85K | $0 | 交易 | |
![]() LSD $LSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | $7.69K | $0 | 交易 |

















































