今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.42% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+52.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+83.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$236.97B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+158.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BloodLoop BLS | $0.00 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 交易 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 交易 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.00 | 0.00% | +0.89% | +8.16% | $4.30K | $0 | 交易 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.00 | 0.00% | +2.96% | +8.91% | $4.25K | $0 | 交易 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.95 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 交易 | |
![]() LiquidApps DAPP | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $4.20K | $0.84 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 交易 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 交易 | |
![]() Gary Banking GB | $0.00 | +0.42% | -0.74% | -2.15% | $4.11K | $1.15 | 交易 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 交易 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.00 | 0.00% | +0.65% | -8.59% | $3.89K | $0 | 交易 | |
![]() Idle IDLE | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -2.71% | $3.84K | $1.98 | 交易 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.00 | 0.00% | -53.18% | -53.35% | $3.82K | $0 | 交易 | |
![]() Acoin ACOIN | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0 | 交易 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.00 | +2.37% | +2.37% | -5.72% | $3.77K | $0.99 | 交易 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.00 | 0.00% | -1.94% | -5.87% | $3.71K | $0 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 交易 | |
![]() Chainbing CBG | $0.00 | 0.00% | -33.14% | -32.82% | $3.68K | $0 | 交易 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 交易 | |
![]() aiRight AIRI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.82% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() MineD DIGI | $0.00 | +0.93% | -7.70% | +27.95% | $3.56K | $0 | 交易 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 交易 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 交易 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 交易 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +5.08% | $3.36K | $5.00K | 交易 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 交易 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 交易 | |
![]() Axe AXE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 交易 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.00 | 0.00% | -1.25% | -6.39% | $3.24K | $0 | 交易 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.00 | 0.00% | -14.02% | -18.94% | $3.16K | $0 | 交易 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 交易 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.13% | $3.06K | $0 | 交易 | |
![]() CorionX CORX | $0.00 | 0.00% | -0.92% | -1.27% | $2.97K | $0 | 交易 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 交易 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.00 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 交易 | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 交易 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 交易 | |
![]() FutureStarter FS | $0.00 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 交易 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.00 | 0.00% | +11.53% | -35.51% | $2.45K | $0 | 交易 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.00 | 0.00% | -5.34% | -8.80% | $2.39K | $0 | 交易 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 交易 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -39.58% | $2.26K | $4.37 | 交易 | |
![]() Futu Tokenized Stock (Reality) rFUTU | $95.06 | -0.29% | -1.61% | +0.01% | $2.24K | $0 | 交易 | |
![]() Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) VRTXon | $487.42 | -0.06% | +1.36% | +0.48% | $2.22K | $716.51K | 交易 | |
![]() Pacoca PACOCA | $0.00 | 0.00% | -0.71% | -0.80% | $2.16K | $0 | 交易 | |
![]() Thorstarter XRUNE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +4.34% | $2.12K | $0 | 交易 | |
![]() GAMER GMR | $0.00 | 0.00% | -2.23% | -13.33% | $2.07K | $0 | 交易 | |
![]() Citigroup Tokenized Stock (Ondo) Con | $130.73 | +0.50% | -1.88% | -8.00% | $2.05K | $851.87K | 交易 |

































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)















