今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.72% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+28.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+30.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$237.08B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+121.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Breakwave Tanker Shipping ETF Tokenized ETF (Ondo) BWETon | $228.18 | -0.01% | -1.32% | +7.58% | $331.26 | $29.66 | 交易 | |
![]() Hewlett Packard Enterprise Tokenized Stock (Ondo) HPEon | $45.89 | +0.05% | +2.18% | -5.53% | $320.29 | $227.28K | 交易 | |
![]() Digi Power X Tokenized Stock (Ondo) DGXXon | $3.70 | 0.00% | 0.00% | -18.06% | $313.09 | $-- | 交易 | |
![]() First Majestic Silver Tokenized Stock (Ondo) AGon | $15.81 | -0.01% | -0.24% | -6.81% | $308.75 | $6.29 | 交易 | |
![]() Lowe's Tokenized Stock (Ondo) LOWon | $209.91 | +0.01% | -3.40% | -1.39% | $302.77 | $338.99K | 交易 | |
![]() Capricor Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) CAPRon | $20.44 | 0.00% | 0.00% | -4.95% | $287.52 | $-- | 交易 | |
![]() General Dynamics Tokenized Stock (Ondo) GDon | $371.78 | 0.00% | 0.00% | -0.61% | $280.81 | $-- | 交易 | |
![]() US Copper Index Fund Tokenized ETF (Ondo) CPERon | $37.91 | +0.00% | -0.38% | +0.04% | $266.20 | $9.80 | 交易 | |
![]() United States Antimony Tokenized Stock (Ondo) UAMYon | $5.95 | 0.00% | 0.00% | -19.70% | $264.84 | $-- | 交易 | |
![]() Trane Technologies Tokenized Stock (Ondo) TTon | $464.05 | -0.48% | -0.35% | -3.33% | $249.15 | $336.36K | 交易 | |
![]() ShredN SHRED | $0.00 | +0.03% | -4.24% | -7.97% | $245.85 | $-- | 交易 | |
![]() TE Connectivity Tokenized Stock (Ondo) TELon | $199.03 | -0.71% | -1.98% | -1.31% | $240.68 | $1.70M | 交易 | |
![]() AAON Tokenized Stock (Ondo) AAONon | $111.33 | -0.01% | -0.50% | -2.48% | $224.93 | $119.13 | 交易 | |
![]() Elementeum ELET | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +10.64% | $222.48 | $0.36 | 交易 | |
![]() SAP Tokenized Stock (Ondo) SAPon | $159.78 | -0.01% | -0.66% | -0.54% | $193.19 | $302.47K | 交易 | |
![]() Luna Rush LUS | $0.00 | 0.00% | -2.28% | -1.36% | $188.44 | $-- | 交易 | |
![]() Okeanis Eco Tankers Tokenized Stock (Ondo) ECOon | $53.89 | -0.01% | -5.19% | -1.84% | $188.21 | $2.32 | 交易 | |
![]() MaxLinear Tokenized Stock (Ondo) MXLon | $71.64 | -0.15% | -2.56% | -21.92% | $182.41 | $14.33 | 交易 | |
![]() Tsakos Energy Navigation Tokenized Stock (Ondo) TENon | $39.67 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | $180.47 | $-- | 交易 | |
![]() Art de Finance ADF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $-- | 交易 | |
![]() Nordic American Tankers Tokenized Stock (Ondo) NATon | $6.26 | 0.00% | 0.00% | -1.32% | $177.79 | $-- | 交易 | |
![]() SLB Tokenized Stock (Ondo) SLBon | $46.85 | -0.25% | -0.46% | -1.80% | $171.91 | $285.22K | 交易 | |
![]() Enbridge Tokenized Stock (Ondo) ENBon | $56.40 | +0.00% | +0.36% | +3.56% | $168.69 | $2.12M | 交易 | |
![]() Williams Tokenized Stock (Ondo) WMBon | $73.78 | -0.01% | -1.76% | -2.05% | $167.17 | $247.31K | 交易 | |
![]() Global X Silver Miners Tokenized ETF (Ondo) SILon | $78.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $164.51 | $-- | 交易 | |
![]() Flex Tokenized Stock (Ondo) FLEXon | $118.51 | -0.01% | -1.73% | -15.33% | $162.41 | $282.53K | 交易 | |
![]() Kopin Tokenized Stock (Ondo) KOPNon | $3.67 | 0.00% | 0.00% | -2.83% | $162.06 | $-- | 交易 | |
![]() Emerson Electric Tokenized Stock (Ondo) EMRon | $145.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.92 | $-- | 交易 | |
![]() Nucor Tokenized Stock (Ondo) NUEon | $235.31 | -0.00% | +0.00% | +4.17% | $154.55 | $274.96K | 交易 | |
![]() Terran Coin TRR | $0.00 | +1.84% | +1.93% | -23.75% | $152.01 | $9.72K | 交易 | |
![]() Lincoln Electric Tokenized Stock (Ondo) LECOon | $257.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $148.81 | $-- | 交易 | |
![]() VeriSign Tokenized Stock (Ondo) VRSNon | $247.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $147.85 | $-- | 交易 | |
![]() Global X Lithium & Battery Tech Tokenized ETF (Ondo) LITon | $73.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $147.19 | $-- | 交易 | |
![]() MYR Group Tokenized Stock (Ondo) MYRGon | $394.35 | 0.00% | -1.18% | -17.96% | $140.99 | $-- | 交易 | |
![]() Celestica Tokenized Stock (Ondo) CLSon | $301.53 | +0.34% | -0.42% | -16.03% | $126.91 | $136.63K | 交易 | |
![]() Bitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) BTDRon | $11.47 | 0.00% | 0.00% | -13.62% | $120.45 | $-- | 交易 | |
![]() Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) ACLSon | $136.45 | -0.01% | -1.93% | -21.26% | $119.39 | $9.36 | 交易 | |
![]() Realvirm RVM | $0.00 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $20.06 | $-- | 交易 | |
![]() Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) rCLW | $16.22 | +0.01% | +0.07% | +2.59% | $0.19 | $-- | 交易 | |
![]() TOMI TOMI | $0.00 | -1.78% | +11.04% | -5.41% | $0.00 | $3.00 | 交易 | |
![]() YFFII Finance YFFII | $0.00 | +0.00% | +0.00% | -22.72% | $0.00 | $-- | 交易 | |
![]() Figure HELOC FIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | -1.06% | +0.10% | $-- | $170.75M | 交易 | |
![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.68 | -0.08% | +0.10% | -0.68% | $-- | $106.64M | 交易 | |
![]() Lydia Coins (USAD) USAD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $-- | $43.30M | 交易 | |
![]() Origin LGNS | $2.46 | +0.82% | +1.37% | -2.75% | $-- | $38.96M | 交易 | |
![]() The Index INDEX | $0.02 | +2.36% | -18.48% | +24.71% | $-- | $19.93M | 交易 | |
![]() UZX UZX | $1.88 | -0.10% | +0.41% | -0.35% | $-- | $13.51M | 交易 | |
![]() Manadia UMXM | $2.35 | +0.01% | +0.45% | +4.90% | $-- | $13.14M | 交易 | |
![]() Bullbit PERP DEX BUBI | $0.05 | +0.02% | +0.34% | -1.59% | $-- | $11.70M | 交易 | |
![]() Ultima ULTIMA | $2,352.87 | +0.30% | -1.29% | +8.96% | $-- | $11.37M | 交易 |

















































