今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.40% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+21.2%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+17.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$235.94B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+88.4% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C-cash CCASH | $0.00 | +0.64% | +2.29% | +5.12% | $-- | $1.07M | 交易 | |
![]() Vcitychain VCITY | $0.12 | +0.17% | -0.93% | -14.90% | $-- | $1.04M | 交易 | |
![]() Atleta Network ATLA | $152.83 | -0.11% | +1.06% | +0.41% | $-- | $1.02M | 交易 | |
![]() clawd.atg.eth CLAWD | $0.00 | +1.34% | +2.17% | -20.00% | $-- | $1.01M | 交易 | |
![]() Tempestas Copper TCU29 | $6.26 | +0.16% | +0.30% | +0.49% | $-- | $983.06K | 交易 | |
![]() BDTCOIN BDTC | $15.31 | +0.08% | -0.17% | -3.53% | $-- | $957.29K | 交易 | |
![]() UMM UMM | $3.57 | +0.13% | -2.17% | +2.61% | $-- | $941.45K | 交易 | |
![]() BinGold BIGOD | $58,245.57 | +0.02% | +0.52% | +1.35% | $-- | $921.14K | 交易 | |
![]() PINs Network Token PINS | $0.02 | +0.16% | -0.45% | +4.52% | $-- | $912.98K | 交易 | |
![]() aRIA Currency RIA | $0.38 | -0.04% | +0.35% | -3.09% | $-- | $910.62K | 交易 | |
![]() Kyrrex KRRX | $0.05 | +0.00% | +0.02% | +2.26% | $-- | $880.99K | 交易 | |
![]() JGGL JGGL | $5.53 | +0.05% | +0.41% | -0.90% | $-- | $842.18K | 交易 | |
![]() WPAY WPAY | $0.76 | +0.14% | +1.55% | -17.18% | $-- | $837.99K | 交易 | |
![]() Solitaire Blossom SOLIB | $0.00 | +0.00% | -0.79% | -1.49% | $-- | $836.74K | 交易 | |
![]() VeBetterDAO B3TR | $0.01 | -0.31% | -0.60% | -2.34% | $-- | $785.67K | 交易 | |
![]() PUMPCADE PUMPCADE | $0.01 | -2.33% | -7.43% | -36.97% | $-- | $781.92K | 交易 | |
![]() idOS IDOS | $0.01 | +0.44% | -1.39% | +4.16% | $-- | $781.49K | 交易 | |
![]() affine SN120 | $11.27 | -0.24% | +5.73% | -5.06% | $-- | $774.15K | 交易 | |
![]() CLAWNCH CLAWNCH | $0.00 | +0.16% | -3.65% | -26.80% | $-- | $766.57K | 交易 | |
![]() ZIOWCHAIN ZIOW | $0.61 | +0.39% | -0.02% | +2.08% | $-- | $759.83K | 交易 | |
![]() WorldLand WL | $0.00 | +0.25% | -0.73% | -5.48% | $-- | $755.36K | 交易 | |
![]() BitQuant SN15 | $4.03 | +3.19% | -8.01% | -47.38% | $-- | $745.54K | 交易 | |
![]() REI NETWORK $REI | $0.03 | +1.67% | -6.17% | +3.92% | $-- | $732.13K | 交易 | |
![]() PDX Coin PDX | $225.33 | -0.12% | -0.16% | -0.19% | $-- | $720.35K | 交易 | |
![]() OLY OLY | $2.58 | +0.48% | +0.83% | -15.54% | $-- | $715.97K | 交易 | |
![]() Wallitelli WALLI | $0.00 | +6.83% | +15.51% | -74.76% | $-- | $712.40K | 交易 | |
![]() SEDA Protocol SEDA | $0.02 | -0.60% | -3.49% | -6.09% | $-- | $707.83K | 交易 | |
![]() Idle Tribe Era ITE | $0.00 | +0.00% | -0.60% | -1.15% | $-- | $692.59K | 交易 | |
![]() Ovato OVATO | $1.05 | +0.22% | +0.03% | +0.23% | $-- | $671.60K | 交易 | |
![]() Utya UTYA | $0.02 | -0.27% | +7.17% | -5.72% | $-- | $659.20K | 交易 | |
![]() CodexField CODEX | $10.00 | -0.73% | -2.06% | -26.08% | $-- | $643.39K | 交易 | |
![]() Foodie Squirrel FDS | $0.00 | +0.10% | -0.09% | -3.63% | $-- | $637.08K | 交易 | |
![]() RIV Coin RIV | $0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.66% | $-- | $605.47K | 交易 | |
![]() AI Powered Finance AIPF | $1.30 | +0.11% | -3.29% | -10.18% | $-- | $604.04K | 交易 | |
![]() OneLink ONL | $0.23 | +0.00% | +0.03% | -0.11% | $-- | $600.77K | 交易 | |
![]() Finanx AI (1FNXAI) 1FNXAI | $2.00 | -0.00% | -0.05% | -0.13% | $-- | $576.87K | 交易 | |
![]() OurBitch BITCH | $0.02 | -0.04% | -0.12% | -3.60% | $-- | $571.74K | 交易 | |
![]() APD APD | $0.02 | -0.34% | +0.27% | +0.78% | $-- | $564.63K | 交易 | |
![]() TOMATOK TOTT | $0.05 | -0.09% | -1.61% | -18.67% | $-- | $561.85K | 交易 | |
![]() STO Operating System STOOS | $1.60 | +0.03% | -0.06% | +27.32% | $-- | $561.34K | 交易 | |
![]() The Innovation Game TIG | $1.10 | +0.32% | -2.48% | +9.33% | $-- | $537.88K | 交易 | |
![]() Freedom of Money FREEDOMOFMONEY | $0.01 | +0.42% | -1.20% | -2.92% | $-- | $519.90K | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA | $206.03 | +2.41% | -0.30% | -0.44% | $-- | $509.48K | 交易 | |
![]() BOBO BOBO | $0.00 | +11.20% | +422.84% | +191.86% | $-- | $506.01K | 交易 | |
![]() AKAS AS | $1.06 | +0.75% | -0.20% | +4.41% | $-- | $503.12K | 交易 | |
![]() STO CHAIN STOC | $0.46 | -0.03% | +3.89% | +10.50% | $-- | $501.58K | 交易 | |
![]() Metal Blockchain METAL | $0.11 | -1.72% | -1.07% | -0.39% | $-- | $499.31K | 交易 | |
![]() Conan CONAN | $0.00 | +0.67% | -5.57% | -35.61% | $-- | $498.52K | 交易 | |
![]() AlgosOne AIAO | $154.32 | -0.15% | -0.05% | -0.10% | $-- | $492.19K | 交易 | |
![]() ArAIstotle FACY | $0.00 | +0.02% | -4.23% | -16.42% | $-- | $480.20K | 交易 |

















































