今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.78% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+21.5%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+19.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$236.36B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+100.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Project 32 32 | $0.00 | +0.02% | +1.14% | +9.98% | $-- | $239.49K | 交易 | |
![]() Mecha Conquest MCQ | $0.00 | -0.09% | -0.70% | -1.35% | $-- | $236.91K | 交易 | |
![]() eUSD EUSD | $1.00 | +0.01% | -0.05% | +0.02% | $-- | $236.85K | 交易 | |
![]() Marinade MNDE | $0.02 | +0.22% | -0.28% | -0.66% | $-- | $235.69K | 交易 | |
![]() Elympics ELP | $0.00 | +0.15% | +0.18% | +31.18% | $-- | $232.66K | 交易 | |
![]() Pinex PINX | $7.82 | -0.15% | +0.49% | -9.52% | $-- | $231.89K | 交易 | |
![]() Goldfish Gold GGBR | $4.01 | +0.35% | +0.89% | -2.01% | $-- | $231.79K | 交易 | |
![]() Brickken BKN | $0.07 | -0.14% | -0.19% | -0.27% | $-- | $229.52K | 交易 | |
![]() Plastic Hero PTH | $0.01 | -0.16% | +5.68% | +122.03% | $-- | $228.99K | 交易 | |
![]() Freedom FDM | $0.01 | -3.22% | +2.57% | +3.28% | $-- | $224.23K | 交易 | |
![]() Phemex Token PT | $0.48 | -0.35% | -0.34% | +0.00% | $-- | $215.15K | 交易 | |
![]() Fintech Digital Gold Coin FDGC | $4,002.36 | +0.03% | +0.83% | -2.60% | $-- | $207.71K | 交易 | |
![]() Qubetics TICS | $0.02 | +0.09% | -0.42% | -13.70% | $-- | $206.24K | 交易 | |
![]() Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $-- | $205.96K | 交易 | |
![]() Love Earn Enjoy LEE | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.10% | $-- | $200.36K | 交易 | |
![]() PETCASHTOKEN PCT | $35.34 | +0.38% | +0.14% | -6.08% | $-- | $199.14K | 交易 | |
![]() Miu MIU | $0.00 | +0.65% | +2.47% | -1.66% | $-- | $198.56K | 交易 | |
![]() DRDR DRDR | $0.03 | +0.05% | -0.05% | -14.83% | $-- | $197.33K | 交易 | |
![]() Gold Park GPT | $0.00 | -0.05% | -0.23% | -0.30% | $-- | $195.67K | 交易 | |
![]() Infinity Dao (infinitydao.ai) IDL | $1.36 | -0.31% | -3.14% | -13.56% | $-- | $194.38K | 交易 | |
![]() Ready to Fight RTF | $0.01 | -0.02% | +0.05% | -0.11% | $-- | $190.33K | 交易 | |
![]() Dippy SN11 | $1.59 | +0.87% | -1.08% | -10.55% | $-- | $187.82K | 交易 | |
![]() Nonkyc.io Exchange NKYC | $6.96 | +0.11% | -0.72% | -1.69% | $-- | $187.21K | 交易 | |
![]() Lightchain AI LCAI | $0.00 | +0.03% | +9.38% | -15.20% | $-- | $186.19K | 交易 | |
![]() Agent Arena by Masa SN59 | $0.64 | +0.23% | -1.08% | -13.42% | $-- | $184.98K | 交易 | |
![]() Little John LJOHN | $0.00 | -25.98% | +6360.25% | +6360.25% | $-- | $184.82K | 交易 | |
![]() Anvil ANVL | $0.00 | +0.17% | +0.82% | -1.98% | $-- | $180.27K | 交易 | |
![]() Data Ownership Protocol 2 DOP2 | $0.00 | -0.15% | -1.89% | -10.02% | $-- | $180.17K | 交易 | |
![]() Avalaunch XAVA | $0.28 | -0.01% | -0.59% | -2.69% | $-- | $176.23K | 交易 | |
![]() Sturdy SN10 | $1.22 | -0.22% | -1.04% | -14.99% | $-- | $172.72K | 交易 | |
![]() uTrade UTT | $0.24 | -0.00% | +2.06% | +4.99% | $-- | $172.56K | 交易 | |
![]() MAP Network MAP | $0.00 | -0.62% | -2.65% | -1.45% | $-- | $168.95K | 交易 | |
![]() YOM YOM | $0.10 | -0.35% | -0.34% | +10.25% | $-- | $166.51K | 交易 | |
![]() Kinesis Silver KAG | $53.76 | +0.01% | -3.00% | -5.15% | $-- | $165.41K | 交易 | |
![]() Macropod AUDM | $0.70 | +0.05% | -0.35% | +0.39% | $-- | $164.36K | 交易 | |
![]() Daydreams DREAMS | $0.00 | -0.59% | -2.20% | -19.70% | $-- | $163.83K | 交易 | |
![]() Paladeum PLB | $0.35 | -0.27% | -0.17% | +3.29% | $-- | $162.82K | 交易 | |
![]() DitGold DITAU | $0.01 | +1.09% | -1.95% | +9.17% | $-- | $162.74K | 交易 | |
![]() Kanga Exchange Token KNG | $0.99 | -0.06% | -0.67% | -2.36% | $-- | $162.48K | 交易 | |
![]() Palapa PLPA | $0.00 | -0.06% | -15.19% | -27.57% | $-- | $161.38K | 交易 | |
![]() SASEUL SL | $0.00 | -0.65% | +0.62% | -10.82% | $-- | $158.95K | 交易 | |
![]() XEN Crypto XEN | $0.00 | -0.65% | +6.97% | +3.84% | $-- | $157.62K | 交易 | |
![]() White Monkey WM | $0.00 | +1.86% | -1.76% | +0.00% | $-- | $157.51K | 交易 | |
![]() Ares ARES | $0.00 | +0.17% | +1.96% | -2.07% | $-- | $156.83K | 交易 | |
![]() Satoxcoin SATOX | $0.00 | +0.29% | -0.41% | -2.12% | $-- | $155.81K | 交易 | |
![]() Zipcode (prev: RESI) SN46 | $1.40 | -0.49% | +1.55% | -9.27% | $-- | $155.39K | 交易 | |
![]() Philcoin PHL | $0.00 | -0.65% | +7.39% | -36.12% | $-- | $153.21K | 交易 | |
![]() Aquarius AQUA | $0.00 | -0.07% | +0.50% | -2.33% | $-- | $152.30K | 交易 | |
![]() TOES TOESCOIN | $0.01 | -3.03% | -16.20% | +185.85% | $-- | $152.30K | 交易 | |
![]() Dagcoin DAGS | $0.00 | -0.25% | -1.38% | -3.53% | $-- | $147.43K | 交易 |

















































