Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.19T, which is a -0.20% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +4.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +8.7% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $224.20B market size, saw its daily trading volume swing by -8.1% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moove Protocol MOOVE | $0.00 | +0.02% | +1.02% | +3.70% | $-- | $2.78 | Trade | |
![]() Yes Coin (yescoins.cc) YES | $0.00 | +0.00% | +0.51% | -0.00% | $-- | $2.60 | Trade | |
![]() HashBX HBX | $0.00 | +0.04% | +0.21% | -0.59% | $-- | $2.47 | Trade | |
![]() SIRIN LABS Token SRN | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.98 | Trade | |
![]() COQ AI COQAI | $0.00 | +1.24% | +0.63% | -5.64% | $-- | $1.86 | Trade | |
![]() ZUSD ZUSD | $1.18 | -0.28% | +0.85% | -2.56% | $-- | $2.25 | Trade | |
![]() Windoge98 EXE | $0.10 | -2.81% | -0.60% | -19.15% | $-- | $2.15 | Trade | |
![]() Moss Carbon Credit MCO2 | $0.07 | 0.00% | -4.93% | -12.08% | $-- | $2.07 | Trade | |
![]() GOLD DOGE GOGE | $0.00 | +4.10% | +1.35% | -3.77% | $-- | $1.71 | Trade | |
![]() Onyx Arches OXA | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $-- | $1.69 | Trade | |
![]() BoringDAO BORING | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.83 | Trade | |
![]() Beskar BSK-BAA025 | $0.00 | +0.90% | +2.60% | +13.49% | $-- | $1.57 | Trade | |
![]() Kingdom Raids KRS | $0.00 | -0.62% | -0.29% | -0.38% | $-- | $1.36 | Trade | |
![]() Apple Network ANK | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.33 | Trade | |
![]() Phuture PHTR | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.34 | Trade | |
![]() RECON RECON | $0.00 | +0.02% | -8.19% | +755.53% | $-- | $1.33 | Trade | |
![]() LOAFCAT LOAFCAT | $0.00 | -0.68% | -0.68% | +3.20% | $-- | $1.12 | Trade | |
![]() HurricaneSwap Token HCT | $0.00 | +1.35% | -0.65% | -0.52% | $-- | $1.31 | Trade | |
![]() Crypto Accept ACPT | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $1.11 | Trade | |
![]() Afrostar AFRO | $0.00 | -2.10% | -2.10% | -0.57% | $-- | $1.11 | Trade | |
![]() MyBit MYB | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $1.06 | Trade | |
![]() gold coin GC | $0.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $-- | $1.09 | Trade | |
![]() XRP 2.0 XRP 2.0 | $0.00 | +1.87% | -3.76% | +6.14% | $-- | $1.09 | Trade | |
![]() SKPANAX SKX | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $-- | $0.77 | Trade | |
![]() Plata Network PLATA | $0.00 | +0.90% | +5.54% | +13.24% | $-- | $0.71 | Trade | |
![]() Tether CNHt CNHt | $0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $0.68 | Trade | |
![]() LEOPARD LEOPARD | $0.00 | +1.48% | -1.41% | -1.93% | $-- | $0.95 | Trade | |
![]() Mainframe MFT | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.63 | Trade | |
![]() Bretta (Brett’s Wife) BRETTA | $0.00 | +0.09% | -1.11% | +9.05% | $-- | $0.67 | Trade | |
![]() HedgeTrade HEDG | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.66 | Trade | |
![]() Doge KaKi KAKI | $0.00 | -0.01% | +0.52% | +0.06% | $-- | $0.62 | Trade | |
![]() SPINDLE SPD | $0.00 | -0.05% | -0.75% | +2.65% | $-- | $0.66 | Trade | |
![]() Raiden Network Token RDN | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +58.42% | $-- | $0.59 | Trade | |
![]() Arbidex ABX | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.68% | $-- | $0.63 | Trade | |
![]() Monolith TKN | $0.03 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.50 | Trade | |
![]() DXdao DXD | $0.65 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $-- | $0.52 | Trade | |
![]() Sonne Finance SONNE | $0.00 | +0.01% | -0.79% | -0.71% | $-- | $0.47 | Trade | |
![]() Wings WINGS | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.46 | Trade | |
![]() MusCat MUSCAT | $0.00 | +0.44% | -0.64% | -4.70% | $-- | $0.49 | Trade | |
![]() U.S Critical Mineral Reserve CMR | $0.00 | -0.02% | -0.02% | -0.19% | $-- | $0.49 | Trade | |
![]() SHIBONK SBONK | $0.01 | +0.66% | -0.03% | -9.58% | $-- | $0.44 | Trade | |
![]() EUROe Stablecoin EUROE | $0.27 | +1.05% | -11.02% | -23.54% | $-- | $0.41 | Trade | |
![]() Sanko GameCorp DMT | $1.82 | +0.00% | -6.67% | -8.04% | $-- | $0.25 | Trade | |
![]() AllinX SMART CHAIN ASC | $0.50 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $-- | $0.40 | Trade | |
![]() Roblox tokenized stock(xStock) RBLXX | $54.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $-- | $0.32 | Trade | |
![]() Amon AMN | $0.00 | -0.05% | -1.79% | -56.12% | $-- | $0.18 | Trade | |
![]() BlitzPick XBP | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.26 | Trade | |
![]() POA Network POA | $0.00 | -0.05% | -1.79% | +0.80% | $-- | $0.20 | Trade | |
![]() Pundi X (Old) NPXS | $0.00 | -0.07% | -1.97% | +0.81% | $-- | $0.10 | Trade | |
![]() LocaGo LCG | $0.00 | +0.01% | -40.00% | -40.00% | $-- | $0.17 | Trade |

















































