今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.22T,與上週相比變化了+1.58% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-7.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了-16.8% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$226.43B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-2.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIAM DIAM | $0.01 | +0.04% | +0.00% | -0.47% | $11.94M | $135.85K | 交易 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.07 | -0.38% | +1.80% | -26.96% | $11.82M | $5.22M | 交易 | |
![]() Radix XRD | $0.00 | +9.25% | +13.10% | +6.07% | $12.66M | $208.35K | 交易 | |
![]() Bitcoin Diamond BCD | $0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.79M | $-- | 交易 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.01 | +0.70% | -1.58% | -0.89% | $11.82M | $3.62M | 交易 | |
![]() Bulla BULLA | $0.01 | +1.49% | -0.76% | +35.21% | $11.67M | $717.36K | 交易 | |
![]() Firo FIRO | $0.62 | +0.08% | -10.18% | +0.29% | $11.64M | $230.89K | 交易 | |
![]() Circle Tokenized Stock (Reality) rCRCL | $62.70 | +0.55% | -5.99% | +5.05% | $11.50M | $-- | 交易 | |
![]() Citrea CTR | $0.01 | +0.31% | -7.25% | -5.24% | $11.61M | $6.98M | 交易 | |
![]() Hamster Kombat HMSTR | $0.00 | -0.68% | +0.22% | -4.58% | $11.52M | $7.26M | 交易 | |
![]() Initia INIT | $0.06 | +0.82% | +0.89% | +8.51% | $11.67M | $6.37M | 交易 | |
![]() Felysyum FELY | $0.27 | +2.43% | +2.92% | +3.99% | $11.82M | $156.87K | 交易 | |
![]() Tutorial TUT | $0.01 | +0.77% | +2.44% | +8.12% | $11.62M | $5.26M | 交易 | |
![]() ISLM ISLM | $0.01 | -0.28% | -0.17% | -4.94% | $11.43M | $1.38K | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.02 | +3.11% | +9.86% | +11.10% | $11.78M | $8.20M | 交易 | |
![]() Freedom Dollar FUSD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $11.39M | $200.66K | 交易 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.02 | +0.58% | -3.38% | -10.06% | $11.35M | $951.41K | 交易 | |
![]() Doodles DOOD | $0.00 | +0.70% | -1.51% | +3.41% | $11.38M | $8.47M | 交易 | |
![]() Origin Protocol OGN | $0.02 | +0.85% | -0.67% | -1.27% | $11.35M | $1.16M | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.15 | +0.91% | -1.73% | -3.20% | $11.32M | $8.47M | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.09 | +0.20% | -5.54% | +13.18% | $11.28M | $630.91K | 交易 | |
![]() Checkmate CHECK | $0.03 | +1.44% | -36.79% | +31.12% | $11.25M | $14.86M | 交易 | |
![]() YieldBasis YB | $0.07 | +0.94% | +2.40% | -5.00% | $11.16M | $5.11M | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.01 | -0.12% | -0.15% | -2.57% | $11.07M | $3.93M | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.06 | +0.51% | -6.59% | -4.25% | $11.14M | $89.49K | 交易 | |
![]() Test TST | $0.01 | +0.84% | +1.08% | +6.29% | $11.11M | $5.45M | 交易 | |
![]() Konnect KCT | $0.00 | -16.85% | -14.43% | +107.57% | $9.24M | $463.03K | 交易 | |
![]() iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon | $105.78 | +0.08% | -0.06% | -0.30% | $11.05M | $716.73K | 交易 | |
![]() iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon | $110.14 | +0.10% | -1.23% | -1.52% | $11.03M | $941.49K | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $689.44 | -0.10% | -2.06% | -1.44% | $10.99M | $393.18M | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $206.67 | +0.13% | -2.32% | +1.53% | $10.96M | $-- | 交易 | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.01 | +0.49% | -0.70% | -10.76% | $11.03M | $5.58M | 交易 | |
![]() KONET KONET | $0.02 | +0.19% | +0.74% | +42.10% | $10.99M | $473.97K | 交易 | |
![]() Mind Network FHE | $0.02 | +0.16% | +3.89% | +9.10% | $10.92M | $6.32M | 交易 | |
![]() saffron.finance SFI | $109.92 | +0.09% | -1.57% | -2.41% | $10.92M | $19.97K | 交易 | |
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.01 | -0.01% | -3.12% | -8.78% | $10.90M | $1.74M | 交易 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.00 | +0.49% | -0.58% | -2.71% | $10.75M | $4.28M | 交易 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.01 | +0.69% | +1.12% | -1.19% | $10.63M | $6.98M | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon | $383.20 | -0.10% | -1.77% | -3.45% | $10.58M | $3.10M | 交易 | |
![]() Avail AVAIL | $0.00 | -0.49% | -2.93% | -4.64% | $10.56M | $401.92K | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.02 | +0.53% | -0.75% | -2.46% | $10.59M | $1.97M | 交易 | |
![]() Wanchain WAN | $0.05 | +0.16% | -1.02% | +2.29% | $10.59M | $2.26M | 交易 | |
![]() Wecan Group WECAN | $0.00 | +0.25% | +0.28% | -1.43% | $10.56M | $38.36K | 交易 | |
![]() QIE Blockchain QIE | $0.13 | -0.08% | -0.10% | -16.70% | $10.53M | $55.52K | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $539.70 | +0.13% | -2.92% | +9.77% | $10.52M | $5.37M | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.00 | -0.73% | -1.18% | -1.50% | $10.37M | $8.52M | 交易 | |
![]() Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.00 | +0.15% | -2.56% | -0.00% | $10.47M | $56.22K | 交易 | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.01 | +1.26% | -3.10% | -20.10% | $10.48M | $4.96M | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.14 | +0.06% | -0.52% | +1.71% | $10.36M | $23.41K | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.00 | -0.04% | -1.30% | -13.48% | $10.31M | $147.11K | 交易 |

















































