今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現上漲態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+2.83% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-2.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了-8.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$228.27B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+4.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Just a chill guy CHILLGUY | $0.01 | -0.06% | +0.23% | +5.42% | $10.41M | $4.49M | 交易 | |
![]() TG Casino TGC | $0.14 | +0.51% | -0.79% | +2.95% | $10.38M | $24.28K | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.00 | +0.81% | +0.00% | -11.78% | $10.42M | $149.36K | 交易 | |
![]() SuperRare RARE | $0.01 | +0.19% | +0.04% | +0.17% | $10.37M | $5.24M | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.00 | -0.20% | -3.88% | -3.28% | $10.28M | $7.65M | 交易 | |
![]() Strategy Tokenized bStocks MSTRB | $95.63 | +1.19% | -3.45% | +5.11% | $10.33M | $3.64M | 交易 | |
![]() Moonbeam GLMR | $0.01 | +0.93% | -3.03% | -1.55% | $10.32M | $6.39M | 交易 | |
![]() AriaAI ARIA | $0.03 | -0.68% | +5.44% | +22.15% | $10.21M | $2.04M | 交易 | |
![]() Everlyn AI LYN | $0.04 | -0.07% | -5.17% | +11.68% | $10.24M | $1.39M | 交易 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.04 | -0.59% | -2.54% | -2.37% | $10.17M | $8.39M | 交易 | |
![]() Venom VENOM | $0.01 | +0.49% | -0.38% | -4.70% | $10.33M | $128.08K | 交易 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.08 | -0.32% | -0.59% | +0.46% | $10.17M | $101.13K | 交易 | |
![]() HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN | $0.01 | +0.84% | -3.07% | -18.24% | $10.17M | $1.28M | 交易 | |
![]() Abelian ABEL | $0.09 | +0.17% | +0.73% | +1.67% | $10.13M | $21.24K | 交易 | |
![]() Komodo KMD | $0.08 | 0.00% | +810.19% | -39.75% | $10.15M | $-- | 交易 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.00 | -0.22% | -0.16% | -5.27% | $10.09M | $113.63K | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon | $234.34 | +0.37% | -3.06% | -4.75% | $10.13M | $1.94M | 交易 | |
![]() USDH USDH | $0.99 | -0.01% | -1.15% | -1.43% | $10.01M | $118.42K | 交易 | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.29 | +0.26% | -1.97% | +0.25% | $10.01M | $81.75K | 交易 | |
![]() MWX Token MWXT | $0.06 | +0.79% | -1.01% | -3.81% | $10.03M | $141.33K | 交易 | |
![]() AITECH Cloud Network ACN | $0.01 | +0.19% | +0.23% | -4.04% | $9.95M | $3.46M | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.01 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 交易 | |
![]() AI Companions AIC | $0.01 | -0.40% | +11.87% | +24.04% | $9.89M | $596.89K | 交易 | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.11 | -0.17% | +8.82% | -29.89% | $9.85M | $1.02K | 交易 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $-- | 交易 | |
![]() Simon's Cat CAT | $0.00 | +0.80% | -0.38% | +3.51% | $9.88M | $1.73M | 交易 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.02 | +0.07% | -0.80% | +3.13% | $9.82M | $2.86M | 交易 | |
![]() Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $0.98 | +0.57% | +0.40% | +3.86% | $9.83M | $-- | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.01 | +0.90% | -6.43% | +18.47% | $9.81M | $668.19K | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.00 | -0.16% | -1.80% | -1.81% | $9.76M | $164.06K | 交易 | |
![]() KONET KONET | $0.02 | +4.38% | -4.55% | +44.09% | $10.50M | $455.29K | 交易 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.75 | +23.51% | +207.07% | +213.83% | $10.87M | $1.03K | 交易 | |
![]() Ambire Wallet WALLET | $0.01 | -0.00% | -0.28% | +7.47% | $9.73M | $13.32K | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.01 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() Ninja Squad Token NST | $1.13 | +0.01% | -3.84% | -4.34% | $9.71M | $241.14K | 交易 | |
![]() USDM USDM | $1.00 | +0.10% | -0.12% | +0.62% | $9.68M | $291.60K | 交易 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $80.16 | +0.37% | -1.63% | +3.93% | $9.68M | $1.51M | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.12 | +0.56% | +0.39% | +3.65% | $9.68M | $-- | 交易 | |
![]() APX APX | $0.22 | +0.44% | +0.27% | +0.46% | $9.69M | $601.18 | 交易 | |
![]() Gods Unchained GODS | $0.02 | +0.62% | +0.40% | -4.49% | $9.69M | $164.97K | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.01 | +0.42% | -2.38% | +4.57% | $9.62M | $1.95M | 交易 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.01 | +0.19% | -3.20% | -0.99% | $9.55M | $5.24 | 交易 | |
![]() Elastos ELA | $0.39 | -2.44% | +55.85% | +39.95% | $9.06M | $965.01K | 交易 | |
![]() Konnect KCT | $0.00 | -0.13% | +7.79% | -10.67% | $9.49M | $471.78K | 交易 | |
![]() Vine Coin VINE | $0.01 | +0.35% | +0.15% | +8.35% | $9.47M | $3.71M | 交易 | |
![]() Commonwealth CWU | $0.01 | +4.29% | -1.38% | +2.80% | $9.40M | $14.60K | 交易 | |
![]() Marlin POND | $0.00 | -7.05% | +49.02% | +29.95% | $8.95M | $5.24M | 交易 | |
![]() FirmaChain FCT | $0.01 | +0.63% | +0.18% | +1.19% | $9.39M | $29.71K | 交易 | |
![]() Resistance Dog REDO | $0.09 | +1.24% | -0.17% | +53.40% | $9.17M | $210.00K | 交易 | |
![]() Space and Time SXT | $0.01 | +0.13% | -1.42% | -16.98% | $9.36M | $74.02M | 交易 |

















































