今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.23% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+7.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+13.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.40B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-2.8% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon | $296.63 | +0.30% | -0.62% | -0.05% | $3.45M | $812.14K | 交易 | |
![]() SpaceChain SPC | $0.01 | +0.27% | +0.10% | -3.36% | $3.39M | $552.01 | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) DRAMon | $52.13 | +0.27% | +2.58% | -17.19% | $3.36M | $1.49M | 交易 | |
![]() World of Dypians WOD | $0.01 | -0.08% | +0.32% | -12.43% | $3.34M | $1.16M | 交易 | |
![]() CESS Network CESS | $0.00 | +0.14% | -0.21% | +2.63% | $3.34M | $206.54K | 交易 | |
![]() Altura ALU | $0.00 | -0.25% | -0.39% | -2.65% | $3.33M | $1.85M | 交易 | |
![]() Bluzelle BLZ | $0.01 | -0.09% | +0.32% | -3.18% | $3.32M | $86.78K | 交易 | |
![]() Wen WEN | $0.00 | +0.68% | +2.24% | -0.50% | $3.31M | $635.91K | 交易 | |
![]() MetFi METFI | $0.01 | +0.30% | +3.31% | -12.09% | $3.30M | $6.69K | 交易 | |
![]() Niza Global NIZA | $0.00 | -3.81% | -11.40% | -26.41% | $3.32M | $107.45K | 交易 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Reality) rMSTR | $94.96 | +0.06% | +2.93% | -11.19% | $3.28M | $-- | 交易 | |
![]() Pundi AI PUNDIAI | $0.46 | +0.08% | +0.47% | +3.74% | $3.28M | $16.36K | 交易 | |
![]() Ren REN | $0.00 | +1.21% | -1.95% | +2.42% | $3.26M | $13.20K | 交易 | |
![]() Djed DJED | $0.98 | -0.04% | +0.22% | +0.30% | $3.24M | $3.64K | 交易 | |
![]() Vertcoin VTC | $0.04 | -0.02% | -1.74% | -0.35% | $3.23M | $7.75K | 交易 | |
![]() DeLorean DMC | $0.00 | +0.11% | -1.76% | -2.84% | $3.21M | $4.50M | 交易 | |
![]() Covalent X Token CXT | $0.00 | +0.70% | -3.74% | -17.85% | $3.20M | $216.24K | 交易 | |
![]() EarthMeta EMT | $0.00 | +0.01% | +0.35% | -1.76% | $3.18M | $19.20K | 交易 | |
![]() Beefy BIFI | $39.53 | -0.39% | -1.75% | -0.64% | $3.16M | $15.36K | 交易 | |
![]() OctaSpace OCTA | $0.08 | -2.26% | -7.24% | -6.82% | $3.16M | $145.73K | 交易 | |
![]() Rayls RLS | $0.00 | +0.46% | -3.19% | -8.01% | $3.15M | $1.23M | 交易 | |
![]() Buying.com BUY | $0.01 | +0.11% | +0.23% | +0.54% | $3.15M | $11.59K | 交易 | |
![]() Yee Token YEE | $0.00 | +0.84% | +4.24% | -11.24% | $3.14M | $430.60K | 交易 | |
![]() Ancient8 A8 | $0.01 | +0.78% | -2.30% | -3.44% | $3.16M | $4.25M | 交易 | |
![]() BitShares BTS | $0.00 | +1.07% | -0.30% | -3.38% | $3.12M | $88.75K | 交易 | |
![]() Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEon | $26.28 | -0.26% | +1.11% | +3.66% | $3.12M | $1.37M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) IJHon | $76.81 | -0.10% | +0.24% | +1.19% | $3.11M | $826.51K | 交易 | |
![]() MileVerse MVC | $0.00 | -1.35% | -0.37% | -1.71% | $3.11M | $13.29K | 交易 | |
![]() Destra Network DSYNC | $0.00 | -0.11% | -15.19% | -40.24% | $3.11M | $884.45K | 交易 | |
![]() Shadow Token SHDW | $0.02 | -2.15% | -2.08% | -3.76% | $3.11M | $6.51K | 交易 | |
![]() Counterparty XCP | $1.20 | 0.00% | -0.14% | -8.23% | $3.11M | $30.01 | 交易 | |
![]() DIMO DIMO | $0.01 | +0.45% | -2.37% | +0.05% | $3.10M | $15.37K | 交易 | |
![]() Gems GEMS | $0.01 | -0.07% | -1.05% | +2.09% | $3.10M | $209.57K | 交易 | |
![]() Wolf Safe Poor People WSPP | $0.00 | -7.73% | +19.75% | +38.34% | $3.10M | $32.48K | 交易 | |
![]() 客服小何 客服小何 | $0.00 | -0.28% | -6.78% | -12.96% | $3.09M | $583.89K | 交易 | |
![]() Shapeshift FOX Token FOX | $0.00 | +0.00% | +1.05% | -3.84% | $3.08M | $15.65K | 交易 | |
![]() Rainbow RNBW | $0.02 | -2.23% | -0.28% | +4.11% | $3.08M | $879.21K | 交易 | |
![]() XBorg XBG | $0.01 | 0.00% | -0.79% | -5.11% | $3.07M | $-- | 交易 | |
![]() Nobody Sausage NOBODY | $0.00 | +0.03% | -6.10% | -14.11% | $3.07M | $494.61K | 交易 | |
![]() Unibright UBT | $0.02 | -0.05% | -3.51% | -3.41% | $3.07M | $0.47 | 交易 | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon | $115.97 | -0.22% | -2.05% | +3.18% | $3.05M | $2.02M | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $178.26 | -0.09% | +6.93% | -18.69% | $3.05M | $6.63M | 交易 | |
![]() Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.00 | 0.00% | -0.11% | -1.05% | $3.04M | $-- | 交易 | |
![]() ZenChain ZTC | $0.00 | -0.28% | +0.07% | -1.08% | $3.04M | $337.20K | 交易 | |
![]() Sταking SN88 | $0.67 | +0.00% | +4.18% | -12.45% | $3.03M | $74.77K | 交易 | |
![]() Propchain PROPC | $0.07 | -0.02% | +2.96% | -8.04% | $3.03M | $63.90K | 交易 | |
![]() Kendu KENDU | $0.00 | -0.06% | -2.52% | -7.31% | $3.02M | $4.85K | 交易 | |
![]() Meta Tokenized Stock (Reality) rMETA | $663.25 | +3.67% | -0.05% | -0.65% | $3.02M | $-- | 交易 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon | $58.22 | -0.36% | +7.28% | -21.04% | $3.02M | $979.61K | 交易 | |
![]() PaLM AI PALM | $0.04 | +1.41% | +0.34% | -21.37% | $3.02M | $2.78K | 交易 |

















































