今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.14% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+8.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+14.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.68B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+0.7% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cryptex Finance CTX | $0.32 | -0.21% | -0.02% | +10.23% | $3.00M | $1.84M | 交易 | |
![]() Flamingo FLM | $0.01 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.99M | $-- | 交易 | |
![]() Cointel COLS | $0.00 | -0.01% | +0.05% | -0.13% | $2.99M | $375.88K | 交易 | |
![]() Freya Protocol FREYA | $0.01 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | $2.99M | $-- | 交易 | |
![]() GAIB GAIB | $0.01 | +0.05% | -0.72% | +0.59% | $2.97M | $416.22K | 交易 | |
![]() GmeStop GME | $0.00 | -0.19% | +2.77% | -2.12% | $2.96M | $645.50K | 交易 | |
![]() QAIT QAIT | $0.01 | -0.22% | -0.55% | -8.80% | $2.95M | $795.48K | 交易 | |
![]() Nine Chronicles WNCG | $0.01 | +0.24% | -2.15% | -3.50% | $2.94M | $117.39K | 交易 | |
![]() IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon | $216.80 | -0.07% | -1.09% | -26.13% | $2.94M | $2.03M | 交易 | |
![]() Dingocoin DINGO | $0.00 | -0.43% | +0.54% | -0.38% | $2.94M | $49.10K | 交易 | |
![]() MECCA MEA | $0.00 | +1.83% | +11.32% | -2.46% | $2.94M | $46.24K | 交易 | |
![]() Central African Republic Meme CAR | $0.00 | +0.01% | -0.87% | -3.14% | $2.93M | $8.01K | 交易 | |
![]() NeuralAI NEURAL | $0.29 | -0.12% | -0.61% | -27.69% | $2.93M | $78.94K | 交易 | |
![]() Cult DAO CULT | $0.00 | 0.00% | -1.43% | +4.57% | $2.93M | $-- | 交易 | |
![]() BitForex Token BF | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.92M | $-- | 交易 | |
![]() Dent DENT | $0.00 | -0.05% | -1.38% | +2.01% | $2.91M | $575.94K | 交易 | |
![]() MEVerse MEV | $0.00 | -1.73% | -0.69% | -6.45% | $2.91M | $112.75K | 交易 | |
![]() Nakamoto Games NAKA | $0.03 | +0.00% | +0.28% | +9.91% | $2.88M | $626.44K | 交易 | |
![]() Tectum TET | $0.29 | -0.01% | -0.06% | +2.82% | $2.88M | $73.86K | 交易 | |
![]() Footballcoin (XFC) XFC | $0.01 | +0.04% | +0.05% | +0.26% | $2.88M | $35.55K | 交易 | |
![]() NATIX Network NATIX | $0.00 | +5.02% | +1.73% | -4.54% | $2.85M | $115.46K | 交易 | |
![]() Manyu (manyushiba.com) MANYU | $0.00 | +0.08% | -5.72% | -26.39% | $2.86M | $1.82M | 交易 | |
![]() Vara Network VARA | $0.00 | +0.99% | +12.64% | +11.31% | $2.85M | $94.51K | 交易 | |
![]() CLV CLV | $0.00 | -0.96% | +10.02% | +16.77% | $2.83M | $2.14M | 交易 | |
![]() Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon | $112.65 | -0.34% | +1.16% | -8.30% | $2.83M | $1.51M | 交易 | |
![]() VOOI VOOI | $0.01 | +0.04% | +0.22% | -5.71% | $2.81M | $577.66K | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon | $346.07 | -0.12% | -0.36% | +1.56% | $2.80M | $1.48M | 交易 | |
![]() Electra Protocol XEP | $0.00 | -1.78% | +0.55% | +1.68% | $2.80M | $61.18K | 交易 | |
![]() Aventus AVT | $0.47 | -0.19% | +0.10% | -10.50% | $2.79M | $28.61K | 交易 | |
![]() Major MAJOR | $0.03 | +0.13% | -2.09% | -4.00% | $2.79M | $697.99K | 交易 | |
![]() OpenVPP OVPP | $0.00 | +0.52% | -4.11% | -17.48% | $2.79M | $525.47K | 交易 | |
![]() CloakCoin CLOAK | $0.45 | -0.10% | +0.35% | -13.55% | $2.76M | $0.50 | 交易 | |
![]() Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGon | $153.10 | -0.07% | -0.32% | +2.09% | $2.76M | $923.54K | 交易 | |
![]() Grok (grokoneth.com) GROK | $0.00 | -0.47% | +4.39% | +4.34% | $2.75M | $175.70K | 交易 | |
![]() Russell RUSSELL | $0.00 | +15.07% | -6.22% | +80.68% | $2.74M | $589.86K | 交易 | |
![]() Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon | $131.76 | +0.07% | -0.34% | +4.16% | $2.74M | $3.50M | 交易 | |
![]() United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOon | $125.92 | -0.36% | +4.67% | +16.09% | $2.73M | $1.39M | 交易 | |
![]() GOLDAO GOLDAO | $0.00 | +0.13% | +1.77% | -1.30% | $2.72M | $219.49 | 交易 | |
![]() USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | $2.71M | $27.62K | 交易 | |
![]() Pain (paintoken.com) PAIN | $0.54 | +0.01% | -0.07% | -2.55% | $2.71M | $7.90K | 交易 | |
![]() Minima MINIMA | $0.01 | -0.25% | -5.72% | -11.89% | $2.71M | $53.64K | 交易 | |
![]() Zypto ZYPTO | $0.00 | -0.03% | -0.97% | +0.34% | $2.70M | $85.27K | 交易 | |
![]() Infrared IR | $0.01 | +0.16% | +3.13% | -7.04% | $2.70M | $2.08M | 交易 | |
![]() Bellscoin BELLS | $0.04 | +0.13% | -3.47% | -14.47% | $2.69M | $11.50K | 交易 | |
![]() TSMC Tokenized bStocks TSMB | $398.49 | -0.07% | -1.44% | -7.08% | $2.69M | $2.60M | 交易 | |
![]() 雪球 雪球 | $0.01 | +1.73% | -2.83% | -15.45% | $2.69M | $142.90K | 交易 | |
![]() ABBC Coin ABBC | $0.00 | +0.01% | -2.85% | +8.52% | $2.66M | $27.09 | 交易 | |
![]() Inter Milan Fan Token INTER | $0.21 | -0.55% | -2.75% | +2.75% | $2.67M | $1.09M | 交易 | |
![]() PeiPei (ETH) PEIPEI | $0.00 | +1.00% | -2.05% | -6.21% | $2.66M | $31.49K | 交易 | |
![]() Dragonchain DRGN | $0.01 | -0.01% | +12.98% | -11.19% | $2.66M | $0.83 | 交易 |






































.png)










