今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.03% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+5.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+8.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.42B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-8.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kyuzo's Friends KO | $0.01 | +0.41% | -0.10% | +5.28% | $2.26M | $2.89K | 交易 | |
![]() GAMEE GMEE | $0.00 | -0.18% | -1.72% | -10.38% | $2.25M | $325.76K | 交易 | |
![]() Highstreet HIGH | $0.02 | -0.61% | -8.53% | -33.85% | $2.23M | $58.40M | 交易 | |
![]() Symbiosis SIS | $0.02 | +0.16% | +5.58% | +16.30% | $2.22M | $104.91K | 交易 | |
![]() Nodle NODL | $0.00 | -0.56% | -1.24% | -4.59% | $2.22M | $67.77K | 交易 | |
![]() DOWGE DJI6930 | $0.00 | +0.18% | +4.78% | -7.60% | $2.22M | $129.17K | 交易 | |
![]() TSMC Tokenized Stock (Reality) rTSM | $436.18 | +9.57% | +7.69% | -2.57% | $2.22M | $-- | 交易 | |
![]() KARRAT KARRAT | $0.00 | +1.22% | -1.84% | -11.43% | $2.21M | $102.29K | 交易 | |
![]() Marina Protocol BAY | $0.01 | -0.30% | -4.53% | +3.97% | $2.21M | $490.50K | 交易 | |
![]() SwissCheese SWCH | $0.05 | +0.38% | -0.48% | +2.78% | $2.20M | $360.99K | 交易 | |
![]() Rupiah Token IDRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $-- | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Reality) rTSLA | $379.72 | -0.03% | -1.96% | -6.63% | $2.19M | $-- | 交易 | |
![]() PornRocket PORNROCKET | $0.00 | 0.00% | -1.34% | -1.51% | $2.19M | $-- | 交易 | |
![]() PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPon | $141.03 | -0.08% | -1.26% | +0.09% | $2.18M | $1.32M | 交易 | |
![]() Streamflow STREAM | $0.01 | -0.07% | -1.28% | +0.11% | $2.17M | $64.95K | 交易 | |
![]() Laqira Protocol LQR | $0.02 | +0.04% | +0.52% | -9.92% | $2.16M | $198.90K | 交易 | |
![]() American Coin USA | $0.00 | +0.45% | -0.64% | -10.89% | $2.15M | $7.24K | 交易 | |
![]() Phoenixcoin PXC | $0.02 | -0.10% | +9.45% | +5.60% | $2.15M | $134.32 | 交易 | |
![]() Dill DL | $0.00 | +0.26% | -0.05% | -0.46% | $2.15M | $10.01K | 交易 | |
![]() Metahero HERO | $0.00 | -0.00% | -4.24% | -1.81% | $2.14M | $4.88K | 交易 | |
![]() Tether EURt EURt | $0.06 | 0.00% | +2.30% | +7.88% | $2.14M | $-- | 交易 | |
![]() Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRon | $18.28 | +0.06% | +1.67% | +3.91% | $2.13M | $1.19M | 交易 | |
![]() TokenFi TOKEN | $0.00 | -0.25% | +0.79% | -7.84% | $2.13M | $7.72M | 交易 | |
![]() Allo RWA | $0.00 | +0.03% | +0.78% | -0.62% | $2.12M | $373.56K | 交易 | |
![]() Foxsy AI FOXSY | $0.00 | +0.33% | +3.52% | +1.26% | $2.12M | $174.96K | 交易 | |
![]() Starbucks Tokenized Stock (Ondo) SBUXon | $107.22 | +0.05% | -2.08% | -0.42% | $2.12M | $922.22K | 交易 | |
![]() B-Lucky LUCKY | $0.00 | -0.01% | -0.31% | -2.62% | $2.12M | $112.51K | 交易 | |
![]() TRUF.Network TRUF | $0.00 | -0.38% | -2.70% | -4.31% | $2.12M | $100.46K | 交易 | |
![]() Coupon Assets CA | $0.22 | +0.77% | -0.13% | +0.05% | $2.10M | $975.83K | 交易 | |
![]() Altcoinist ALTT | $0.01 | +0.77% | -4.93% | -4.07% | $2.09M | $24.13K | 交易 | |
![]() CreatorBid BID | $0.01 | +0.13% | -0.57% | +0.58% | $2.09M | $227.78K | 交易 | |
![]() DogeBonk DOBO | $0.00 | 0.00% | -1.33% | -0.86% | $2.08M | $-- | 交易 | |
![]() Swarm BZZ | $0.04 | -1.32% | +17.14% | -5.01% | $2.08M | $309.47K | 交易 | |
![]() Particl PART | $0.13 | +0.01% | -0.20% | +4.92% | $2.07M | $101.69 | 交易 | |
![]() STUFF.io STUFF | $0.00 | +0.19% | -0.77% | +2.31% | $2.06M | $4.87K | 交易 | |
![]() Truth TRUU | $0.00 | +0.02% | +3.86% | +45.36% | $2.06M | $102.86K | 交易 | |
![]() Nestree EGG | $0.00 | +51.60% | +56.39% | +18.73% | $2.05M | $1.55M | 交易 | |
![]() MANEKI MANEKI | $0.00 | +0.07% | -1.58% | -4.78% | $2.03M | $125.74K | 交易 | |
![]() Sharp SHARP | $0.00 | +0.23% | +0.15% | +1.35% | $2.03M | $118.15K | 交易 | |
![]() Reef REEF | $0.00 | -0.22% | +5.80% | +1.13% | $2.03M | $1.81M | 交易 | |
![]() Advanced Micro Devices Tokenized bStocks AMDB | $491.69 | -0.15% | +0.54% | -12.40% | $2.03M | $2.69M | 交易 | |
![]() CEEK VR CEEK | $0.00 | -4.74% | +9.14% | +6.88% | $2.02M | $265.93K | 交易 | |
![]() Dogechain DC | $0.00 | 0.00% | -9.25% | -2.06% | $2.01M | $-- | 交易 | |
![]() STAT STAT | $0.02 | +1.70% | +16.11% | -15.87% | $1.98M | $2.98M | 交易 | |
![]() Stake DAO SDT | $0.08 | 0.00% | -9.93% | -6.80% | $2.01M | $-- | 交易 | |
![]() BORGY BORGY | $0.00 | -1.64% | +0.39% | -7.11% | $2.00M | $1.63K | 交易 | |
![]() PinLink PIN | $0.02 | -0.11% | -6.40% | -33.71% | $2.00M | $218.44K | 交易 | |
![]() Corning Tokenized bStocks GLWB | $153.52 | -0.41% | +0.10% | -19.77% | $2.00M | $4.80M | 交易 | |
![]() Tarot TAROT | $0.03 | -0.72% | -1.21% | -2.87% | $2.00M | $8.50K | 交易 | |
![]() BRN Metaverse BRN | $0.07 | -0.15% | -0.14% | -7.20% | $1.99M | $142.24K | 交易 |

















































