今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了-0.06% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+3.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了+8.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$224.34B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-8.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tarot TAROT | $0.03 | -0.72% | -1.21% | -2.87% | $2.00M | $8.50K | 交易 | |
![]() BRN Metaverse BRN | $0.07 | -0.15% | -0.14% | -7.20% | $1.99M | $142.24K | 交易 | |
![]() WYDE: End Hunger EAT | $0.00 | -0.30% | +0.22% | -1.21% | $1.99M | $107.95K | 交易 | |
![]() Ycash (y.cash) YEC | $0.12 | +0.00% | -2.06% | -15.25% | $1.98M | $285.34 | 交易 | |
![]() LeisureMeta LM | $0.00 | -0.01% | -0.73% | -5.81% | $1.98M | $129.51K | 交易 | |
![]() Flying Tulip FT | $0.09 | +0.03% | -0.23% | -3.64% | $1.96M | $222.15K | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized Stock (Reality) rQQQ | $693.52 | -0.02% | -1.00% | -3.95% | $1.96M | $-- | 交易 | |
![]() Pups (Bitcoin) PUPS | $0.00 | +0.49% | +4.44% | -8.61% | $1.96M | $4.02K | 交易 | |
![]() Pluton PLU | $0.12 | -0.07% | -5.86% | -3.25% | $1.95M | $14.06K | 交易 | |
![]() Visa Tokenized Stock (Ondo) Von | $358.84 | -0.14% | -1.38% | +2.59% | $1.95M | $913.96K | 交易 | |
![]() DRX Token DRX | $0.00 | 0.00% | -3.10% | -1.14% | $1.94M | $2.74K | 交易 | |
![]() Neutrino Index XTN | $0.04 | +1.34% | +2.01% | -1.44% | $1.94M | $-- | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Reality) rMSFT | $399.63 | +1.48% | +0.06% | +2.54% | $1.94M | $-- | 交易 | |
![]() Celo Euro CEUR | $1.15 | +0.01% | +0.04% | +0.20% | $1.94M | $9.20K | 交易 | |
![]() KiboShib KIBSHI | $0.00 | -0.09% | -2.20% | +12.93% | $1.93M | $95.65K | 交易 | |
![]() Veno Finance VNO | $0.00 | +0.49% | +0.48% | +11.62% | $1.93M | $3.77K | 交易 | |
![]() Serum SRM | $0.01 | +49.97% | +109.38% | +40.18% | $1.91M | $22.69K | 交易 | |
![]() RyuJin RYU | $0.00 | 0.00% | -0.84% | +1.86% | $1.91M | $-- | 交易 | |
![]() Nexera NXRA | $0.00 | -0.18% | -3.49% | -1.08% | $1.89M | $2.36K | 交易 | |
![]() Jesus Coin JESUS | $0.00 | +0.07% | -1.60% | -4.15% | $1.88M | $150.89 | 交易 | |
![]() Balance EPT | $0.00 | -0.99% | -9.41% | +9.08% | $1.86M | $1.20M | 交易 | |
![]() Somnium Space Cubes CUBE | $0.15 | -1.86% | -7.75% | -2.17% | $1.85M | $296.09 | 交易 | |
![]() Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon | $1,076.93 | -0.03% | -2.08% | +3.14% | $1.85M | $826.27K | 交易 | |
![]() Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon | $179.10 | +0.01% | -1.12% | -0.10% | $1.84M | $105.80K | 交易 | |
![]() XSwap XSWAP | $0.01 | +0.03% | -1.03% | -0.79% | $1.84M | $6.02K | 交易 | |
![]() BlackFort Exchange Network BXN | $0.00 | -0.07% | +0.44% | -15.99% | $1.84M | $367.07K | 交易 | |
![]() Trias Token (New) TRIAS | $0.37 | -0.00% | +0.08% | +14.80% | $1.83M | $2.12K | 交易 | |
![]() Verse World VERSE | $0.02 | +0.08% | -0.28% | -3.41% | $1.83M | $92.91K | 交易 | |
![]() ArbDoge AI AIDOGE | $0.00 | +0.10% | -1.98% | -3.07% | $1.83M | $444.23K | 交易 | |
![]() Decentralized Euro DEURO | $1.14 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $1.83M | $-- | 交易 | |
![]() Mysterium MYST | $0.09 | -0.29% | +0.25% | -0.91% | $1.82M | $35.80K | 交易 | |
![]() Mochimo MCM | $0.07 | +0.00% | +68.61% | +112.81% | $1.82M | $83.37 | 交易 | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Reality) rAVGO | $370.33 | +0.07% | -0.75% | -5.25% | $1.81M | $-- | 交易 | |
![]() Botto BOTTO | $0.04 | 0.00% | +0.72% | +2.33% | $1.81M | $-- | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized bStocks MSFTB | $394.49 | -0.02% | -1.33% | +2.29% | $1.81M | $2.92M | 交易 | |
![]() YURU COIN YURU | $0.24 | -0.26% | -15.23% | -20.06% | $1.81M | $72.46K | 交易 | |
![]() Numbers Protocol NUM | $0.00 | +0.46% | -5.23% | -25.19% | $1.80M | $135.33K | 交易 | |
![]() Permission Coin ASK | $0.00 | +0.00% | +1.50% | -0.37% | $1.80M | $1.74 | 交易 | |
![]() TOPGOAL GOAL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.80M | $-- | 交易 | |
![]() Paparazzi Token PAPARAZZI | $0.00 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $1.80M | $23.11K | 交易 | |
![]() StrikeBit AI STRIKE | $0.01 | +1.03% | -7.40% | -10.48% | $1.78M | $248.54K | 交易 | |
![]() BIDZ Coin BIDZ | $0.00 | 0.00% | +5.92% | +4.32% | $1.77M | $-- | 交易 | |
![]() WHALE WHALE | $0.18 | 0.00% | -2.18% | +1.82% | $1.77M | $-- | 交易 | |
![]() Rezor RZR | $0.00 | 0.00% | +1.92% | -15.78% | $1.76M | $-- | 交易 | |
![]() BioPassport Token BIOT | $0.00 | -0.03% | -1.35% | -4.29% | $1.75M | $9.76K | 交易 | |
![]() Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon | $521.49 | +0.10% | -0.36% | -2.97% | $1.75M | $973.67K | 交易 | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $346.32 | -0.03% | -2.52% | -3.23% | $1.74M | $8.62M | 交易 | |
![]() Kujira KUJI | $0.01 | 0.00% | -2.83% | -6.09% | $1.74M | $-- | 交易 | |
![]() Holdstation HOLD | $0.22 | +0.03% | +3.69% | -0.63% | $1.73M | $104.65K | 交易 | |
![]() The White Whale WHITEWHALE | $0.00 | +0.11% | -25.42% | -31.11% | $1.73M | $937.36K | 交易 |

















































