今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+0.73% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+53.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+83.4% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$236.62B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+159.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOSS AI MOSS | $0.00 | -0.00% | -1.45% | -5.64% | $91.26K | $29.14K | 交易 | |
![]() Expand XZK | $0.00 | +0.00% | +0.48% | +1.48% | $90.59K | $652.95 | 交易 | |
![]() Baby Grok (babygrok.ai) BABYGROK | $0.00 | 0.00% | -1.29% | -4.88% | $90.40K | $0 | 交易 | |
![]() Coinye West COINYE | $0.00 | +0.06% | -0.08% | +1.51% | $90.14K | $125.34 | 交易 | |
![]() Memhash MEMHASH | $0.00 | 0.00% | -0.37% | -5.01% | $90.07K | $0 | 交易 | |
![]() REVV REVV | $0.00 | -0.03% | -0.70% | -9.82% | $89.81K | $0 | 交易 | |
![]() BNBXBT BNBXBT | $0.00 | +0.85% | +5.30% | -14.59% | $89.76K | $21.65K | 交易 | |
![]() Hypr HYPR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.86% | $89.63K | $0 | 交易 | |
![]() Fluminense FC Fan Token FLU | $0.03 | 0.00% | +0.47% | -1.94% | $89.20K | $0 | 交易 | |
![]() Utopia UTOPIA | $0.00 | +0.02% | -2.86% | -11.66% | $89.16K | $143.15K | 交易 | |
![]() Cerebras Systems Tokenized Stock (Ondo) CBRSon | $171.58 | -0.08% | -4.63% | -19.64% | $89.10K | $534.50K | 交易 | |
![]() HUND HUND | $0.00 | +0.01% | -9.64% | -27.51% | $88.86K | $61.32K | 交易 | |
![]() Oklo Tokenized Stock (Reality) rOKLO | $41.09 | +0.35% | +0.03% | -15.86% | $88.64K | $0 | 交易 | |
![]() ZERA ZERA | $0.00 | 0.00% | -0.10% | -21.08% | $88.63K | $1.43K | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semi Bear 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXSon | $5.54 | +0.30% | +0.79% | +36.74% | $88.31K | $866.37K | 交易 | |
![]() Powsche POWSCHE | $0.00 | 0.00% | -0.60% | -7.29% | $88.18K | $0 | 交易 | |
![]() Looby By Stephen Bliss LOOBY | $0.00 | 0.00% | -3.68% | -4.89% | $88.09K | $0 | 交易 | |
![]() Ertha ERTHA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | $87.73K | $0 | 交易 | |
![]() Koala AI KOKO | $0.00 | +0.29% | -7.37% | +14.16% | $87.09K | $666.66 | 交易 | |
![]() Sharpe AI SAI | $0.00 | +0.01% | -4.32% | -2.56% | $87.04K | $68.16K | 交易 | |
![]() TON Cat TCAT | $0.00 | 0.00% | +0.34% | +3.63% | $86.96K | $0 | 交易 | |
![]() sekoia by Virtuals SEKOIA | $0.00 | 0.00% | -3.68% | -8.24% | $86.81K | $0 | 交易 | |
![]() Figure Technology Solutions Tokenized Stock (Ondo) FIGRon | $29.01 | -0.01% | -5.70% | -8.81% | $86.51K | $144.69 | 交易 | |
![]() Cipher Mining Tokenized Stock (Ondo) CIFRon | $17.54 | +0.06% | -0.83% | -20.63% | $85.84K | $357.36K | 交易 | |
![]() Wrapped Dog WDOG | $0.00 | -2.18% | -2.78% | -3.72% | $85.60K | $1.77K | 交易 | |
![]() PowerPool CVP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +3.78% | $85.51K | $0 | 交易 | |
![]() LokiCoin LOKI | $0.00 | -0.02% | -5.79% | -28.44% | $85.29K | $412.68 | 交易 | |
![]() YAY Network YAY | $0.00 | 0.00% | +0.30% | -0.15% | $85.17K | $0 | 交易 | |
![]() 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) 恶俗企鹅 | $0.00 | -1.14% | -1.15% | -10.56% | $84.94K | $17.06K | 交易 | |
![]() Bitune TUNE | $0.00 | +0.01% | -1.56% | -10.51% | $84.30K | $297.25 | 交易 | |
![]() Shiryo SHIRYO | $0.00 | -0.00% | -0.00% | +5.07% | $83.88K | $0 | 交易 | |
![]() Gondola GONDOLA | $0.00 | 0.00% | -0.45% | -6.29% | $83.88K | $0 | 交易 | |
![]() Carlo CARLO | $0.00 | -4.18% | -4.18% | -0.58% | $83.55K | $58.71 | 交易 | |
![]() Pesto the Baby King Penguin PESTO | $0.00 | 0.00% | -5.63% | -7.44% | $83.54K | $0 | 交易 | |
![]() The First Youtube Cat PAJAMAS | $0.00 | 0.00% | -1.49% | -4.24% | $83.16K | $0 | 交易 | |
![]() Mambo MAMBO | $0.00 | 0.00% | +15.45% | +24.69% | $82.97K | $0 | 交易 | |
![]() Crystal Palace Fan Token CPFC | $0.03 | +1.41% | -7.52% | -5.76% | $82.67K | $54.53K | 交易 | |
![]() Pacu Jalur BOATKID | $0.00 | +1.67% | -3.07% | -13.54% | $82.50K | $1.48K | 交易 | |
![]() Vibe Cat (Jupiter Studio) VIBE | $0.00 | 0.00% | -0.12% | -1.56% | $82.37K | $0 | 交易 | |
![]() Helmet.insure HELMET | $0.00 | 0.00% | -1.08% | -1.55% | $82.30K | $0 | 交易 | |
![]() Yala YALA | $0.00 | +0.02% | -4.09% | +1.74% | $81.62K | $313.85 | 交易 | |
![]() BSCS BSCS | $0.00 | 0.00% | -0.83% | -1.03% | $81.56K | $0 | 交易 | |
![]() PrompTale AI TALE | $0.00 | -0.06% | -10.53% | -18.41% | $81.48K | $5.15K | 交易 | |
![]() Tigres Fan Token TIGRES | $0.02 | 0.00% | +0.64% | +5.54% | $81.37K | $0 | 交易 | |
![]() Baby Neiro BNB BABYNEIRO | $0.00 | -0.00% | -1.45% | -16.40% | $81.34K | $0 | 交易 | |
![]() Bloom Energy Tokenized Stock (Reality) rBE | $203.13 | -5.84% | +1.11% | -15.10% | $81.18K | $0 | 交易 | |
![]() Toilet Dust TOILET | $0.00 | -7.01% | -10.81% | -30.16% | $80.87K | $6.97K | 交易 | |
![]() Pomerium PMG | $0.00 | +0.04% | +0.74% | -39.28% | $80.79K | $16.51K | 交易 | |
![]() MetalCore MCG | $0.00 | 0.00% | +0.02% | -0.25% | $80.45K | $0 | 交易 | |
![]() Q Protocol QGOV | $0.00 | 0.00% | -2.04% | -2.18% | $80.42K | $0 | 交易 |

















































