今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.23T,與上週相比變化了+1.37% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+63.3%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.31T 的市值份額,其24小時交易量變化了+93.9% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$235.10B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+191.3% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EAGLEBUILDER E | $0.00 | 0.00% | +11.08% | +11.92% | $80.21K | $0 | 交易 | |
![]() Milady Wif Hat LADYF | $0.00 | 0.00% | -8.12% | -9.73% | $80.08K | $0 | 交易 | |
![]() Venus Reward Token VRT | $0.00 | 0.00% | -1.78% | -1.36% | $79.87K | $0 | 交易 | |
![]() pNetwork PNT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +6.13% | $79.74K | $0 | 交易 | |
![]() Mobileye Global Tokenized Stock (Ondo) MBLYon | $9.22 | -0.01% | +2.73% | -3.48% | $79.60K | $16.54K | 交易 | |
![]() AI⁴ | Recursive Superintelligence AI4 | $0.00 | -0.01% | +0.90% | -0.58% | $79.56K | $511.22K | 交易 | |
![]() Legia Warsaw Fan Token LEG | $0.05 | 0.00% | -3.03% | -20.32% | $79.28K | $0 | 交易 | |
![]() Step® STEP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.21% | $78.73K | $0 | 交易 | |
![]() ARSe Digital ARSE | $0.00 | 0.00% | +0.44% | -0.78% | $78.71K | $0 | 交易 | |
![]() Gecko Inu GEC | $0.00 | 0.00% | -0.96% | -4.17% | $78.57K | $0 | 交易 | |
![]() Zelwin ZLW | $0.00 | -0.17% | -0.30% | -1.91% | $78.47K | $5.20K | 交易 | |
![]() CratD2C CRAT | $0.00 | -0.12% | +44.86% | +90.52% | $78.37K | $141.39K | 交易 | |
![]() Alpaca Finance ALPACA | $0.00 | +0.02% | -1.29% | +8.55% | $78.23K | $0.90 | 交易 | |
![]() Dark Eclipse DARK | $0.00 | +1.03% | -2.85% | -9.48% | $77.98K | $495.47 | 交易 | |
![]() APED APED | $0.08 | 0.00% | -5.35% | +1.38% | $77.53K | $0 | 交易 | |
![]() e-Money NGM | $0.00 | 0.00% | -0.61% | -4.48% | $77.46K | $0 | 交易 | |
![]() Wall Street Games (old) WSG | $0.00 | +0.13% | -1.43% | -1.62% | $77.33K | $0.52 | 交易 | |
![]() rocky ROCKY | $0.00 | 0.00% | -2.29% | -9.26% | $77.30K | $0 | 交易 | |
![]() dog with apple in mouth APPLE | $0.00 | -0.00% | +1.74% | -0.84% | $77.18K | $30.20K | 交易 | |
![]() SpookySwap BOO | $0.01 | 0.00% | -4.01% | -3.91% | $76.67K | $0 | 交易 | |
![]() Quantum Computing Tokenized Stock (Ondo) QUBTon | $7.80 | -0.01% | +2.84% | -9.95% | $76.64K | $33.98 | 交易 | |
![]() USA Rare Earth Tokenized Stock (Ondo) USARon | $15.67 | -0.24% | -1.74% | -18.15% | $76.44K | $35.29 | 交易 | |
![]() Core Scientific Tokenized Stock (Ondo) CORZon | $20.87 | -0.04% | +0.86% | -11.18% | $76.41K | $148.07K | 交易 | |
![]() Ginnan The Cat GINNAN | $0.00 | 0.00% | -1.82% | -9.75% | $76.22K | $0 | 交易 | |
![]() MACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) MTSIon | $277.33 | +1.94% | -0.46% | -10.14% | $75.40K | $22.41K | 交易 | |
![]() Fireverse FIR | $0.00 | +0.49% | -2.62% | -0.12% | $74.93K | $10.45K | 交易 | |
![]() Skillful AI SKAI | $0.00 | 0.00% | -4.43% | -4.88% | $74.64K | $0 | 交易 | |
![]() Azbit AZ | $0.00 | 0.00% | -1.00% | +2.52% | $74.07K | $0 | 交易 | |
![]() Pandu Pandas PANDU | $0.00 | -0.26% | +2.55% | -4.61% | $74.02K | $607.77 | 交易 | |
![]() Sylo SYLO | $0.00 | 0.00% | +18.92% | +54.06% | $73.72K | $0 | 交易 | |
![]() Green Shiba Inu [New] GINUX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $73.64K | $0 | 交易 | |
![]() Silly Dragon SILLY | $0.00 | 0.00% | +0.03% | -15.03% | $73.29K | $0 | 交易 | |
![]() Strong STRONG | $0.53 | 0.00% | -2.95% | -0.75% | $72.94K | $0 | 交易 | |
![]() henlo HENLO | $0.00 | 0.00% | -2.19% | +1.12% | $72.87K | $0 | 交易 | |
![]() Lemmy The Bat LBAI | $0.00 | -0.70% | -1.18% | +3.86% | $72.81K | $29.10K | 交易 | |
![]() Spheron Network SPON | $0.00 | 0.00% | -0.59% | +3.84% | $72.75K | $0 | 交易 | |
![]() Orion Money ORION | $0.00 | +0.03% | -0.55% | -2.56% | $72.67K | $750.12 | 交易 | |
![]() Lyra LYRA | $0.00 | +0.03% | -1.64% | +1.83% | $72.58K | $0.79 | 交易 | |
![]() POLKARARE PRARE | $0.01 | +0.01% | -6.90% | +8.08% | $72.57K | $567.08 | 交易 | |
![]() Tokoin TOKO | $0.00 | 0.00% | -1.69% | -30.19% | $72.24K | $0 | 交易 | |
![]() Draggy DRAGGY | $0.00 | 0.00% | -4.52% | +8.50% | $72.19K | $0 | 交易 | |
![]() Team Heretics Fan Token TH | $0.03 | 0.00% | +10.22% | +2.22% | $72.02K | $0 | 交易 | |
![]() BONDEX BDXN | $0.00 | +0.30% | -0.59% | -5.21% | $71.10K | $103.39K | 交易 | |
![]() Ninneko NINO | $0.00 | 0.00% | +0.54% | +0.00% | $71.03K | $0 | 交易 | |
![]() Magic Square SQR | $0.00 | +0.00% | +0.27% | -1.08% | $70.95K | $31.01K | 交易 | |
![]() Ben the Dog BENDOG | $0.00 | 0.00% | -1.49% | -4.54% | $70.89K | $0 | 交易 | |
![]() Real Sociedad Fan Token RSO | $0.03 | 0.00% | -4.27% | +10.79% | $70.46K | $0 | 交易 | |
![]() Navitas Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) NVTSon | $11.43 | -0.04% | -1.18% | -14.98% | $70.42K | $57.76K | 交易 | |
![]() Wing Finance WING | $0.01 | -7.55% | -8.35% | +4.63% | $70.12K | $148.90 | 交易 | |
![]() NextEra Energy Tokenized Stock (Ondo) NEEon | $89.55 | -0.03% | -0.62% | +0.87% | $70.07K | $245.40K | 交易 |






























![Green Shiba Inu [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/ginux.png)


















