今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.26T,與上週相比變化了+1.84% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+0.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.33T 的市值份額,其24小時交易量變化了-1.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$233.11B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+5.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sonic S | $0.02 | -0.37% | -3.25% | -4.05% | $70.54M | $6.35M | 交易 | |
![]() Numeraire NMR | $9.42 | -0.18% | -1.82% | -7.47% | $70.52M | $4.90M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.21 | -0.60% | -0.25% | -3.23% | $68.50M | $2.41M | 交易 | |
![]() Gas GAS | $1.05 | -0.53% | -0.76% | -0.79% | $67.96M | $2.72M | 交易 | |
![]() Keeta KTA | $0.12 | -0.51% | -0.18% | -2.66% | $67.78M | $1.41M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $749.47 | -0.01% | -0.46% | -1.43% | $67.47M | $1.16M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $6.40 | -0.59% | -1.19% | +8.49% | $66.78M | $3.95M | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.08 | -0.29% | -0.20% | +0.32% | $66.24M | $206.74K | 交易 | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.07 | -1.13% | -6.67% | -18.04% | $65.84M | $4.47M | 交易 | |
![]() Re RE | $0.41 | +1.98% | +10.88% | -22.94% | $65.05M | $105.45M | 交易 | |
![]() USDsui USDsui | $1.00 | -0.01% | +0.15% | +0.28% | $65.80M | $4.86M | 交易 | |
![]() River RIVER | $3.33 | -0.31% | +0.42% | +0.35% | $65.24M | $4.05M | 交易 | |
![]() Cash Cat CASHCAT | $0.06 | -6.07% | -21.95% | -57.93% | $62.74M | $22.36M | 交易 | |
![]() Velo VELO | $0.00 | +0.72% | +7.71% | +17.47% | $65.37M | $4.25M | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $188.27 | 0.00% | +0.77% | +3.66% | $65.42M | $1.91K | 交易 | |
![]() Mastercard tokenized stock (xStock) MAX | $533.01 | +0.04% | -2.81% | -1.68% | $65.03M | $35.83K | 交易 | |
![]() Useless Coin USELESS | $0.06 | -1.19% | +0.98% | -24.90% | $63.81M | $8.05M | 交易 | |
![]() Qubic QUBIC | $0.00 | +0.04% | +3.88% | -2.48% | $64.54M | $947.07K | 交易 | |
![]() ChainOpera AI COAI | $0.34 | -0.21% | +3.45% | +7.10% | $64.29M | $6.81M | 交易 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $-- | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.09 | +0.35% | +6.18% | -19.92% | $64.40M | $1.37M | 交易 | |
![]() AIOZ Network AIOZ | $0.05 | +0.00% | +1.03% | +0.79% | $64.14M | $3.86M | 交易 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $78.86 | 0.00% | -0.03% | -0.79% | $63.52M | $580.19 | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.00 | -0.15% | +1.24% | +1.08% | $63.22M | $2.78M | 交易 | |
![]() Billions Network BILL | $0.03 | -0.00% | +6.64% | -36.31% | $62.06M | $93.82M | 交易 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $62.58M | $2.54M | 交易 | |
![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.00 | -0.28% | +2.72% | +1.02% | $62.13M | $1.36M | 交易 | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $1,083.34 | 0.00% | +1.86% | -4.98% | $61.12M | $43.80 | 交易 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.03 | -0.00% | +5.90% | -2.87% | $60.91M | $22.36M | 交易 | |
![]() Holo HOT | $0.00 | +0.05% | +1.18% | -4.31% | $61.03M | $3.64M | 交易 | |
![]() USD.AI CHIP | $0.03 | -0.43% | +1.74% | -0.64% | $60.61M | $12.54M | 交易 | |
![]() Mina MINA | $0.05 | -0.13% | +0.54% | +4.50% | $60.32M | $4.56M | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.00 | +0.13% | +1.61% | +2.34% | $60.73M | $3.90M | 交易 | |
![]() Theta Fuel TFUEL | $0.01 | +0.05% | +1.35% | +3.72% | $60.33M | $1.45M | 交易 | |
![]() Kusama KSM | $3.24 | -0.16% | -0.20% | -2.51% | $60.16M | $4.39M | 交易 | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.02 | 0.00% | +0.01% | -0.02% | $60.11M | $-- | 交易 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $348.96 | 0.00% | -2.15% | -0.70% | $60.10M | $528.32 | 交易 | |
![]() Collector Crypt CARDS | $0.15 | -4.82% | -2.15% | -16.94% | $60.28M | $9.21M | 交易 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $24.42 | 0.00% | -0.20% | +0.87% | $59.52M | $94.20 | 交易 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $124.14 | -0.68% | +3.37% | -9.29% | $58.94M | $-- | 交易 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.04 | -0.08% | -0.74% | -3.89% | $59.11M | $4.88M | 交易 | |
![]() Quantix Finance QFI | $58.90 | -0.29% | -0.17% | -8.07% | $58.90M | $3.07M | 交易 | |
![]() Playnance GCOIN | $0.00 | +0.05% | +1.21% | +1.68% | $58.31M | $582.95K | 交易 | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $27.70 | 0.00% | 0.00% | +1.32% | $57.91M | $-- | 交易 | |
![]() Magma Finance MAGMA | $0.30 | -0.70% | -1.17% | +5.13% | $57.54M | $1.93M | 交易 | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $150.33 | -0.68% | -1.55% | +0.29% | $57.67M | $51.69K | 交易 | |
![]() Berachain BERA | $0.19 | -1.09% | +2.10% | +1.51% | $56.84M | $15.86M | 交易 | |
![]() Turbo TURBO | $0.00 | -0.76% | +0.36% | -2.34% | $57.11M | $9.09M | 交易 | |
![]() DigiByte DGB | $0.00 | +0.64% | -12.58% | +23.79% | $57.41M | $3.91M | 交易 | |
![]() Wormhole W | $0.01 | -0.17% | -0.19% | -5.11% | $56.95M | $72.48M | 交易 |

















































