今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.26T,與上週相比變化了+1.87% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+1.1%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.33T 的市值份額,其24小時交易量變化了-0.3% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$233.18B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+5.1% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wormhole W | $0.01 | -0.22% | -1.14% | -4.98% | $56.82M | $70.01M | 交易 | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $-- | 交易 | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.03 | +0.46% | -0.58% | -1.86% | $56.48M | $3.33M | 交易 | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.60 | 0.00% | +7.14% | +7.14% | $56.01M | $295.62 | 交易 | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $385.12 | +0.01% | +0.68% | -0.54% | $55.91M | $239.59K | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $70.60 | +0.38% | +6.34% | +11.50% | $55.81M | $15.13M | 交易 | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $374.61 | -0.03% | +0.17% | -0.09% | $55.62M | $80.56K | 交易 | |
![]() SuperVerse SUPER | $0.09 | -0.01% | +1.21% | +1.41% | $55.39M | $3.31M | 交易 | |
![]() Linea LINEA | $0.00 | +0.06% | +0.26% | -0.26% | $55.29M | $10.95M | 交易 | |
![]() io.net IO | $0.15 | +0.47% | +1.39% | -5.44% | $55.39M | $17.08M | 交易 | |
![]() SK hynix tokenized stock (xStock) SKHYx | $170.86 | -1.10% | +9.67% | -11.06% | $54.36M | $9.51M | 交易 | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06 | +0.02% | +2.47% | +2.06% | $54.55M | $4.12M | 交易 | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $-- | 交易 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.00 | +0.16% | +0.65% | -2.43% | $54.57M | $3.01M | 交易 | |
![]() Dohrnii DHN | $3.18 | +0.23% | -1.08% | -5.61% | $54.22M | $364.74K | 交易 | |
![]() Diem DIEM | $1,407.17 | +0.15% | +6.01% | +9.23% | $54.06M | $738.91K | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $94.50 | -0.19% | +2.14% | +1.05% | $53.51M | $811.09K | 交易 | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $151.56 | +0.55% | +2.41% | +4.67% | $53.73M | $8.00K | 交易 | |
![]() aPriori APR | $0.21 | +0.09% | +0.42% | -1.15% | $52.76M | $7.31M | 交易 | |
![]() Spark SPK | $0.02 | +0.09% | -0.57% | +0.27% | $52.69M | $10.15M | 交易 | |
![]() AIHub AIH | $44.98 | +0.06% | -5.10% | -10.49% | $52.62M | $-- | 交易 | |
![]() ZetaChain ZETA | $0.03 | +0.14% | -0.01% | -0.65% | $51.71M | $5.21M | 交易 | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $443.00 | -0.10% | +1.53% | +3.45% | $51.37M | $91.68K | 交易 | |
![]() Babylon BABY | $0.01 | +0.87% | +2.38% | -0.01% | $51.82M | $5.89M | 交易 | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.01 | +0.06% | +0.61% | -4.65% | $51.03M | $4.76M | 交易 | |
![]() Concordium CCD | $0.00 | -0.05% | +4.05% | +3.22% | $50.71M | $157.88K | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $491.14 | 0.00% | -1.26% | -0.54% | $50.55M | $14.92 | 交易 | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $336.83 | +0.01% | -0.53% | -2.00% | $50.63M | $28.73K | 交易 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.00 | +0.09% | +2.16% | -16.02% | $50.31M | $10.30M | 交易 | |
![]() aelf ELF | $0.06 | -0.75% | -1.02% | +0.56% | $50.39M | $1.77M | 交易 | |
![]() Axelar AXL | $0.04 | +0.33% | +1.54% | -0.58% | $50.16M | $5.40M | 交易 | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.01 | +0.26% | -3.60% | -3.33% | $50.11M | $24.13M | 交易 | |
![]() OpenLedger OPEN | $0.16 | -0.03% | +1.64% | +9.44% | $49.71M | $6.17M | 交易 | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $226.61 | -0.12% | +1.44% | +1.15% | $49.65M | $456.63K | 交易 | |
![]() KUB Coin KUB | $0.72 | +0.26% | +0.14% | -0.13% | $49.52M | $189.76K | 交易 | |
![]() Cysic CYS | $0.31 | +0.15% | +1.68% | -0.19% | $49.36M | $4.42M | 交易 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.01 | -0.15% | -0.23% | -8.40% | $49.23M | $3.42M | 交易 | |
![]() MegaETH MEGA | $0.04 | +1.42% | +2.92% | -9.35% | $49.52M | $9.48M | 交易 | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.64 | 0.00% | +1.17% | -2.02% | $48.87M | $85.45 | 交易 | |
![]() Kava KAVA | $0.05 | -0.28% | +0.02% | +0.75% | $48.73M | $8.37M | 交易 | |
![]() FUNToken FUN | $0.01 | -0.00% | +0.85% | +24.35% | $48.70M | $26.08M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $975.94 | -0.16% | +10.09% | -2.10% | $48.47M | $5.28M | 交易 | |
![]() Targon SN4 | $11.02 | +0.65% | +4.04% | +6.15% | $48.66M | $781.55K | 交易 | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $-- | 交易 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.17 | -0.15% | +1.96% | +1.46% | $48.35M | $6.40M | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $521.98 | 0.00% | 0.00% | -6.77% | $48.35M | $-- | 交易 | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $-- | 交易 | |
![]() Nano XNO | $0.37 | +3.36% | -5.20% | +16.08% | $49.79M | $1.54M | 交易 | |
![]() Synapse SYN | $0.20 | -3.30% | -12.63% | -26.99% | $46.64M | $22.72M | 交易 | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $78.10 | 0.00% | +5.02% | -0.91% | $47.53M | $832.83 | 交易 |

















































